Головна Турніри Ігрові дні Матчі Прогнози Марафон Допомога FORUM Служби : Логін зареєструватись Smiles


Результати користувачiвРезультати турніру: Прем`єр Ліга 18/19: 2 раунд Приховати відображення кількості прогнозів
Ігрові дні:

23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур

Σ

Q
1) fantom             3/6 (#8) -68/5 (#2) 1.38/6 (#1) 3.12/6 (#9) -61/6 (#10) -67/6 (#4) 0.36/6 (#5) 1.46/6 (#5) 6.66/5 (#3) 1.57/6 (#1) 10.5 54/58=31% (#1)6.7
2) U.D.O.             5/6 (#4) -65/4 (#9) 2.35/6 (#11) 3.81/6 (#17) -64/6 (#2) 0.26/6 (#6) -65/6 (#7) -610/6 (#2) 8.48/6 (#2) 3.85/6 (#2) 2.8 54/58=31% (#1)-2.7
3) FCSD               4/5 (#6) -510/6 (#1) 16.35/6 (#11) 3.16/6 (#2) -61/6 (#10) -65/6 (#10) -67/6 (#2) 3.23/6 (#9) 0.39/6 (#1) 0.54/6 (#5) -6 54/59=30.5% (#1)-5.6
4) Admin 3/6 (#8) -67/6 (#4) 0.38/6 (#1) -62/6 (#9) -64/6 (#2) 0.29/6 (#1) 0.34/6 (#11) -69/6 (#3) 13.65/6 (#9) -63/6 (#8) -6 54/60=29.9% (#1)-21.6
5) Віра               0/6 (#15) :( -66/5 (#6) 4.48/6 (#1) 2.73/6 (#8) -64/6 (#2) 0.27/6 (#4) 12.34/6 (#11) -611/6 (#1) 13.66/6 (#3) 3.83/6 (#8) -6 52/59=29.3% (#5)13
6) Хунта              6/6 (#2) 0.26/6 (#6) 0.57/6 (#7) -62/6 (#9) -61/6 (#10) -65/6 (#10) -68/6 (#1) 13.47/6 (#4) 7.35/6 (#9) 0.55/6 (#2) -6 52/60=28.8% (#5)-8.1
7) kyivpilotvlad      10/6 (#1) 0.26/5 (#6) 1.38/6 (#1) -62/5 (#9) -54/6 (#2) 0.29/6 (#1) 0.34/6 (#11) -60/6 (#15) :( -65/6 (#9) -63/6 (#8) -6 51/58=29.3% (#7)-33
8) Ukraine 3/6 (#8) -67/6 (#4) 0.37/6 (#7) -64/6 (#6) -64/6 (#2) 0.26/6 (#6) -66/6 (#5) -65/6 (#7) 0.36/6 (#3) -63/6 (#8) -6 51/60=28.3% (#7)-41.2
9) AAA                6/6 (#2) 0.25/3 (#9) 5.97/6 (#7) -62/4 (#9) -44/6 (#2) 3.34/6 (#13) -67/6 (#2) -61/6 (#12) -66/6 (#3) 0.53/6 (#8) -6 45/55=27.2% (#9)-24.1
10) Zhostir 0/2 (#15) -28/6 (#2) 0.58/6 (#1) -64/6 (#6) -63/6 (#8) -64/6 (#13) -65/6 (#7) -65/6 (#7) 0.35/6 (#9) 0.52/6 (#15) -6 44/56=26.1% (#10)-36.7
11) кноп 5/6 (#4) -64/6 (#12) -63/6 (#16) -69/6 (#1) 345/6 (#1) 82/6 (#17) -64/6 (#11) -60/4 (#15) :| -46/6 (#3) 5.53/6 (#8) -6 41/58=23.5% (#11)7.5
12) TORIN              3/5 (#8) -55/5 (#9) 3.95/6 (#11) -66/6 (#2) 01/5 (#10) -56/6 (#6) -64/6 (#11) -66/6 (#5) 10/3 (#16) -34/6 (#5) -6 40/54=24.6% (#12)-32.1
13) SuperVlad          2/6 (#13) -64/6 (#12) -65/6 (#11) -62/5 (#9) -52/6 (#9) -66/6 (#6) 3.67/6 (#2) -61/6 (#12) -65/5 (#9) 6.55/6 (#2) -6 39/58=22.4% (#13)-36.9
14) pavelv             0/6 (#15) :( -64/6 (#12) -65/5 (#11) -56/6 (#2) 61/6 (#10) -65/6 (#10) 0.34/6 (#11) 3.23/6 (#9) -65/6 (#9) 3.84/6 (#5) -6 37/59=20.9% (#14)-21.7
15) Hardrock_feller    4/6 (#6) -61/6 (#17) -61/6 (#17) -62/6 (#9) -60/6 (#16) :( -68/6 (#3) 2.55/6 (#7) 3.50/6 (#15) :( -64/6 (#15) -63/6 (#8) -6 28/60=15.5% (#15)-42
16) Фаворит            -2/2 (#16) -27/6 (#7) -66/5 (#2) 11/6 (#10) -64/4 (#13) -45/6 (#7) -62/1 (#11) -1-- 27/30=29.9% (#16)-24
17) SERGO              1/6 (#14) -63/4 (#15) -48/6 (#1) -62/6 (#9) -6-3/6 (#16) -60/6 (#17) :( -61/6 (#12) -66/6 (#3) -62/6 (#15) -6 26/52=16.6% (#17)-52
18) І.А.Шурло          3/6 (#8) -6--------- 3/6=16.6% (#18)-6