Головна Турніри Країни Ігрові дні Матчі Допомога Служби : Логін зареєструватись Smiles


ПрогнозиРезультати ігрового дня: Україна. 1 Ліга 22/23, 2 етап : 7 тур
Україна. 1 Ліга 22/23, 2 етап : 6 тур <= попередній Ігровий день   contest table(Турнір)  (Matches: 8) => Наступний Ігровий день: Україна. 1 Ліга 22/23, 2 етап : 8 тур  
Ігри:

Буковина - Гірник_Спорт 3:2
Діназ Вишгород - Чернігів 1:0
Прикарпаття - СК Полтава 0:1
ФСК Маріуполь - Скорук Томаківка 0:3
Кремінь - Нива Т. 2:2
ЛНЗ Черкаси - Карпати Л. 4:1
МФК Металург - Епіцентр 1:0
Оболонь - Полісся 1:1

Σ

Q
1) SuperVlad           2:1 (2) -1 2:0 (1) -1 3:1 (0) 2:2 (0) 2:2 (4) 1:2 (0) 2:0 (1) 2:2 (2) 10 (#1)0
2) Admin               1:0 (2) -1 1:0 (3) 5.5 1:0 (0) 1:0 (0) 1:0 (0) 1:0 (1) 1:0 (3) 1:0 (0) 9 (#2)0
3) hornet              1:0 (2) -1 1:0 (3) 5.5 1:0 (0) 1:0 (0) 1:0 (0) 1:0 (1) 1:0 (3) 1:0 (0) 9 (#2)0
4) Хунта               1:0 (2) -1 1:0 (3) 5.5 1:0 (0) 1:0 (0) 1:0 (0) 1:0 (1) 1:0 (3) 1:0 (0) 9 (#2)0
5) Ukraine             1:0 (2) -1 1:0 (3) 5.5 1:0 (0) 1:0 (0) 1:0 (0) 1:0 (1) 1:0 (3) 1:0 (0) 9 (#2)0
6) кноп                1:0 (2) -1 2:0 (1) -1 1:0 (0) 1:0 (0) 0:0 (2) 0:1 (0) 1:0 (3) 2:1 (0) 8 (#6)0
7) TORIN               1:0 (2) -1 2:1 (2) -1 2:2 (0) 2:1 (0) 2:1 (0) 1:0 (1) 1:1 (0) 0:0 (2) 7 (#7)0
8) fantom              3:1 (1) -1 1:1 (0) -1 2:1 (0) 1:1 (0) 1:1 (2) 1:1 (0) 1:0 (3) 1:0 (0) 6 (#8)0
9) pavelv              3:1 (1) -1 0:0 (0) -1 2:0 (0) 1:1 (0) 2:1 (0) 0:2 (0) 2:0 (1) 1:1 (3) 5 (#9)0
10) U.D.O.              1:0 (2) -1 0:2 (0) -1 1:0 (0) 1:0 (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) 2 (#10)0
11) SERGO               0:0 (0) -1 0:0 (0) -1 0:0 (0) 0:0 (0) 1:0 (0) 2:1 (1) 1:1 (0) 1:0 (0) 1 (#11)0
Total matches: 8 (+4 -2 =2), total goals: 22 (12:10)
Турнірна таблиця чемпіонату: Україна. 1 Ліга 22/23, 2 етап
#Група A12345678МВНПМ+М-О
1Полісся Житомир  0:12:11:2---------5:0141022259 (16+16+0) 32
2Оболонь Бровар (Київ) 1:1------1:22:11:1---14851198 (13+16+0) 29
3ЛНЗ Черкаси      1:2------4:12:01:1---146441912 (14+8+0) 22
4МФК Металург     0:1------0:11:01:1---146351816 (14+7+0) 21
5Карпати (Львів)  ---1:11:10:1------2:0145361216 (12+6+0) 18
6Епіцентр         ---0:00:21:2------3:1144371217 (7+8+0) 15
7Нива Т           ---1:21:21:1------0:2140861017 (5+3+0) 8
8Кремінь Кременчук 0:2---------1:11:22:2141491131 (5+2+0) 7
#Група B12345678МВНПМ+М-О
1Прикарпаття ІФ   1:1------2:00:1---6:1146622111 (15+9+0) 24
2Скорук Томаківка 0:00:03:0------1:0---14581189 (14+9+0) 23
3Буковина (Чернівці) ---1:1---3:12:2---3:2145631814 (13+8+0) 21
4Діназ Вишгород   ---1:1---1:02:2---1:0145631617 (12+9+0) 21
5Чернігів         0:2---1:12:1---2:1---145451516 (8+11+0) 19
6СК Полтава       0:1---1:21:2---0:4---144461622 (8+8+0) 16
7Маріуполь        ---0:3------1:12:42:1143381823 (7+5+0) 12
8Гірник-Спорт     1:1---1:01:1------1:0142571222 (8+3+0) 11