Головна Турніри Ігрові дні Матчі Прогнози Марафон Допомога FORUM Служби : Логін зареєструватись Smiles


ПрогнозиРезультати ігрового дня: Австрія. Бундесліга 23/24. 2 раунд : 24 тур
<= попередній Ігровий день: Австрія. Бундесліга 23/24. 2 раунд : 23 тур   contest table(Турнір)  (Matches: 6)
Ігри:

Аустрія Відень - Блау-Вайс Лінц 0:0
Вольфсбергер АК - Райндорф Альтах 0:0
Аустрія Лустенау - ВСГ Тіроль 1:2
ЛАСК - Аустрія Клагенфурт 1:0
Гартберг - Рапід Відень 0:3
Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 0:1

Σ

Q
1) TORIN               0:0 (3) 8.3 0:0 (3) 8.1 0:0 (0) -1 1:0 (3) 5.5 0:0 (0) -1 0:0 (0) -1 9 (#1)18.9
2) кноп                2:1 (0) -1 2:2 (2) -1 1:1 (0) -1 1:0 (3) 5.5 1:2 (1) -1 2:3 (2) -1 8 (#2)0.5
3) Admin               1:0 (0) -1 1:1 (2) -1 1:1 (0) -1 1:0 (3) 5.5 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 5 (#3)0.5
4) hornet              1:0 (0) -1 1:1 (2) -1 1:1 (0) -1 1:0 (3) 5.5 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 5 (#3)0.5
5) fantom              1:0 (0) -1 1:1 (2) -1 1:1 (0) -1 1:0 (3) 5.5 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 5 (#3)0.5
6) SuperVlad           3:2 (0) -1 3:0 (0) -1 3:2 (0) -1 3:2 (2) -1 1:3 (1) -1 1:3 (1) -1 4 (#6)-6
7) pavelv              3:0 (0) -1 2:1 (0) -1 1:1 (0) -1 0:2 (0) -1 0:2 (1) -1 3:2 (0) -1 1 (#7)-6
Total matches: 6 (+1 -3 =2), total goals: 8 (2:6)
Турнірна таблиця чемпіонату: Австрія. Бундесліга 23/24. 2 раунд
#Група A123456МВНПМ+М-О
1Штурм             ххх 0:11:01:0------2818734918 (15+23+0) 38
2РБ Зальцбург     ?:? ххх ---1:14:25:12818646023 (10+25+0) 35
3ЛАСК             ---3:1 ххх ?:?1:01:32812973324 (10+17+0) 27
4Рапід Відень     1:3---0:0 ххх 1:1---2891274427 (6+16+0) 22
5Аустрія Клагенфурт 0:44:3------ ххх 2:22891273842 (5+17+0) 22
6Хартберг         1:3---1:20:3?:? ххх 28108104144 (4+17+0) 21
#Група B123456МВНПМ+М-О
1Аустрія Відень    ххх ---3:02:20:01:129111083327 (10+16+0) 26
2Вольфсбергер     0:1 ххх ---0:0?:?1:12891093336 (7+15+0) 22
3ВСГ Тіроль       1:01:1 ххх ---2:1?:?2874172648 (11+7+0) 18
4Рейндорф Альтах  1:1---0:0 ххх 2:2---29512122437 (8+9+0) 17
5БВ Лінц          ---0:0---2:1 ххх 0:028511122743 (7+9+0) 16
6Аустрія Лустенау ---1:21:20:1--- ххх 2827191756 (3+5+0) 8