Головна Турніри Ігрові дні Матчі Прогнози Марафон Допомога FORUM Служби : Логін зареєструватись Smiles


ПрогнозиРезультати ігрового дня: Україна. 1 Ліга 23/24, 2 етап : 2 тур
<= попередній Ігровий день: Україна. 1 Ліга 23/24, 2 етап : 1 тур   contest table(Турнір)  (Matches: 10)
Ігри:

ФСК Маріуполь - Прикарпаття 1:1
Поділля - Кремінь 3:1
Карпати Л. - Вікторія 1:0
Лівий берег - Агробізнес 3:0
Хуст - Гірник_Спорт 4:2
СК Полтава - Епіцентр 0:0
Нива Т. - Діназ Вишгород 1:4
Буковина - Чернігів 4:0
Інгулець - Нива Бузова 0:0
Металіст - МФК Металург 4:1

Σ

Q
1) U.D.O.              2:2 (2) 4:1 (1) 2:2 (0) 3:0 (3) 2:1 (1) -1 1:1 (2) -1 0:1 (1) 3:0 (1) -1 3:0 (0) -1 3:0 (2) 13 (#1)-4
2) SERGO               0:0 (2) 3:0 (1) 3:0 (1) 0:0 (0) 0:0 (0) -1 0:0 (3) 8 0:0 (0) 1:1 (0) -1 0:0 (3) 14 1:0 (1) 11 (#2)20
3) fantom              1:0 (0) 1:0 (1) 1:0 (3) 1:0 (1) 0:0 (0) -1 2:2 (2) -1 1:0 (0) 1:0 (1) -1 3:1 (0) -1 1:0 (1) 9 (#3)-4
4) pavelv              2:1 (0) 2:1 (1) 3:0 (1) 1:0 (1) 2:0 (2) -1 1:1 (2) -1 2:1 (0) 2:0 (1) -1 3:1 (0) -1 2:1 (1) 9 (#3)-4
5) кноп                1:1 (3) 1:0 (1) 3:0 (1) 3:1 (1) 2:1 (1) -1 1:2 (0) -1 1:0 (0) 1:1 (0) -1 3:1 (0) -1 3:1 (1) 8 (#5)-4
6) hornet              1:0 (0) 1:0 (1) 1:0 (3) 1:0 (1) 1:0 (1) -1 1:0 (0) -1 1:0 (0) 1:0 (1) -1 1:0 (0) -1 1:0 (1) 8 (#5)-4
7) Admin               1:0 (0) 1:0 (1) 1:0 (3) 1:0 (1) 1:0 (1) -1 1:0 (0) -1 1:0 (0) 1:0 (1) -1 1:0 (0) -1 1:0 (1) 8 (#5)-4
8) SuperVlad           3:2 (0) 3:2 (1) 4:1 (1) 4:1 (2) 1:2 (0) -1 3:1 (0) -1 3:2 (0) 3:1 (1) -1 3:1 (0) -1 3:1 (1) 6 (#8)-4
9) TORIN               1:1 (3) 1:1 (0) 1:1 (0) 1:1 (0) 1:0 (1) -1 2:1 (0) -1 1:1 (0) 1:1 (0) -1 1:0 (0) -1 1:1 (0) 4 (#9)-4
Total matches: 10 (+6 -1 =3), total goals: 30 (21:9)
Турнірна таблиця чемпіонату: Україна. 1 Ліга 23/24, 2 етап
Previous: Україна. 1 Ліга 23/24, 1 етап
#Група A12345678910МВНПМ+М-О
1Карпати (Львів)   ххх 1:2---------3:12:1------1:02419324314 (15+45+0) 60
2Ингулець         --- ххх ---1:00:0---------4:0---2417434915 (13+42+0) 55
3Лівий берег      0:1--- ххх ---1:2------3:0------2414465116 (10+36+0) 46
4Эпицентр Дунаевцы ------1:1 ххх ---1:1---------3:12391043225 (6+31+0) 37
5Нива Бузова      ------1:5--- ххх ---2:2------2:0249962827 (9+27+0) 36
6Маріуполь        ---------?:?0:0 ххх ------1:1---2381142620 (4+31+0) 35
7СК Полтава       0:1------0:0------ ххх 2:1------249784136 (5+29+0) 34
8Агробізнес Волочиськ ---1:0---------1:1--- ххх ---0:0239772321 (5+29+0) 34
9Прикарпаття Івано Франківськ ---0:10:1---------3:1--- ххх ---248973226 (7+26+0) 33
10Вікторія         ---------------------?:?0:1 ххх 238782025 (1+30+0) 31
#Група B12345678910МВНПМ+М-О
1Буковина (Чернівці) ххх ---------------0:11:14:0---2495102825 (11+21+0) 32
2Поділля          --- ххх ------3:1---------2:13:12471163024 (12+20+0) 32
3Нива Т           ------ ххх ---------1:4?:?0:0---237791923 (8+20+0) 28
4Металіст Харків  --------- ххх 4:1---2:0------2:12467112231 (11+14+0) 25
5МФК Металург     0:5---0:2--- ххх 1:4------------2367102636 (0+25+0) 25
6Хуст             ------------?:? ххх ---4:2---1:02372142641 (12+11+0) 23
7Діназ Вишгород   0:21:1---------1:0 ххх ---------2465132234 (10+13+0) 23
8Гірник-Спорт     ---1:10:10:0--------- ххх ------2355132039 (3+17+0) 20
9Чернігів         ---2:2---2:1---0:2------ ххх ---2453162555 (5+13+0) 18
10Кремінь Кременчук 0:0---0:00:0--------------- ххх 2445151646 (3+14+0) 17