Головна Турніри Ігрові дні Матчі Прогнози Марафон Допомога FORUM Служби : Логін зареєструватись Smiles


ПрогнозиРезультати ігрового дня: Україна. 1 Ліга 23/24, 2 етап : 8 тур
Україна. 1 Ліга 23/24, 2 етап : 7 тур <= попередній Ігровий день   contest table(Турнір)  (Matches: 10) => Наступний Ігровий день: Україна. 1 Ліга 23/24, 2 етап : 9 тур  
Ігри:

Вікторія - Епіцентр 1:1
Інгулець - Агробізнес 3:0
Лівий берег - Прикарпаття 1:1
Хуст - Чернігів 2:4
Металіст - Гірник_Спорт 1:2
СК Полтава - Нива Бузова 2:3
Поділля - Діназ Вишгород 3:0
ФСК Маріуполь - Карпати Л. 1:2
Нива Т. - МФК Металург 4:0
Буковина - Кремінь 0:1

Σ

Q
1) SERGO               1:1 (3) 2:1 (1) 3:1 (0) 1:0 (0) 1:1 (0) -1 1:0 (0) 1:1 (0) -1 1:2 (3) 4:1 (1) 3:0 (0) 8 (#1)-2
2) fantom              0:0 (2) 1:0 (1) 3:1 (0) 1:0 (0) 1:0 (0) -1 1:1 (0) 1:0 (1) -1 0:1 (2) 3:1 (1) 1:0 (0) 7 (#2)-2
3) кноп                0:1 (0) 2:0 (1) 2:1 (0) 1:0 (0) 2:1 (0) -1 2:1 (0) 1:2 (0) -1 2:1 (0) 3:0 (1) 0:1 (3) 5 (#3)-2
4) SuperVlad           3:2 (0) 3:2 (1) 3:2 (0) 1:0 (0) 1:0 (0) -1 3:2 (0) 3:2 (1) -1 2:3 (2) 1:0 (1) 1:0 (0) 5 (#3)-2
5) pavelv              2:1 (0) 2:0 (1) 2:1 (0) 2:0 (0) 1:1 (0) -1 1:2 (2) 1:1 (0) -1 0:0 (0) 2:0 (1) 3:1 (0) 4 (#5)-2
6) Admin               1:0 (0) 1:0 (1) 1:0 (0) 1:0 (0) 1:0 (0) -1 1:0 (0) 1:0 (1) -1 1:0 (0) 1:0 (1) 1:0 (0) 3 (#6)-2
7) U.D.O.              1:0 (0) 2:2 (0) 3:2 (0) 3:0 (0) 0:0 (0) -1 2:2 (0) 0:0 (0) -1 2:2 (0) 5:1 (2) 5:0 (0) 2 (#7)-2
8) TORIN               0:1 (0) 0:0 (0) 1:0 (0) 1:1 (0) 1:1 (0) -1 1:0 (0) 1:1 (0) -1 1:1 (0) 3:0 (1) 0:0 (0) 1 (#8)-2
Total matches: 10 (+3 -5 =2), total goals: 32 (18:14)
Турнірна таблиця чемпіонату: Україна. 1 Ліга 23/24, 2 етап
Previous: Україна. 1 Ліга 23/24, 1 етап
#Група A12345678910МВНПМ+М-О
1Ингулець          ххх 2:1---1:00:04:0---3:0------2821436017 (25+42+0) 67
2Карпати (Львів)  1:2 ххх 3:3---------1:0---2:13:12820534920 (20+45+0) 65
3Лівий берег      ---0:1 ххх 2:11:21:1---3:0------2816665921 (18+36+0) 54
4Эпицентр Дунаевцы 1:3---1:1 ххх ------3:1---3:21:128111163933 (13+31+0) 44
5Кудрівка Нива    0:3---1:5--- ххх ---2:0---2:21:128101083234 (13+27+0) 40
6Прикарпаття Івано Франківськ 0:1---0:1------ ххх 1:0---3:11:028101083530 (14+26+0) 40
7Вікторія         ---0:0---1:11:00:1 ххх 1:0------2810992327 (9+30+0) 39
8Агробізнес Волочиськ 1:0---0:2---------0:0 ххх 3:11:128108102729 (9+29+0) 38
9СК Полтава       ---0:1---0:02:33:0---2:1 ххх ---28107114945 (8+29+0) 37
10Маріуполь        ---1:2---0:10:01:1---1:1--- ххх 2881372926 (6+31+0) 37
#Група B12345678910МВНПМ+М-О
1Буковина (Чернівці) ххх ---------0:12:0---0:14:01:128125113829 (20+21+0) 41
2Поділля          --- ххх ------3:03:1---3:12:12:02891273626 (19+20+0) 39
3Нива Т           ------ ххх ---1:44:0---1:10:02:02899102929 (16+20+0) 36
4Металіст Харків  --------- ххх 2:04:1---2:11:11:22879122734 (16+14+0) 30
5Діназ Вишгород   0:21:12:00:0 ххх ---1:0---------2886143138 (17+13+0) 30
6МФК Металург     0:51:00:20:3--- ххх 1:4---------2777132745 (3+25+0) 28
7Хуст             ------------1:7pp. ххх 1:02:44:22782173153 (15+11+0) 26
8Кремінь Кременчук 0:01:10:00:0------1:0 ххх ------2867152048 (11+14+0) 25
9Чернігів         1:52:23:32:1------0:2--- ххх ---2865173466 (10+13+0) 23
10Гірник-Спорт     2:31:10:10:0------0:2------ ххх 2865172449 (6+17+0) 23