Головна Турніри Країни Ігрові дні Матчі Допомога Служби : Логін зареєструватись Smiles


ПрогнозиРезультати ігрового дня: Аргентина. 2025, Турнір Betano, Clausura : 14 тур
Аргентина. 2025, Турнір Betano, Clausura : 13 тур <= попередній Ігровий день   contest table(Турнір)  (Matches: 15) => Наступний Ігровий день: Аргентина. 2025, Турнір Betano, Clausura : 15 тур  
Ігри:

Сан-Лоренсо - Депортіво Рієстра 1:0
Інстітуто - Росаріо Сентраль 1:3
Ньюелз Олд Бойз - Уніон Санта-Фе 0:1
Альдосіві - Індепендьєнте Рівадавія 3:1
Барракас Сентраль - Архентінос Хунiорс 2:0
Велес Сарсфілд - Тальєрес де Кордоба 0:1
Індепендьєнте Авельянеда - Атлетіко Тукуман 3:0
Естудіантес де Ла-Плата - Бока Хуніорс 1:2
Годой Крус - Сан-Мартін Сан-Хуан 0:0
Рівер Плейт - Хімнасія Ла-Плата 0:1
Атлетіко Платенсе - Сармьєнто Хунін 1:1
Дефенса і Хустісія - Уракан 1:3
Сентраль Кордоба - Расінг Авельянеда 0:0
Банфілд - Ланус 2:1
Бельграно - Тігре 0:0

Σ

Q
1) pavelv              2:0 (1) -1 1:3 (4) 28 2:1 (0) -1 2:1 (1) -1 1:3 (0) -1 1:0 (0) -1 0:0 (0) -1 1:2 (3) 9.75 1:1 (2) -1 3:1 (0) -1 2:0 (0) -1 2:0 (0) -1 --- (0) --- (0) --- (0) 11 (#1)0
2) кноп                1:1 (0) -1 1:0 (0) -1 0:1 (3) 5.2 2:1 (1) -1 0:0 (0) -1 2:0 (0) -1 2:1 (1) -1 2:2 (0) -1 1:1 (2) -1 3:1 (0) -1 1:0 (0) -1 2:0 (0) -1 2:2 (2) -1 0:1 (0) -1 1:1 (2) -1 11 (#2)0
3) SuperVlad           1:0 (3) 3.8 0:1 (1) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 0:1 (0) -1 1:0 (0) -1 3:2 (1) -1 1:3 (1) -1 3:2 (0) -1 2:0 (0) -1 1:0 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (2) -1 1:0 (2) -1 1:0 (0) -1 10 (#3)0
4) Admin               1:0 (3) 3.8 0:1 (1) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 0:1 (0) -1 1:0 (0) -1 1:0 (1) -1 1:1 (0) -1 1:0 (0) -1 2:0 (0) -1 1:0 (0) -1 1:0 (0) -1 1:1 (2) -1 1:0 (2) -1 1:0 (0) -1 9 (#4)0
5) fantom              1:0 (3) 3.8 0:1 (1) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 0:1 (0) -1 1:0 (0) -1 1:0 (1) -1 1:1 (0) -1 1:0 (0) -1 2:0 (0) -1 1:0 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (2) -1 1:0 (2) -1 1:0 (0) -1 9 (#4)0
6) TORIN               0:1 (0) -1 0:1 (1) -1 0:1 (3) 5.2 0:0 (0) -1 0:0 (0) -1 1:0 (0) -1 1:0 (1) -1 1:0 (0) -1 0:1 (0) -1 1:0 (0) -1 0:1 (0) -1 1:0 (0) -1 1:0 (0) -1 0:1 (0) -1 0:0 (3) 4.45 8 (#6)0
Total matches: 15 (+5 -6 =4), total goals: 29 (15:14)
Турнірна таблиця чемпіонату: Аргентина. 2025, Турнір Betano, Clausura
#Клуби123456789101112131415161718192021222324252627282930МВНПМ+М-О
1Росаріо Сентраль ---1:11:1---------------0:0---2:1---------1:1------------0:0------------------1:01:11:016871188 (31+0+0) 31
2Ланус            0:1---------------------2:1---1:1---------1:0---------------------3:1---1:0------2:02:1169342013 (30+0+0) 30
3Бока Хуніорс     ------------1:11:12:2---------2:02:0---------2:01:2---------------------------5:0------168532812 (29+0+0) 29
4Депортіво Рієстра ---1:0---2:2------2:0---------------1:0------------3:0---------0:11:0------1:0---------168441912 (28+0+0) 28
5Велес Сарсфілд   1:23:0------------------------0:02:1------0:1------------------2:13:1------0:0---------167541912 (26+0+0) 26
6Уніон де Санта Фе ---------------------------0:0---0:0---1:0------------1:1---3:0------0:22:2------------166732013 (25+0+0) 25
7Расінг Авельянеда ---------------2:3------2:00:1---1:2---0:1------------------1:00:0---1:00:0------------167451613 (25+0+0) 25
8Сентраль Кордоба ---------------3:10:0------1:1---0:1---2:0---1:1------------2:1------------------------165921711 (24+0+0) 24
9Архентінос Хунiорс ------0:0------1:04:10:0---------------------3:01:0---------------------------3:1------167361813 (24+0+0) 24
10Сан Лоренсо      ---------1:01:0---------------------0:0------------1:10:00:1---------------1:0---2:0---166641311 (24+0+0) 24
11Барракас Сентраль ------1:3---------------2:0---------------------1:10:11:1---1:1------3:10:3------------165831917 (23+0+0) 23
12Рівер Плейт      ---------1:2---------------0:0------0:1------------0:1---2:0---------------------4:23:1166462015 (22+0+0) 22
13Тігре            ------------------------2:1---2:2------1:00:0---------0:1---1:1------2:01:1------------165741413 (22+0+0) 22
14Хімнасія Ла Плата 0:31:2------2:01:3------------------------1:2------------------1:01:0------0:1---------167181416 (22+0+0) 22
15Естудіантес Ла Плата ------1:2---------------1:2---1:11:2---2:0------------2:1---1:0------1:02:1------------166371718 (21+0+0) 21
16Тальєрес Кордоба ---------0:1---------------1:2---0:2------------0:01:0---0:0---------------------0:01:016565912 (21+0+0) 21
17Банфілд          ---2:1---------0:01:3---------1:3---1:0---3:2---------------0:0------0:1---------------166371521 (21+0+0) 21
18Бельграно        ---------------0:00:10:3------------0:0---1:1---2:1------0:0------------------3:0------164841311 (20+0+0) 20
19Сармьєнто Хунін  0:10:2------0:2------------------------0:1---------------------2:22:22:0---2:1---------165561317 (20+0+0) 20
20Атлетико Хуракан ------1:0---0:0---0:20:11:0---------------------1:00:3------------------------0:2------165561015 (20+0+0) 20
21Сан-Мартін С.-Х  ---1:1---3:21:2------------------------1:0------------0:1------1:0---------0:0---------164751316 (19+0+0) 19
22Дефенса и Хустисия ------2:11:0------------1:0------------------------2:1---1:3---------2:00:2---1:1---1:2165471419 (19+0+0) 19
23Індепендьєнте    1:00:2---------------------1:1---0:0---------1:20:1---------------3:0---------------3:0164661413 (18+0+0) 18
24Атлетіко Тукуман 0:0------------------1:1---1:2---2:0---------3:0------------2:1------------------2:12:0165381722 (18+0+0) 18
25Альдосіві        ------0:2------------0:00:2------------------------0:0---2:04:2---------3:1---0:0------165381318 (18+0+0) 18
26Індепендьєнте Рівадавія ------0:3------------0:02:1---------------------1:20:0---0:0------------------1:20:0---163761417 (16+0+0) 16
27Інстітуто        1:30:0---------0:4------2:0------0:4---------0:0------------------0:02:0------------1:116376917 (16+0+0) 16
28Ньюэллз Олд Бойз ---------------0:10:11:1------1:2---1:1---1:1---1:2------------------2:0---------------163581323 (14+0+0) 14
29Годой Крус       ---------1:10:2---------------0:0------1:2------------0:0---0:0---1:1---------1:1------161961119 (12+0+0) 12
30Атлетіко Платенсе ---------1:10:0---------0:02:1---------0:3------------1:1---2:2---------------------1:3162681225 (12+0+0) 12