Головна Турніри Країни Ігрові дні Матчі Допомога Служби : Логін зареєструватись Смайли


ПрогнозиРезультати ігрового дня: Аргентина. 2026, Clausura : 2 тур
Аргентина. 2026, Clausura : 1 тур <= попередній ігровий день   contest table(Турнір)  (Matches: 15) => наступний ігровий день: Аргентина. 2026, Clausura : 3 тур  
Ігри:

Банфілд - Сармьєнто Хунін 3:2
Сан-Лоренсо - Хімнасія Мендоса 1:0
Росаріо Сентраль - Расінг Авельянеда 0:0
Архентінос Хунiорс - Естудіантес Ріо-Куарто 3:0
Барракас Сентраль - Альдосіві 1:0
Дефенса і Хустісія - Депортіво Рієстра 2:1
Хімнасія Ла-Плата - Рівер Плейт 1:0
Інстітуто - Атлетіко Платенсе 2:1
Індепендьєнте Рівадавія - Уракан 2:1
Тальєрес де Кордоба - Велес Сарсфілд 1:3
Індепендьєнте Авельянеда - Ньюелз Олд Бойз 1:0
Сентраль Кордоба - Атлетіко Тукуман 0:2
Бока Хуніорс - Естудіантес де Ла-Плата 1:0
Тігре - Бельграно 0:0
Уніон Санта-Фе - Ланус 2:1

Σ

Q
1) hornet              1:0 (2) -1 1:0 (3) 3.45 1:1 (2) -1 1:0 (1) -1 1:0 (3) 4.25 1:0 (2) -1 0:1 (0) -1 1:0 (2) -1 1:0 (2) -1 1:1 (0) -1 1:0 (3) 4.05 1:1 (0) -1 1:0 (3) 3.9 1:1 (2) -1 --- (0) 25 (#1)5.65
2) fantom              1:0 (2) -1 1:0 (3) 3.45 1:1 (2) -1 1:0 (1) -1 1:0 (3) 4.25 1:0 (2) -1 0:1 (0) -1 1:0 (2) -1 1:0 (2) -1 1:1 (0) -1 1:0 (3) 4.05 1:1 (0) -1 1:0 (3) 3.9 1:1 (2) -1 1:1 (0) -1 25 (#2)4.65
3) Admin               1:0 (2) -1 1:0 (3) 3.45 1:0 (0) -1 1:0 (1) -1 1:0 (3) 4.25 1:0 (2) -1 0:1 (0) -1 1:0 (2) -1 1:0 (2) -1 1:0 (0) -1 1:0 (3) 4.05 1:1 (0) -1 1:0 (3) 3.9 1:1 (2) -1 1:0 (2) -1 25 (#2)4.65
4) SuperVlad           3:2 (5) 50 3:2 (2) -1 3:2 (0) -1 3:2 (1) -1 3:2 (2) -1 3:2 (2) -1 2:3 (0) -1 3:2 (2) -1 2:3 (0) -1 3:2 (0) -1 3:2 (2) -1 2:3 (1) -1 3:2 (2) -1 3:2 (0) -1 3:2 (2) -1 21 (#4)36
5) pavelv              2:0 (1) -1 3:1 (1) -1 2:0 (0) -1 4:0 (1) -1 3:1 (1) -1 2:1 (3) 8.8 1:3 (0) -1 1:1 (0) -1 1:2 (0) -1 0:1 (1) -1 3:1 (1) -1 1:0 (0) -1 2:0 (1) -1 2:1 (0) -1 1:3 (0) -1 10 (#5)-5.2
6) TORIN               0:0 (0) -1 0:0 (0) -1 0:0 (3) 5.35 0:0 (0) -1 1:0 (3) 4.25 0:0 (0) -1 0:0 (0) -1 0:0 (0) -1 0:0 (0) -1 0:0 (0) -1 0:0 (0) -1 0:0 (0) -1 0:0 (0) -1 0:0 (3) 4.5 0:0 (0) -1 9 (#6)2.1
7) кноп                2:1 (2) -1 1:1 (0) -1 2:2 (2) -1 2:1 (1) -1 0:0 (0) -1 0:1 (0) -1 1:0 (3) 7 1:1 (0) -1 0:0 (0) -1 0:0 (0) -1 1:1 (0) -1 1:0 (0) -1 0:0 (0) -1 0:1 (0) -1 1:1 (0) -1 8 (#7)-7
Total matches: 15 (+11 -2 =2), total goals: 31 (20:11)
Турнірна таблиця чемпіонату: Аргентина. 2026, Clausura clubs table
#Клуби123456789101112131415161718192021222324252627282930МВНПМ+М-О
1Архентінос Хунiорс xxx------------------------------------------------------------2:1---3:0------------------440093 (12+0+0) 12
2Велес Сарсфілд     ---xxx---1:0---------------------------1:0------------------------------------------------431062 (10+0+0) 10
3Gimnasia La Plata ------xxx---2:0------------------------------------------------------------------------1:0430163 (9+0+0) 9
4Інстітуто               ---------xxx------------------------------1:0---------------------------2:1---------------430142 (9+0+0) 9
5Барракас Сентраль ------------xxx---------------------------------------------------------------------1:0---430132 (9+0+0) 9
6Belgrano                 0:1------------xxx---------2:1------------------------------------------------------------421142 (7+0+0) 7
7Тігре                       ---------------0:0xxx------------------------------------------------------------------1:0421142 (7+0+0) 7
8Huracan                   ---------------------xxx---------------------------0:0------------1:0---------------------421142 (7+0+0) 7
9Independiente Rivadavia ---------------------2:1xxx------------------------------------------2:1------------------421154 (7+0+0) 7
10Rosario Central   ---------------------------xxx---------------------------------0:0------------------2:1---421143 (7+0+0) 7
11Дефенса і Хустісія ------------------------------xxx2:1---------------------2:1------------------------1:1---421156 (7+0+0) 7
12Deportivo Riestra ------------0:1------------------xxx------------------3:0---------------------2:0---------420263 (6+0+0) 6
13Ланус                       ---------0:1------------------------xxx------------------------------------------1:0------420253 (6+0+0) 6
14Індепендьєнте Авельянеда ---------------------------------------xxx---------------1:0------------0:1---------------420232 (6+0+0) 6
15Gimnasia Mendoza ------------------------------------------xxx---1:0---------2:0---------------------------420232 (6+0+0) 6
16Сармьєнто Хунін   2:3---------------------2:1------------------xxx------------------------------------------420288 (6+0+0) 6
17Central Córdoba ------------------------------------------------xxx0:2---------------------------1:0------420234 (6+0+0) 6
18Атлетіко Тукуман ------------------------0:0------------------1:2---xxx------------------------------------412132 (5+0+0) 5
19Boca Juniors         ---1:1------------------------------------------------xxx---------------------1:0---------412146 (5+0+0) 5
20Ньюэллз Олд Бойз ------------------------------------------------------2:2xxx---------------1:0------------411245 (4+0+0) 4
21Уніон Санта-Фе     ------------------------------------2:1---------1:2---------xxx---------------------------411257 (4+0+0) 4
22Racing de Avellaneda ------2:1---------1:3------------------------------------------xxx------------------------411246 (4+0+0) 4
23Банфілд                   ---------------0:2---------------------------3:2------------------xxx---------------------411235 (4+0+0) 4
24Estudiantes de Rio Cuarto ------------------1:0---------------------------------------------0:0xxx------------------411225 (4+0+0) 4
25Club Atlético Platense ------------------------------------------------------------2:2---------xxx0:4------------411248 (4+0+0) 4
26Talleres de Cordoba ---1:3------------------------------0:3------------------------------------xxx------------410357 (3+0+0) 3
27Estudiantes de La Plata ------------------------------3:0------0:2------------------------------------xxx---------410335 (3+0+0) 3
28Сан Лоренсо           ---------------------0:2------------------1:0------------------------------------xxx------410314 (3+0+0) 3
29Альдосіві               ------1:2---------------------------------------------------------------------------xxx---401336 (1+0+0) 1
30River Plate           ------------0:1------------0:1---------------------------------------------------------xxx400404 (0+0+0) 0