Головна Турніри Країни Ігрові дні Матчі Допомога Служби : Логін зареєструватись Smiles


ПрогнозиРезультати ігрового дня: Германия. Бундеслига 15/16 : 26 тур
Германия. Бундеслига 15/16 : 25 тур <= попередній Ігровий день   contest table(Турнір)  (Matches: 9) => Наступний Ігровий день: Германия. Бундеслига 15/16 : 27 тур  
Ігри:

Герта - Шальке 04 2:0
Дармштадт - Аугсбург 2:2
Хоффенхайм - Вольфсбург 1:0
Боруссия М - Айнтрахт Ф 3:0
Ингольштадт - Штутгарт 3:3
Ганновер - Кёльн 0:2
Бавария - Вердер 5:0
Байер Л - Гамбург 1:0
Боруссия Д - Майнц 2:0

Σ

Q
1) bayun               1:0 (1) -1 0:0 (2) -1 1:3 (0) -1 3:0 (3) 12 1:1 (2) -1 0:2 (3) 9 1:0 (1) -1 1:1 (0) -1 2:1 (1) -1 13 (#1)0
2) Владька             1:1 (0) -1 1:1 (2) -1 1:1 (0) -1 2:1 (1) -1 1:1 (2) -1 1:1 (0) -1 3:0 (1) -1 1:0 (3) 5.5 2:0 (3) 5.5 12 (#2)0
3) hornet              1:1 (0) -1 1:1 (2) -1 1:1 (0) -1 2:1 (1) -1 1:1 (2) -1 1:1 (0) -1 3:0 (1) -1 1:0 (3) 5.5 2:0 (3) 5.5 12 (#2)0
4) kyivpilotvlad       1:1 (0) -1 1:1 (2) -1 1:1 (0) -1 2:1 (1) -1 1:1 (2) -1 1:1 (0) -1 3:0 (1) -1 1:0 (3) 5.5 2:0 (3) 5.5 12 (#2)0
5) Admin               1:1 (0) -1 1:1 (2) -1 1:1 (0) -1 2:1 (1) -1 1:1 (2) -1 1:1 (0) -1 3:0 (1) -1 1:0 (3) 5.5 2:0 (3) 5.5 12 (#2)0
6) Хунта               1:1 (0) -1 1:1 (2) -1 1:2 (0) -1 2:0 (1) -1 1:1 (2) -1 2:2 (0) -1 3:0 (1) -1 3:1 (1) -1 2:0 (3) 5.5 10 (#6)0
7) Ukraine             0:1 (0) -1 1:1 (2) -1 0:1 (0) -1 2:0 (1) -1 1:1 (2) -1 1:1 (0) -1 4:1 (1) -1 2:0 (1) -1 2:0 (3) 5.5 10 (#6)0
8) кноп                2:1 (1) -1 2:2 (4) 14 1:3 (0) -1 4:2 (1) -1 1:3 (0) -1 1:2 (1) -1 5:2 (1) -1 1:2 (0) -1 2:1 (1) -1 9 (#8)0
9) fantom              1:1 (0) -1 1:2 (0) -1 2:2 (0) -1 3:1 (1) -1 1:1 (2) -1 1:1 (0) -1 3:1 (1) -1 1:0 (3) 5.5 3:1 (2) -1 9 (#9)0
10) Фаворит             1:0 (1) -1 0:0 (2) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:0 (0) -1 0:0 (0) -1 2:1 (1) -1 2:1 (2) -1 2:0 (3) 5.5 9 (#9)0
11) TORIN               0:0 (0) -1 0:1 (0) -1 2:2 (0) -1 3:1 (1) -1 1:1 (2) -1 1:0 (0) -1 3:1 (1) -1 1:0 (3) 5.5 3:1 (2) -1 9 (#9)0
12) ProzapasO           1:1 (0) -1 0:1 (0) -1 1:2 (0) -1 3:1 (1) -1 1:1 (2) -1 1:1 (0) -1 4:0 (1) -1 3:0 (1) -1 2:0 (3) 5.5 8 (#12)0
13) Peace               1:0 (1) -1 1:1 (2) -1 1:1 (0) -1 2:0 (1) -1 1:1 (2) -1 1:1 (0) -1 2:1 (1) -1 2:0 (1) -1 1:1 (0) -1 8 (#13)0
14) lokomoko            1:1 (0) -1 0:1 (0) -1 1:3 (0) -1 3:1 (1) -1 1:1 (2) -1 1:1 (0) -1 4:1 (1) -1 3:1 (1) -1 3:1 (2) -1 7 (#14)0
15) pavelv              2:1 (1) -1 1:2 (0) -1 1:1 (0) -1 3:0 (3) 12 0:2 (0) -1 1:1 (0) -1 2:3 (0) -1 2:0 (1) -1 4:0 (1) -1 6 (#15)0
16) І.А.Шурло           1:1 (0) -1 1:0 (0) -1 0:2 (0) -1 3:1 (1) -1 2:1 (0) -1 1:1 (0) -1 3:1 (1) -1 3:1 (1) -1 2:0 (3) 5.5 6 (#16)0
17) Динамо Киев         1:1 (0) -1 0:1 (0) -1 0:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (2) -1 0:1 (1) -1 2:1 (1) -1 2:0 (1) -1 1:0 (1) -1 6 (#17)0
18) Zhostir             2:2 (0) -1 2:1 (0) -1 3:3 (0) -1 2:0 (1) -1 1:1 (2) -1 3:2 (0) -1 4:0 (1) -1 4:2 (1) -1 4:1 (1) -1 6 (#17)0
19) SuperVlad           1:2 (0) -1 1:2 (0) -1 1:3 (0) -1 2:0 (1) -1 2:1 (0) -1 1:2 (1) -1 2:0 (1) -1 4:1 (1) -1 4:1 (1) -1 5 (#19)0
20) SERGO               1:1 (0) -1 --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) 0 (#20)0
Total matches: 9 (+6 -1 =2), total goals: 26 (19:7)
Турнірна таблиця чемпіонату: Германия. Бундеслига 15/16
#Клуби123456789101112131415161718МВНПМ+М-О
1Баварія          5:13:01:13:01:22:05:14:05:02:02:15:03:12:01:04:03:13428428017 (88+0+0) 88
2Боруссія Д       0:03:04:03:22:03:15:12:23:02:05:13:22:23:14:14:11:03424648234 (78+0+0) 78
3Баєр Леверкузен  0:00:15:01:11:02:13:01:21:03:21:11:40:12:13:04:33:034186105640 (60+0+0) 60
4Боруссія Менхенгладбах 3:11:32:13:11:25:02:01:00:30:04:25:13:23:13:04:02:134174136750 (55+0+0) 55
5Шальке 04        1:32:22:32:12:12:13:00:33:21:11:11:31:11:02:01:13:134157125149 (52+0+0) 52
6Майнц            0:30:23:11:02:10:02:02:30:00:14:21:30:03:12:10:03:034148124642 (50+0+0) 50
7Герта Берлін     0:20:02:11:42:02:01:12:03:02:10:01:11:21:02:02:12:234148124242 (50+0+0) 50
8Вольфсбург       0:21:22:12:13:01:12:01:11:12:00:26:01:14:22:13:11:134129134749 (45+0+0) 45
9Кельн            0:12:10:21:01:30:00:11:12:11:10:10:04:10:03:11:30:1341013113842 (43+0+0) 43
10Гамбург          1:23:10:03:20:11:32:00:11:11:10:12:11:21:30:03:21:234118154046 (41+0+0) 41
11Інгольштадт 04   1:20:40:11:03:01:00:10:01:10:12:12:03:11:12:03:32:2341010143342 (40+0+0) 40
12Аугсбург         1:31:33:32:22:13:30:10:00:01:30:11:20:21:30:01:02:034911144252 (38+0+0) 38
13Вердер           0:11:30:32:10:31:13:33:21:11:30:11:22:21:11:06:24:134108165065 (38+0+0) 38
14Дармштадт        0:30:21:20:20:22:30:40:10:01:12:02:22:10:01:22:22:234911143853 (38+0+0) 38
15Гоффенгайм       1:21:11:13:31:43:22:11:01:10:12:12:11:30:20:02:21:034910153954 (37+0+0) 37
16Айнтрахт Ф       0:01:01:31:50:02:11:13:26:20:01:11:12:10:10:22:41:03499163452 (36+0+0) 36
17Штутгарт         1:30:30:21:30:11:32:03:11:32:11:00:41:12:05:11:41:23496195075 (33+0+0) 33
18Ганновер         0:12:40:12:01:30:11:30:40:20:34:00:11:01:21:01:21:33474233162 (25+0+0) 25