Головна Турніри Країни Ігрові дні Матчі Допомога Служби : Логін зареєструватись Smiles


ПрогнозиРезультати ігрового дня: Австрия. Бундеслига 20/21, 1 раунд : 13 тур
Австрия. Бундеслига 20/21, 1 раунд : 12 тур <= попередній Ігровий день   contest table(Турнір)  (Matches: 6) => Наступний Ігровий день: Австрия. Бундеслига 20/21, 1 раунд : 14 тур  
Ігри:

Рапид Вена - Штурм 4:1
Вольфсбергер - Хартберг 0:0
Рид - Аустрия Вена 0:1
Санкт_Пёльтен - Адмира Ваккер 2:2
Альтах - РБ Зальцбург 0:2
ЛАСК - Сваровски Тироль 2:4

Σ

Q
1) pavelv              3:1 (1) -1 2:1 (0) -1 0:3 (1) -1 2:2 (4) 11 0:4 (1) -1 6:1 (0) -1 7 (#1)0
2) Хунта               1:1 (0) -1 2:1 (0) -1 1:2 (2) -1 1:1 (2) -1 0:4 (1) -1 2:0 (0) -1 5 (#2)0
3) fantom              1:1 (0) -1 3:2 (0) -1 1:2 (2) -1 3:1 (0) -1 1:3 (2) -1 3:1 (0) -1 4 (#3)0
4) SuperVlad           1:2 (0) -1 2:1 (0) -1 1:3 (1) -1 1:1 (2) -1 1:4 (1) -1 4:1 (0) -1 4 (#3)0
5) TORIN               1:1 (0) -1 2:1 (0) -1 1:1 (0) -1 2:1 (0) -1 0:2 (3) 7.6 2:0 (0) -1 3 (#5)0
6) Admin               1:1 (0) -1 2:1 (0) -1 1:1 (0) -1 2:1 (0) -1 0:2 (3) 7.6 2:0 (0) -1 3 (#5)0
7) Ukraine             2:1 (1) -1 3:1 (0) -1 1:1 (0) -1 2:1 (0) -1 1:3 (2) -1 1:0 (0) -1 3 (#7)0
8) кноп                2:1 (1) -1 2:1 (0) -1 2:2 (0) -1 3:0 (0) -1 1:4 (1) -1 2:0 (0) -1 2 (#8)0
9) hornet              0:0 (0) -1 1:0 (0) -1 1:0 (0) -1 2:0 (0) -1 0:1 (1) -1 2:0 (0) -1 1 (#9)0
Total matches: 6 (+1 -3 =2), total goals: 18 (8:10)
Турнірна таблиця чемпіонату: Австрия. Бундеслига 20/21, 1 раунд
#Клуби123456789101112МВНПМ+М-О
1РБ Зальцбург     4:23:11:32:35:07:13:14:14:13:03:12217146724 (52+0+0) 52
2Рапід Відень     1:13:04:11:00:34:01:12:13:11:04:12213634325 (45+0+0) 45
3ЛАСК             0:11:22:03:12:41:21:04:03:03:04:02213364221 (42+0+0) 42
4Штурм            2:11:10:21:21:02:12:13:04:02:13:02211653420 (39+0+0) 39
5Вольфсбергер     1:33:40:30:03:50:03:22:40:11:12:12210394039 (33+0+0) 33
6ВСГ Тіроль       2:41:11:11:14:11:10:20:13:11:33:0228683734 (30+0+0) 30
7Хартберг         0:31:31:11:10:21:02:13:31:01:12:1227872538 (29+0+0) 29
8Аустрія Відень   0:20:01:10:43:52:20:11:15:12:12:2226793132 (25+0+0) 25
9Санкт Пёльтен    2:81:21:30:00:20:12:20:20:14:02:22256113343 (21+0+0) 21
10Рейндорф Альтах  0:20:00:12:10:20:21:10:00:42:14:22263132043 (21+0+0) 21
11Рід              1:34:30:30:20:43:22:00:11:11:40:02244142146 (16+0+0) 16
12Адміра           1:00:11:20:01:31:12:30:40:53:13:12235142250 (14+0+0) 14