|
---|
Данные пользователя | |
---|---|
Имя | кноп (кноп) |
Дата регистрации | 2010-02-17 20:05:00 |
Последний логин | 2023-05-30 15:11:03 |
Описание | |
Лого | Dynamo_logo ![]() |
Количество комментариев | 7114 |
Количество ставок | 94140 |
Детали | Угадано: 43416 (46.11%), в.т.ч. точно=8910 (9.46%), только разница=12268 (13.03%), только исход=22238 (23.62%) |
Места | #1:1615, #2:1198, #3:1106 |
Выигрыш по коэффициентам | -15328.03 (-0.16282164860846 на матч) |
Группы : | ЧМ-2010 прогнозисти, УПЛ 2010/11 прогнозисти, ЛЧ-2010 прогнозисти, ЛЕ-2010 прогнозисти, ЛЕ-2011 плей-офф, ЛЧ-2011 плей-офф, УПЛ 2011/12 прогнозисти, ЛЕ 11/12, Прогнозист Евро-2012, ЧУ 2012-13 прогнозисты, ЛЧ 2012/13 - плей-офф, ЧУ 2013-2014, ЛЧ 13/14.Груповий етап, ЛЄ 13/14 Груповий етап, ЛЧ 13/14 плей оф, ЛЄ 13/14 плей оф, ЧМ 2014, ЛЧ 14/15 Груповий етап, ЛЕ 14/15 Групповой турнир, ЧЄ 2021 |
Избранные турниры : | Poland - Ekstraklasa 16/17 , ЛЄ 16/17. Кваліф , ЛЧ 16/17. Кваліф. , Англия. Премьер лига 16/17 , Прем`єр Ліга 16/17. 1 Раунд , Товарищеские матчи 2016 , Кубок Америки 2016 , Бразилия. Серия А 2016 , Беларусь. Высшая лига 2016 , Швеция.Аллсвенскан 2016 , Ирландия. Премьер-дивизион 2016 , Китай. Суперлига 2016 , Норвегия.Типпелига 2016 , Клубные товарищеские матчи 2016 , Чемпионат Европы 2016 , ЛЧ 15/16. Плей-оф , Испания.Сегунда 15/16 , Україна. 2 Ліга 15/16 , Україна. 1 Ліга 15/16 , Отбор ЧМ-2018.Южная Америка |
Игнорирует турниры : |