Головна Турніри Ігрові дні Матчі Прогнози Марафон Допомога FORUM Служби : Логін зареєструватись Smiles


Результати користувачiвРезультати турніру: ЧМ 2014. Бразилия Показати всiх Приховати відображення кількості прогнозів
Ігрові дні:

Груповий етап 1 тур
Груповий етап 2 тур
Груповий етап 3 тур
1/8
1/4
1/2
фінал( +матч за 3 місце)

Σ

Q
1) bayun 15/16 (#20) 5.221/16 (#1) 20.215/16 (#11) -3.815/8 (#1) 132/4 (#24) -40/2 (#27) -20/2 (#17) -2 68/64=35.4% (#1)26.6
2) І.А.Шурло 18/16 (#8) -3.511/16 (#13) -1019/16 (#2) 2.27/8 (#13) -2.56/4 (#3) 110/2 (#27) -20/2 (#17) -2 61/64=31.7% (#2)-6.8
3) jar 15/16 (#20) -10.515/16 (#2) -4.514/16 (#15) -4.53/8 (#34) -88/4 (#1) 91/2 (#15) -20/2 (#17) -2 56/64=29.1% (#3)-22.5
4) Ficko 19/16 (#5) 9.510/16 (#18) -1017/16 (#7) -12.37/8 (#13) 0.51/4 (#29) -41/2 (#15) -20/2 (#17) -2 55/64=28.6% (#4)-20.3
5) хвіст 14/16 (#26) -10.514/16 (#4) -2.514/16 (#15) -115/8 (#25) -25/4 (#6) 2.53/2 (#1) -20/2 (#17) -2 55/64=28.6% (#4)-27.5
6) Potato 19/16 (#5) 1711/16 (#13) -8.514/16 (#15) -8.810/8 (#3) 50/4 (#34) :| -40/2 (#27) -20/2 (#17) -2 54/64=28.1% (#6)-3.3
7) fantom 16/16 (#15) -1010/15 (#18) -0.813/16 (#20) -8.89/8 (#7) 123/4 (#17) 2.52/2 (#8) -21/2 (#6) -2 54/63=28.5% (#6)-9.1
8) hornet 13/16 (#33) -10.512/15 (#10) -9.517/12 (#7) 0.24/8 (#29) 0.58/4 (#1) 90/2 (#27) -2- 54/57=31.5% (#6)-12.3
9) Ukraine 15/16 (#20) 0.59/16 (#23) -1012/16 (#26) -8.59/8 (#7) 3.55/4 (#6) -43/2 (#1) -21/2 (#6) -2 54/64=28.1% (#6)-22.5
10) U.D.O. 17/16 (#11) 10.79/16 (#23) -7.811/16 (#31) -165/8 (#25) -2.55/4 (#6) 4.53/2 (#1) 4.53/2 (#1) 5 53/64=27.6% (#10)-1.6
11) TORIN 18/16 (#8) 12.28/16 (#34) -8.59/16 (#36) -1610/8 (#3) 3.50/4 (#34) :| -43/2 (#1) -21/2 (#6) -2 49/64=25.5% (#11)-16.8
12) кноп 15/16 (#20) 119/16 (#23) -312/16 (#26) -6.259/8 (#7) -80/4 (#34) :| -42/2 (#8) -20/2 (#17) -2 47/64=24.4% (#12)-14.25
13) fitan 12/16 (#37) -5.55/16 (#40) -1616/14 (#9) 5.23/8 (#34) -81/4 (#29) -43/2 (#1) -21/2 (#6) -2 41/62=22% (#13)-32.3
14) MOXITO 11/16 (#40) -6.89/16 (#23) -1611/16 (#31) -165/8 (#25) -21/4 (#29) -41/2 (#15) -20/2 (#17) -2 38/64=19.7% (#14)-48.8