Ігрових днів всього | 4 |
Матчів всього | 24 | 100% |
Перемог господарів | 8 | 33.33% |
Нічия | 10 | 41.67% |
Перемог гостей | 6 | 25.00% |
1X | 18 | 75.00% |
X2 | 16 | 66.67% |
12 | 14 | 58.33% |
1 забила | 16 | 66.67% |
2 забила | 11 | 45.83% |
Обидві забили | 9 | 37.50% |
Тотал парний | 14 | 58.33% |
Тотал непарний | 10 | 41.67% |
|
Тотал матчу, відомо результат 24 матчів |
Тотал =0 | 25.00% | 6 |
Тотал =1 | 25.00% | 6 |
Тотал =2 | 8.33% | 2 |
Тотал =3 | 8.33% | 2 |
Тотал =4 | 16.67% | 4 |
Тотал =5 | 8.33% | 2 |
Тотал =6 | 8.33% | 2 |
Тотал >=1 | 75.00% | 18 |
Тотал >=2 | 50.00% | 12 |
Тотал >=3 | 41.67% | 10 |
Тотал >=4 | 33.33% | 8 |
Тотал >=5 | 16.67% | 4 |
Тотал >=6 | 8.33% | 2 |
|
Тотал першого тайму, відомо 24 з 24 (100.00%) |
Тотал =0 | 45.83% | 11 |
Тотал =1 | 25.00% | 6 |
Тотал =2 | 20.83% | 5 |
Тотал =3 | 8.33% | 2 |
Тотал =4 | 0.00% | 0 |
Тотал =5 | 0.00% | 0 |
Тотал =6 | 0.00% | 0 |
Тотал >=1 | 54.17% | 13 |
Тотал >=2 | 29.17% | 7 |
Тотал >=3 | 8.33% | 2 |
Тотал >=4 | 0.00% | 0 |
Тотал >=5 | 0.00% | 0 |
Тотал >=6 | 0.00% | 0 |
|