Головна Турніри Ігрові дні Матчі Прогнози Марафон Допомога FORUM Служби : Логін зареєструватись Smiles

Total matches with the team #989 : 34
2020-08-26 15:00:00Кривбасс - Черкащина 4:2 Кубок України 20/21 : 1/64 фіналу
2020-08-11 17:30:00Черкащина - Николаев 0:4 Україна, 1 Ліга; 19/20 : 30 тур
2020-08-07 17:30:00Прикарпатье - Черкащина 4:1 Україна, 1 Ліга; 19/20 : 29 тур
2020-08-03 18:00:00Черкащина - Волинь 0:2 Україна, 1 Ліга; 19/20 : 28 тур
2020-07-29 17:30:00Авангард Краматорск - Черкащина 2:1 Україна, 1 Ліга; 19/20 : 27 тур
2020-07-26 18:00:00ГФК Металург - Черкащина 1:1 Україна, 1 Ліга; 19/20 : 23 тур
2020-07-23 17:00:00Черкащина - Минай 2:6 Україна, 1 Ліга; 19/20 : 26 тур
2020-07-19 18:00:00Горняк Спорт - Черкащина 2:1 Україна, 1 Ліга; 19/20 : 25 тур
2020-07-15 19:00:00Рух Львов - Черкащина 4:0 Україна, 1 Ліга; 19/20 : 24 тур
2020-07-04 18:00:00Агробізнес - Черкащина 1:0 Україна, 1 Ліга; 19/20 : 22 тур
2020-06-29 18:00:00Черкащина - Металіст 1925 1:4 Україна, 1 Ліга; 19/20 : 21 тур
2020-06-25 17:00:00Балканы - Черкащина 1:0 Україна, 1 Ліга; 19/20 : 20 тур
2019-11-23 13:00:00Черкащина - Ингулец 1:2 Україна, 1 Ліга; 19/20 : 19 тур
2019-11-16 13:00:00Кремень - Черкащина 2:0 Україна, 1 Ліга; 19/20 : 18 тур
2019-11-10 14:00:00Черкащина - Оболонь 1:2 Україна, 1 Ліга; 19/20 : 17 тур
2019-11-03 17:00:00Чорноморець - Черкащина 2:1 Україна, 1 Ліга; 19/20 : 16 тур
2019-10-26 15:00:00Николаев - Черкащина 3:0 Україна, 1 Ліга; 19/20 : 15 тур
2019-10-19 15:00:00Черкащина - Прикарпатье 0:0 Україна, 1 Ліга; 19/20 : 14 тур
2019-10-12 19:00:00Волинь - Черкащина 3:0 Україна, 1 Ліга; 19/20 : 13 тур
2019-10-05 15:00:00Черкащина - Авангард Краматорск 1:2 Україна, 1 Ліга; 19/20 : 12 тур
2019-09-29 16:00:00Минай - Черкащина 3:1 Україна, 1 Ліга; 19/20 : 11 тур
2019-09-21 15:00:00Черкащина - Горняк Спорт 1:2 Україна, 1 Ліга; 19/20 : 10 тур
2019-09-14 18:00:00Черкащина - Рух Львов 1:6 Україна, 1 Ліга; 19/20 : 9 тур
2019-09-08 16:00:00Черкащина - ГФК Металург 0:3 Україна, 1 Ліга; 19/20 : 8 тур
2019-09-04 19:00:00Черкащина - Агробізнес 1:2 Україна, 1 Ліга; 19/20 : 7 тур
2019-08-31 19:00:00Металіст 1925 - Черкащина 3:0 Україна, 1 Ліга; 19/20 : 6 тур
2019-08-22 17:00:00Черкащина - Балканы 3:0 Україна, 1 Ліга; 19/20 : 5 тур
2019-08-17 18:00:00Ингулец - Черкащина 1:0 Україна, 1 Ліга; 19/20 : 4 тур
2019-08-10 18:00:00Черкащина - Кремень 2:2 Україна, 1 Ліга; 19/20 : 3 тур
2019-08-03 19:00:00Оболонь - Черкащина 2:2 Україна, 1 Ліга; 19/20 : 2 тур
2019-07-27 17:00:00Черкащина - Чорноморець 1:3 Україна, 1 Ліга; 19/20 : 1 тур
2018-10-31 18:00:00Черкащина Академія - Карпати 0:1 Кубок України 18/19 : 1/8 фіналу
2018-09-26 17:00:00Черкащина_Академия - Арсенал_Киев 2:2 Кубок України 18/19 : 1/16
2018-08-22 15:00:00Черкащина_Ак - Рух 3:1 Кубок України 18/19 : 1/32