Головна Турніри Ігрові дні Матчі Прогнози Марафон Допомога FORUM Служби : Логін зареєструватись Smiles


ПрогнозиРезультати ігрового дня: Дания. Суперлига 20/21, 2 этап : 30 тур
<= попередній Ігровий день: Дания. Суперлига 20/21, 2 этап : 29 тур   contest table(Турнір)  (Matches: 6)
Ігри:

Вайле - Оденсе 2:2
Мидтъюлланн - Раннерс 1:1
Ольборг - Хорсенс 1:1
ФК Копенгаген - Брондбю 2:1
Орхус - Норшелланн 3:1
Сённерйюск - Люнгбю 2:0

Σ

Q
1) SuperVlad           4:2 (0) -1 4:1 (0) -1 4:1 (0) -1 4:2 (1) -1 2:1 (1) -1 2:0 (3) 10.5 5 (#1)5.5
2) TORIN               1:1 (2) -1 2:0 (0) -1 1:1 (3) 7.3 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 5 (#2)2.3
3) кноп                2:1 (0) -1 2:0 (0) -1 1:1 (3) 7.3 1:0 (2) -1 1:3 (0) -1 2:2 (0) -1 5 (#2)2.3
4) hornet              1:1 (2) -1 2:0 (0) -1 1:1 (3) 7.3 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 5 (#2)2.3
5) Admin               1:1 (2) -1 2:0 (0) -1 1:1 (3) 7.3 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 5 (#2)2.3
6) pavelv              2:1 (0) -1 3:0 (0) -1 2:0 (0) -1 2:0 (1) -1 2:0 (2) -1 2:1 (1) -1 4 (#6)-6
7) fantom              2:1 (0) -1 3:1 (0) -1 3:2 (0) -1 2:3 (0) -1 3:2 (1) -1 3:2 (1) -1 2 (#7)-6
8) Хунта               2:1 (0) -1 2:0 (0) -1 3:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:0 (1) -1 1 (#8)-6
9) Ukraine             1:0 (0) -1 2:0 (0) -1 2:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 0 (#9) :(-6
Total matches: 6 (+3 -0 =3), total goals: 17 (11:6)
Турнірна таблиця чемпіонату: Дания. Суперлига 20/21, 2 этап
#Група A123456МВНПМ+М-О
1Брондбю           ххх 3:11:32:22:02:03219495838 (16+45+0) 61
2Мідтьюлланн      1:0 ххх 4:14:03:01:13218685733 (17+43+0) 60
3ФК Копенгаген    2:14:2 ххх 3:22:22:13216796153 (20+35+0) 55
4Орхус            1:21:41:2 ххх 3:12:032139104842 (10+38+0) 48
5Норшелланн       0:33:22:22:0 ххх 2:1321110115151 (14+29+0) 43
6Раннерс          4:20:02:10:13:4 ххх 32117144338 (8+32+0) 40
#Група B123456МВНПМ+М-О
1Ольборг           ххх 3:23:22:14:01:1321210104441 (18+28+0) 46
2Сённерйюск       0:4 ххх 2:01:02:02:332135144548 (16+28+0) 44
3Оденсе           1:01:1 ххх 0:12:04:0321110114039 (15+28+0) 43
4Вайле            1:14:22:2 ххх 2:23:032911124250 (14+24+0) 38
5Люнгбю           2:20:11:20:0 ххх 3:43268183663 (6+20+0) 26
6Хорсенс          1:01:21:13:31:3 ххх 3259183059 (12+12+0) 24