Головна Турніри Країни Ігрові дні Матчі Допомога Служби : Логін зареєструватись Смайли


ПрогнозиРезультати ігрового дня: Україна. Прем`єр Ліга 21/22 : 2 тур
Україна. Прем`єр Ліга 21/22 : 1 тур <= попередній ігровий день   contest table(Турнір)  (Matches: 8) => наступний ігровий день: Україна. Прем`єр Ліга 21/22 : 3 тур  
Ігри:

ФК Львов - Шахтер Донецк 0:3
Колос Ковалевка - Металлист 1925 1:0
Минай - Александрия 1:0
Черноморец Одесса - СК Днепр_1 0:3
Мариуполь - Десна Чернигов 1:2
Ворскла - Рух Львов 2:0
Динамо Киев - Верес 4:0
Ингулец - Заря 1:5

Σ

Q
1) fantom              1:3 (1) -1 1:0 (3) 6.3 --- (0) 0:1 (1) -1 1:2 (3) 8 2:1 (1) -1 3:0 (1) -1 1:3 (1) -1 11 (#1)9.3
2) Hardrock_feller     1:2 (1) -1 1:1 (0) -1 0:1 (0) -1 1:3 (1) -1 1:2 (3) 8 2:0 (3) 8.2 3:0 (1) -1 1:2 (1) -1 10 (#2)10.2
3) pavelv              1:3 (1) -1 1:0 (3) 6.3 2:1 (2) -1 0:0 (0) -1 0:0 (0) -1 2:0 (3) 8.2 2:0 (1) -1 2:2 (0) -1 10 (#3)8.5
4) SuperVlad           1:4 (2) -1 1:0 (3) 6.3 1:1 (0) -1 1:3 (1) -1 0:2 (1) -1 2:1 (1) -1 3:0 (1) -1 1:3 (1) -1 10 (#4)-0.7
5) Ukraine             1:3 (1) -1 1:0 (3) 6.3 0:1 (0) -1 1:1 (0) -1 0:1 (2) -1 1:0 (1) -1 3:1 (1) -1 0:2 (1) -1 9 (#5)-0.7
6) Хунта               0:3 (3) 5.3 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 2:0 (3) 8.2 3:0 (1) -1 1:3 (1) -1 8 (#6)7.5
7) Polikarpova Evgeni 1:4 (2) -1 2:2 (0) -1 1:3 (0) -1 1:3 (1) -1 1:3 (1) -1 3:1 (2) -1 3:1 (1) -1 1:3 (1) -1 8 (#7)-8
8) кноп                1:3 (1) -1 1:1 (0) -1 0:2 (0) -1 0:1 (1) -1 1:2 (3) 8 2:2 (0) -1 3:0 (1) -1 1:2 (1) -1 7 (#8)1
9) Admin               0:2 (1) -1 1:0 (3) 6.3 0:1 (0) -1 0:1 (1) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 2:0 (1) -1 0:1 (1) -1 7 (#9)-0.7
10) kyivpilotvlad       0:2 (1) -1 1:0 (3) 6.3 0:1 (0) -1 0:1 (1) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 2:0 (1) -1 0:1 (1) -1 7 (#9)-0.7
11) AAA                 0:2 (1) -1 1:0 (3) 6.3 0:1 (0) -1 0:1 (1) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 2:0 (1) -1 0:1 (1) -1 7 (#9)-0.7
12) wlad                0:2 (1) -1 1:0 (3) 6.3 0:1 (0) -1 0:1 (1) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 2:0 (1) -1 0:1 (1) -1 7 (#9)-0.7
13) Zhostir             1:3 (1) -1 2:1 (2) -1 1:2 (0) -1 1:3 (1) -1 2:2 (0) -1 2:1 (1) -1 3:0 (1) -1 1:2 (1) -1 7 (#13)-8
14) TORIN               0:3 (3) 5.3 1:1 (0) -1 --- (0) --- (0) 1:1 (0) -1 2:2 (0) -1 2:0 (1) -1 1:2 (1) -1 5 (#14)0.3
15) fitan               --- (0) 2:1 (2) -1 0:2 (0) -1 1:1 (0) -1 2:1 (0) -1 1:2 (0) -1 3:0 (1) -1 2:1 (0) -1 3 (#15)-7
16) U.D.O.              0:0 (0) -1 2:1 (2) -1 2:2 (0) -1 0:0 (0) -1 2:2 (0) -1 0:0 (0) -1 2:1 (1) -1 2:2 (0) -1 3 (#16)-8
17) SERGO               0:2 (1) -1 1:1 (0) -1 1:2 (0) -1 1:0 (0) -1 0:0 (0) -1 0:1 (0) -1 3:0 (1) -1 0:1 (1) -1 3 (#16)-8
18) Віра                --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) 1:2 (1) -1 1 (#18)-1
19) hornet              1:0 (0) -1 0:0 (0) -1 0:0 (0) -1 0:0 (0) -1 0:0 (0) -1 1:0 (1) -1 0:0 (0) -1 0:0 (0) -1 1 (#19)-8
Total matches: 8 (+4 -4 =0), total goals: 23 (10:13)
Турнірна таблиця чемпіонату: Україна. Прем`єр Ліга 21/22 clubs table
#Клуби12345678910111213141516МВНПМ+М-О
1Шахтар Донецьк     xx---2:06:1---1:2---4:12:04:12:06:12:1---------1815214910 (47+0+0) 47
2Динамо Київ           0:0xx2:01:11:21:07:04:0---4:0---------2:0------181431479 (45+0+0) 45
3Дніпро-1                 ------xx0:45:13:12:0---2:01:0---------4:03:12:11813143517 (40+0+0) 40
4Зоря                         ---1:2---xx3:10:11:02:0---3:0------1:01:13:0---1811343920 (36+0+0) 36
5Ворскла                   0:2---2:2---xx------2:22:0---2:04:13:02:0---5:1179533120 (32+0+0) 32
6ПФК Олександрія   1:2------0:11:2xx------------2:0---1:03:0---2:1187561916 (26+0+0) 26
7Колос Ковалівка   1:3---------0:10:1xx---1:11:01:00:1---2:12:11:3187381423 (24+0+0) 24
8Десна Чернигов     ------2:1------1:10:1xx1:00:41:2---2:0---3:03:3176472127 (22+0+0) 22
9Рух Хожув               ---0:2---1:10:00:0------xx2:12:01:0---2:24:3---175661720 (21+0+0) 21
10Верес (Рівне)       ---0:3------1:10:00:0---1:1xx2:01:0---1:0---2:0175571420 (20+0+0) 20
11Металіст 1925       ---0:21:21:6------0:1---2:1---xx---4:01:03:2---1861111729 (19+0+0) 19
12Львів (Львів)       0:31:40:12:11:11:1---0:2------0:0xx1:2------1:1174491329 (16+0+0) 16
13Інгулець                 0:11:10:11:5------0:22:1---0:0------xx------3:01633101227 (12+0+0) 12
14Минай                       1:10:2---------1:01:10:0---------1:22:2xx2:20:21817101230 (10+0+0) 10
15Черноморец Н         0:31:60:3------2:2------------2:1---------xx---132291737 (8+0+0) 8
16ФК Маріуполь         0:52:30:33:4---------1:20:2---1:20:1------2:3xx1822142144 (8+0+0) 8