Головна Турніри Ігрові дні Матчі Прогнози Марафон Допомога FORUM Служби : Логін зареєструватись Smiles


ПрогнозиРезультати ігрового дня: Лига конференций УЕФА 21/22. Груповой : 2 тур
<= попередній Ігровий день: Лига конференций УЕФА 21/22. Груповой : 1 тур   contest table(Турнір)  (Matches: 16)
Ігри:

АЗ Алкмар - Яблонец 1:0
Алашкерт - ХИК 2:4
Гент - Анортосис 2:0
Заря - Рома 0:3
ЛАСК - Маккаби Тель_Авив 1:1
Партизан - Флора 2:0
ЦСКА София - Будё/Глимт 0:0
ЧФР Клуж - Раннерс 1:1
Базель - Кайрат Алматы 4:2
Витесс - Ренн 1:2
Копенгаген - Линкольн Ред Импс 3:1
Омония - Карабах 1:4
ПАОК - Слован Братислава 1:1
Тоттенхэм - Мура 5:1
Унион Берлин - Маккаби Хайфа 3:0
Фейеноорд - Славия Прага 2:1

Σ

Q
1) kyivpilotvlad       2:0 (1) -1 1:1 (0) -1 2:0 (3) 5.5 0:2 (1) -1 1:1 (3) 5.8 2:0 (3) 5.4 1:1 (2) -1 1:1 (3) 6 2:0 (2) -1 1:1 (0) -1 3:0 (1) -1 1:1 (0) -1 2:0 (0) -1 2:0 (1) -1 2:0 (1) -1 1:1 (0) -1 21 (#1)10.7
2) wlad                2:0 (1) -1 1:1 (0) -1 2:0 (3) 5.5 0:2 (1) -1 1:1 (3) 5.8 2:0 (3) 5.4 1:1 (2) -1 1:1 (3) 6 2:0 (2) -1 1:1 (0) -1 3:0 (1) -1 1:1 (0) -1 2:0 (0) -1 2:0 (1) -1 2:0 (1) -1 1:1 (0) -1 21 (#1)10.7
3) Admin               2:0 (1) -1 1:1 (0) -1 2:0 (3) 5.5 0:2 (1) -1 1:1 (3) 5.8 2:0 (3) 5.4 1:1 (2) -1 1:1 (3) 6 2:0 (2) -1 1:1 (0) -1 3:0 (1) -1 1:1 (0) -1 2:0 (0) -1 2:0 (1) -1 2:0 (1) -1 1:1 (0) -1 21 (#1)10.7
4) hornet              2:0 (1) -1 1:1 (0) -1 2:0 (3) 5.5 0:2 (1) -1 1:1 (3) 5.8 2:0 (3) 5.4 1:1 (2) -1 1:1 (3) 6 2:0 (2) -1 1:1 (0) -1 3:0 (1) -1 1:1 (0) -1 2:0 (0) -1 2:0 (1) -1 2:0 (1) -1 1:1 (0) -1 21 (#1)10.7
5) fantom              3:1 (1) -1 1:1 (0) -1 3:1 (2) -1 1:3 (1) -1 1:1 (3) 5.8 3:1 (2) -1 1:1 (2) -1 2:1 (0) -1 3:1 (2) -1 2:2 (0) -1 3:0 (1) -1 0:0 (0) -1 3:1 (0) -1 3:1 (1) -1 3:1 (1) -1 2:1 (3) 7.8 19 (#5)-0.4
6) Zhostir             3:1 (1) -1 1:1 (0) -1 3:1 (2) -1 1:3 (1) -1 2:2 (2) -1 2:0 (3) 5.4 1:1 (2) -1 1:1 (3) 6 2:0 (2) -1 1:1 (0) -1 3:0 (1) -1 1:1 (0) -1 2:1 (0) -1 3:0 (1) -1 2:1 (1) -1 2:2 (0) -1 19 (#6)-2.6
7) Hardrock_feller     1:1 (0) -1 1:2 (1) -1 1:0 (1) -1 1:3 (1) -1 1:1 (3) 5.8 1:0 (1) -1 2:0 (0) -1 1:1 (3) 6 3:0 (1) -1 1:2 (3) 8.9 2:0 (2) -1 1:1 (0) -1 1:0 (0) -1 3:1 (1) -1 3:1 (1) -1 1:1 (0) -1 18 (#7)7.7
8) TORIN               1:0 (3) 6.3 1:2 (1) -1 1:0 (1) -1 0:1 (1) -1 2:1 (0) -1 1:0 (1) -1 0:1 (0) -1 2:2 (2) -1 1:0 (1) -1 1:2 (3) 8.9 2:0 (2) -1 0:1 (1) -1 1:0 (0) -1 3:0 (1) -1 1:0 (1) -1 2:2 (0) -1 18 (#8)1.2
9) кноп                2:2 (0) -1 2:3 (1) -1 2:0 (3) 5.5 2:4 (1) -1 1:1 (3) 5.8 3:1 (2) -1 1:3 (0) -1 1:2 (0) -1 4:0 (1) -1 1:2 (3) 8.9 4:0 (1) -1 0:2 (1) -1 2:0 (0) -1 3:0 (1) -1 2:3 (0) -1 1:3 (0) -1 17 (#9)7.2
10) pavelv              2:0 (1) -1 0:2 (2) -1 3:0 (1) -1 2:1 (0) -1 2:0 (0) -1 5:0 (1) -1 3:1 (0) -1 1:2 (0) -1 4:0 (1) -1 1:2 (3) 8.9 7:0 (1) -1 2:0 (0) -1 2:0 (0) -1 5:0 (1) -1 4:1 (2) -1 2:1 (3) 7.8 16 (#10)2.7
11) AAA                 1:0 (3) 6.3 1:0 (0) -1 1:0 (1) -1 0:1 (1) -1 1:0 (0) -1 1:0 (1) -1 1:0 (0) -1 1:0 (0) -1 1:0 (1) -1 0:1 (2) -1 2:0 (2) -1 1:0 (0) -1 1:0 (0) -1 2:0 (1) -1 1:0 (1) -1 1:0 (2) -1 15 (#11)-8.7
12) SuperVlad           3:1 (1) -1 2:1 (0) -1 4:1 (1) -1 1:3 (1) -1 2:0 (0) -1 3:1 (2) -1 1:2 (0) -1 1:1 (3) 6 3:2 (1) -1 0:2 (1) -1 5:0 (1) -1 3:2 (0) -1 2:1 (0) -1 4:0 (2) -1 2:0 (1) -1 3:1 (1) -1 15 (#12)-9
13) U.D.O.              1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 2:1 (1) -1 0:3 (3) 9 2:1 (0) -1 3:0 (1) -1 2:1 (0) -1 2:1 (0) -1 2:1 (1) -1 1:1 (0) -1 4:0 (1) -1 2:2 (0) -1 2:1 (0) -1 3:1 (1) -1 2:2 (0) -1 1:1 (0) -1 8 (#13)-6
Total matches: 16 (+8 -4 =4), total goals: 50 (29:21)
Турнірна таблиця чемпіонату: Лига конференций УЕФА 21/22. Груповой
#Група A1234МВНПМ+М-О
1ЛАСК              ххх 1:13:02:0651012116
2Маккабі Тель Авів 0:1 ххх 3:04:1632114411
3ХІК              0:20:5 ххх 1:062045156
4Алашкерт Мартуні 0:31:12:4 ххх 60154151
#Група B1234МВНПМ+М-О
1Гент              ххх 1:12:01:064116213
2Партизан         0:1 ххх 1:12:06222648
3Анортосис        1:00:2 ххх 2:26132696
4Флора            0:11:02:2 ххх 6123585
#Група C1234МВНПМ+М-О
1Рома              ххх 2:24:05:16411181113
2Будё Глимт       6:1 ххх 3:12:0633014512
3Зоря             0:31:1 ххх 2:062135117
4ЦСКА София       2:30:00:1 ххх 60153131
#Група D1234МВНПМ+М-О
1АЗ Алкмар         ххх 1:01:02:064208314
2Раннерс          2:2 ххх 2:22:16141997
3Яблонец          1:12:2 ххх 1:06132686
4ЧФР Клуж         0:11:12:0 ххх 6114474
#Група E1234МВНПМ+М-О
1Феєнорд           ххх 2:13:12:1642011614
2Славія Прага     2:2 ххх 3:11:06222878
3Уніон Берлін     1:21:1 ххх 3:06213897
4Маккабі Хайфа    0:01:00:1 ххх 6114274
#Група F1234МВНПМ+М-О
1ФК Копенгаген     ххх 1:22:03:1650115515
2ПАОК             1:2 ххх 1:12:063218411
3Слован Братислава 1:30:0 ххх 2:06222878
4Лінкольн Ред Імпс 0:40:21:4 ххх 60062170
#Група G1234МВНПМ+М-О
1Ренн              ххх 3:32:21:0642010714
2Вітесс           1:2 ххх 1:03:1631212910
3Тоттенгем        -:+3:2 ххх 5:162131187
4Мура             1:20:22:1 ххх 61055143
#Група H1234МВНПМ+М-О
1Базель            ххх 3:03:14:2642014614
2Карабах          0:0 ххх 2:22:1632110811
3Омонія           1:11:4 ххх 0:060425104
4Кайрат Алматы    2:31:20:0 ххх 60246112