Головна Турніри Країни Ігрові дні Матчі Допомога Служби : Логін зареєструватись Smiles


ПрогнозиРезультати ігрового дня: Лига конференций УЕФА 21/22. Груповой : 2 тур
Лига конференций УЕФА 21/22. Груповой : 1 тур <= попередній Ігровий день   contest table(Турнір)  (Matches: 16) => Наступний Ігровий день: Лига конференций УЕФА 21/22. Груповой : 3 тур  
Ігри:

АЗ Алкмар - Яблонец 1:0
Алашкерт - ХИК 2:4
Гент - Анортосис 2:0
Заря - Рома 0:3
ЛАСК - Маккаби Тель_Авив 1:1
Партизан - Флора 2:0
ЦСКА София - Будё/Глимт 0:0
ЧФР Клуж - Раннерс 1:1
Базель - Кайрат Алматы 4:2
Витесс - Ренн 1:2
Копенгаген - Линкольн Ред Импс 3:1
Омония - Карабах 1:4
ПАОК - Слован Братислава 1:1
Тоттенхэм - Мура 5:1
Унион Берлин - Маккаби Хайфа 3:0
Фейеноорд - Славия Прага 2:1

Σ

Q
1) kyivpilotvlad       2:0 (1) -1 1:1 (0) -1 2:0 (3) 5.5 0:2 (1) -1 1:1 (3) 5.8 2:0 (3) 5.4 1:1 (2) -1 1:1 (3) 6 2:0 (2) -1 1:1 (0) -1 3:0 (1) -1 1:1 (0) -1 2:0 (0) -1 2:0 (1) -1 2:0 (1) -1 1:1 (0) -1 21 (#1)0
2) wlad                2:0 (1) -1 1:1 (0) -1 2:0 (3) 5.5 0:2 (1) -1 1:1 (3) 5.8 2:0 (3) 5.4 1:1 (2) -1 1:1 (3) 6 2:0 (2) -1 1:1 (0) -1 3:0 (1) -1 1:1 (0) -1 2:0 (0) -1 2:0 (1) -1 2:0 (1) -1 1:1 (0) -1 21 (#1)0
3) Admin               2:0 (1) -1 1:1 (0) -1 2:0 (3) 5.5 0:2 (1) -1 1:1 (3) 5.8 2:0 (3) 5.4 1:1 (2) -1 1:1 (3) 6 2:0 (2) -1 1:1 (0) -1 3:0 (1) -1 1:1 (0) -1 2:0 (0) -1 2:0 (1) -1 2:0 (1) -1 1:1 (0) -1 21 (#1)0
4) hornet              2:0 (1) -1 1:1 (0) -1 2:0 (3) 5.5 0:2 (1) -1 1:1 (3) 5.8 2:0 (3) 5.4 1:1 (2) -1 1:1 (3) 6 2:0 (2) -1 1:1 (0) -1 3:0 (1) -1 1:1 (0) -1 2:0 (0) -1 2:0 (1) -1 2:0 (1) -1 1:1 (0) -1 21 (#1)0
5) fantom              3:1 (1) -1 1:1 (0) -1 3:1 (2) -1 1:3 (1) -1 1:1 (3) 5.8 3:1 (2) -1 1:1 (2) -1 2:1 (0) -1 3:1 (2) -1 2:2 (0) -1 3:0 (1) -1 0:0 (0) -1 3:1 (0) -1 3:1 (1) -1 3:1 (1) -1 2:1 (3) 7.8 19 (#5)0
6) Zhostir             3:1 (1) -1 1:1 (0) -1 3:1 (2) -1 1:3 (1) -1 2:2 (2) -1 2:0 (3) 5.4 1:1 (2) -1 1:1 (3) 6 2:0 (2) -1 1:1 (0) -1 3:0 (1) -1 1:1 (0) -1 2:1 (0) -1 3:0 (1) -1 2:1 (1) -1 2:2 (0) -1 19 (#6)0
7) Hardrock_feller     1:1 (0) -1 1:2 (1) -1 1:0 (1) -1 1:3 (1) -1 1:1 (3) 5.8 1:0 (1) -1 2:0 (0) -1 1:1 (3) 6 3:0 (1) -1 1:2 (3) 8.9 2:0 (2) -1 1:1 (0) -1 1:0 (0) -1 3:1 (1) -1 3:1 (1) -1 1:1 (0) -1 18 (#7)0
8) TORIN               1:0 (3) 6.3 1:2 (1) -1 1:0 (1) -1 0:1 (1) -1 2:1 (0) -1 1:0 (1) -1 0:1 (0) -1 2:2 (2) -1 1:0 (1) -1 1:2 (3) 8.9 2:0 (2) -1 0:1 (1) -1 1:0 (0) -1 3:0 (1) -1 1:0 (1) -1 2:2 (0) -1 18 (#8)0
9) кноп                2:2 (0) -1 2:3 (1) -1 2:0 (3) 5.5 2:4 (1) -1 1:1 (3) 5.8 3:1 (2) -1 1:3 (0) -1 1:2 (0) -1 4:0 (1) -1 1:2 (3) 8.9 4:0 (1) -1 0:2 (1) -1 2:0 (0) -1 3:0 (1) -1 2:3 (0) -1 1:3 (0) -1 17 (#9)0
10) pavelv              2:0 (1) -1 0:2 (2) -1 3:0 (1) -1 2:1 (0) -1 2:0 (0) -1 5:0 (1) -1 3:1 (0) -1 1:2 (0) -1 4:0 (1) -1 1:2 (3) 8.9 7:0 (1) -1 2:0 (0) -1 2:0 (0) -1 5:0 (1) -1 4:1 (2) -1 2:1 (3) 7.8 16 (#10)0
11) AAA                 1:0 (3) 6.3 1:0 (0) -1 1:0 (1) -1 0:1 (1) -1 1:0 (0) -1 1:0 (1) -1 1:0 (0) -1 1:0 (0) -1 1:0 (1) -1 0:1 (2) -1 2:0 (2) -1 1:0 (0) -1 1:0 (0) -1 2:0 (1) -1 1:0 (1) -1 1:0 (2) -1 15 (#11)0
12) SuperVlad           3:1 (1) -1 2:1 (0) -1 4:1 (1) -1 1:3 (1) -1 2:0 (0) -1 3:1 (2) -1 1:2 (0) -1 1:1 (3) 6 3:2 (1) -1 0:2 (1) -1 5:0 (1) -1 3:2 (0) -1 2:1 (0) -1 4:0 (2) -1 2:0 (1) -1 3:1 (1) -1 15 (#12)0
13) U.D.O.              1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 2:1 (1) -1 0:3 (3) 9 2:1 (0) -1 3:0 (1) -1 2:1 (0) -1 2:1 (0) -1 2:1 (1) -1 1:1 (0) -1 4:0 (1) -1 2:2 (0) -1 2:1 (0) -1 3:1 (1) -1 2:2 (0) -1 1:1 (0) -1 8 (#13)0
Total matches: 16 (+8 -4 =4), total goals: 50 (29:21)
Турнірна таблиця чемпіонату: Лига конференций УЕФА 21/22. Груповой
#Група A1234МВНПМ+М-О
1ЛАСК             1:13:02:06510121 (16+0+0) 16
2Маккабі Тель Авів 0:13:04:16321144 (11+0+0) 11
3ХІК              0:20:51:06204515 (6+0+0) 6
4Алашкерт Мартуні 0:31:12:46015415 (1+0+0) 1
#Група B1234МВНПМ+М-О
1Гент             1:12:01:0641162 (13+0+0) 13
2Партизан         0:11:12:0622264 (8+0+0) 8
3Анортосис        1:00:22:2613269 (6+0+0) 6
4Флора            0:11:02:2612358 (5+0+0) 5
#Група C1234МВНПМ+М-О
1Рома             2:24:05:164111811 (13+0+0) 13
2Будё Глимт       6:13:12:06330145 (12+0+0) 12
3Зоря             0:31:12:06213511 (7+0+0) 7
4ЦСКА София       2:30:00:16015313 (1+0+0) 1
#Група D1234МВНПМ+М-О
1АЗ Алкмар        1:01:02:0642083 (14+0+0) 14
2Раннерс          2:22:22:1614199 (7+0+0) 7
3Яблонец          1:12:21:0613268 (6+0+0) 6
4ЧФР Клуж         0:11:12:0611447 (4+0+0) 4
#Група E1234МВНПМ+М-О
1Феєнорд          2:13:12:16420116 (14+0+0) 14
2Славія Прага     2:23:11:0622287 (8+0+0) 8
3Уніон Берлін     1:21:13:0621389 (7+0+0) 7
4Маккабі Хайфа    0:01:00:1611427 (4+0+0) 4
#Група F1234МВНПМ+М-О
1ФК Копенгаген    1:22:03:16501155 (15+0+0) 15
2ПАОК             1:21:12:0632184 (11+0+0) 11
3Слован Братислава 1:30:02:0622287 (8+0+0) 8
4Лінкольн Ред Імпс 0:40:21:46006217 (0+0+0) 0
#Група G1234МВНПМ+М-О
1Ренн             3:32:21:06420107 (14+0+0) 14
2Вітесс           1:21:03:16312129 (10+0+0) 10
3Тоттенгем        –––3:25:16213118 (7+0+0) 7
4Мура             1:20:22:16105514 (3+0+0) 3
#Група H1234МВНПМ+М-О
1Базель           3:03:14:26420146 (14+0+0) 14
2Карабах          0:02:22:16321108 (11+0+0) 11
3Омонія           1:11:40:06042510 (4+0+0) 4
4Кайрат Алматы    2:31:20:06024611 (2+0+0) 2