Головна Турніри Країни Ігрові дні Матчі Допомога Служби : Логін зареєструватись Смайли


ПрогнозиРезультати ігрового дня: Лига конференций УЕФА 21/22. Груповой : 6 тур
Лига конференций УЕФА 21/22. Груповой : 5 тур <= попередній ігровий день   contest table(Турнір)  (Matches: 16)
Ігри:

ЧФР Клуж - Яблонец 2:0
АЗ Алкмаар - Раннерс 1:0
ЦСКА София - Рома 2:3
Партизан Белград - Анортосис 1:1
Алашкерт Мартуни - Маккаби Тель-Авив 1:1
Заря Луганск - Буде/Глимт 1:1
Гент - Флора 1:0
ЛАСК - ХИК 3:0
Фейеноорд - Маккаби Хайфа 2:1
ФК Копенгаген - Слован Братислава 2:0
Унион Берлин - Славия Прага 1:1
Базель - Карабах 3:0
Витесс - Мура 3:1
Омония Никосия - Кайрат 0:0
ПАОК - Линкольн Ред Импс 2:0
Тоттенхэм Хотспур - Ренн #:#

Σ

Q
1) Хунта               2:1 (1) -1 3:1 (1) -1 1:2 (2) -1 1:0 (0) -1 0:1 (0) -1 1:2 (0) -1 3:0 (1) -1 1:0 (1) -1 2:1 (3) 6.8 2:0 (3) 6.6 1:1 (3) 5.55 2:0 (1) -1 3:1 (4) 10 1:1 (2) -1 3:0 (1) -1 *:* (?) 23 (#1)17.95
2) hornet              1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 0:1 (2) -1 1:0 (0) -1 1:1 (3) 6.2 1:1 (3) 6.2 2:0 (1) -1 1:0 (1) -1 1:0 (2) -1 1:0 (1) -1 1:1 (3) 5.55 1:1 (0) -1 2:0 (2) -1 1:1 (2) -1 3:0 (1) -1 2:0 (?) 21 (#2)5.95
3) wlad                1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 0:1 (2) -1 1:0 (0) -1 1:1 (3) 6.2 1:1 (3) 6.2 2:0 (1) -1 1:0 (1) -1 1:0 (2) -1 1:0 (1) -1 1:1 (3) 5.55 1:1 (0) -1 2:0 (2) -1 1:1 (2) -1 3:0 (1) -1 2:0 (?) 21 (#2)5.95
4) Admin               1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 0:1 (2) -1 1:0 (0) -1 1:1 (3) 6.2 1:1 (3) 6.2 2:0 (1) -1 1:0 (1) -1 1:0 (2) -1 1:0 (1) -1 1:1 (3) 5.55 1:1 (0) -1 2:0 (2) -1 1:1 (2) -1 3:0 (1) -1 *:* (?) 21 (#2)5.95
5) kyivpilotvlad       1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 0:1 (2) -1 1:0 (0) -1 1:1 (3) 6.2 1:1 (3) 6.2 2:0 (1) -1 1:0 (1) -1 1:0 (2) -1 1:0 (1) -1 1:1 (3) 5.55 1:1 (0) -1 2:0 (2) -1 1:1 (2) -1 3:0 (1) -1 2:0 (?) 21 (#2)5.95
6) AAA                 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 0:1 (2) -1 1:0 (0) -1 0:1 (0) -1 1:1 (3) 6.2 1:0 (3) 5.8 1:0 (1) -1 1:0 (2) -1 1:0 (1) -1 1:0 (0) -1 1:0 (1) -1 2:0 (2) -1 1:0 (0) -1 2:0 (3) 5.2 *:* (?) 18 (#6)5.2
7) fantom              2:2 (0) -1 3:2 (2) -1 1:3 (1) -1 1:0 (0) -1 0:1 (0) -1 2:2 (2) -1 3:1 (1) -1 3:1 (1) -1 1:0 (2) -1 2:1 (1) -1 2:1 (0) -1 1:0 (1) -1 3:1 (4) 10 1:1 (2) -1 3:0 (1) -1 *:* (?) 18 (#7)-4
8) Zhostir             1:1 (0) -1 3:2 (2) -1 0:3 (1) -1 2:0 (0) -1 1:1 (3) 6.2 3:3 (2) -1 3:1 (1) -1 3:1 (1) -1 2:0 (1) -1 1:1 (0) -1 2:2 (2) -1 3:1 (1) -1 5:1 (1) -1 2:2 (2) -1 3:0 (1) -1 *:* (?) 18 (#8)-7.8
9) Hardrock_feller     1:1 (0) -1 2:0 (1) -1 1:2 (2) -1 2:0 (0) -1 0:2 (0) -1 1:1 (3) 6.2 2:0 (1) -1 2:0 (1) -1 1:0 (2) -1 1:1 (0) -1 2:0 (0) -1 1:0 (1) -1 2:0 (2) -1 2:1 (0) -1 2:0 (3) 5.2 *:* (?) 16 (#9)-1.6
10) U.D.O.              2:2 (0) -1 2:2 (0) -1 0:2 (1) -1 4:1 (0) -1 0:2 (0) -1 2:2 (2) -1 3:1 (1) -1 3:1 (1) -1 4:1 (1) -1 3:0 (1) -1 2:2 (2) -1 3:0 (3) 13.25 2:2 (0) -1 0:1 (0) -1 3:0 (1) -1 *:* (?) 13 (#10)-0.75
11) Ukraine             1:1 (0) -1 2:1 (2) -1 0:2 (1) -1 2:0 (0) -1 0:1 (0) -1 1:1 (3) 6.2 2:0 (1) -1 2:0 (1) -1 3:1 (1) -1 1:0 (1) -1 1:0 (0) -1 1:0 (1) -1 3:0 (1) -1 1:0 (0) -1 4:0 (1) -1 *:* (?) 13 (#11)-7.8
12) SERGO               2:1 (1) -1 2:2 (0) -1 0:3 (1) -1 2:2 (2) -1 0:0 (2) -1 3:1 (0) -1 2:2 (0) -1 2:2 (0) -1 2:2 (0) -1 2:2 (0) -1 1:1 (3) 5.55 0:0 (0) -1 0:0 (0) -1 2:2 (2) -1 4:0 (1) -1 *:* (?) 12 (#12)-8.45
13) кноп                0:1 (0) -1 0:1 (0) -1 0:1 (2) -1 1:0 (0) -1 1:3 (0) -1 1:1 (3) 6.2 1:2 (0) -1 1:0 (1) -1 1:1 (0) -1 0:1 (0) -1 2:1 (0) -1 1:1 (0) -1 2:0 (2) -1 1:0 (0) -1 4:0 (1) -1 *:* (?) 9 (#13)-7.8
14) SuperVlad           1:2 (0) -1 3:1 (1) -1 1:3 (1) -1 3:1 (0) -1 0:2 (0) -1 1:3 (0) -1 4:1 (1) -1 2:1 (1) -1 4:1 (1) -1 2:1 (1) -1 2:1 (0) -1 2:0 (1) -1 4:0 (1) -1 2:0 (0) -1 4:1 (1) -1 *:* (?) 9 (#14)-15
15) TORIN               --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) 3:1 (1) -1 1:1 (0) -1 1:1 (3) 5.55 1:1 (0) -1 3:0 (1) -1 1:0 (0) -1 3:1 (2) -1 *:* (?) 7 (#15)-0.45
16) pavelv              0:0 (0) -1 2:0 (1) -1 2:2 (0) -1 2:0 (0) -1 1:3 (0) -1 5:2 (0) -1 3:0 (1) -1 2:0 (1) -1 3:1 (1) -1 1:1 (0) -1 3:2 (0) -1 4:0 (1) -1 2:1 (1) -1 2:0 (0) -1 4:0 (1) -1 *:* (?) 7 (#16)-15
Total matches: 16 (+9 -1 =5), total goals: 34 (25:9)
Турнірна таблиця чемпіонату: Лига конференций УЕФА 21/22. Груповой clubs table
#Група A1234МВНПМ+М-О
1ЛАСК                         xxx1:13:02:06510121 (16+0+0) 16
2Маккабі Тель Авів 0:1xxx3:04:16321144 (11+0+0) 11
3ХІК                           0:20:5xxx1:06204515 (6+0+0) 6
4Алашкерт Мартуні 0:31:12:4xxx6015415 (1+0+0) 1
#Група B1234МВНПМ+М-О
1Гент                         xxx1:12:01:0641162 (13+0+0) 13
2Партизан                 0:1xxx1:12:0622264 (8+0+0) 8
3Анортосис               1:00:2xxx2:2613269 (6+0+0) 6
4Флора                       0:11:02:2xxx612358 (5+0+0) 5
#Група C1234МВНПМ+М-О
1Рома                         xxx2:24:05:164111811 (13+0+0) 13
2Буде/Глімт             6:1xxx3:12:06330145 (12+0+0) 12
3Зоря                         0:31:1xxx2:06213511 (7+0+0) 7
4ЦСКА Софія             2:30:00:1xxx6015313 (1+0+0) 1
#Група D1234МВНПМ+М-О
1АЗ Алкмар               xxx1:01:02:0642083 (14+0+0) 14
2Раннерс                   2:2xxx2:22:1614199 (7+0+0) 7
3Яблонец                   1:12:2xxx1:0613268 (6+0+0) 6
4ЧФР Клуж                 0:11:12:0xxx611447 (4+0+0) 4
#Група E1234МВНПМ+М-О
1Феєнорд                   xxx2:13:12:16420116 (14+0+0) 14
2Славія Прага         2:2xxx3:11:0622287 (8+0+0) 8
3Уніон Берлін         1:21:1xxx3:0621389 (7+0+0) 7
4Маккабі Хайфа       0:01:00:1xxx611427 (4+0+0) 4
#Група F1234МВНПМ+М-О
1ФК Копенгаген       xxx1:22:03:16501155 (15+0+0) 15
2ПАОК                         1:2xxx1:12:0632184 (11+0+0) 11
3Слован Братислава 1:30:0xxx2:0622287 (8+0+0) 8
4Лінкольн Ред Імпс 0:40:21:4xxx6006217 (0+0+0) 0
#Група G1234МВНПМ+М-О
1Ренн                         xxx3:32:21:06420107 (14+0+0) 14
2Вітесс                     1:2xxx1:03:16312129 (10+0+0) 10
3Тоттенгем               ---3:2xxx5:16213118 (7+0+0) 7
4Мура                         1:20:22:1xxx6105514 (3+0+0) 3
#Група H1234МВНПМ+М-О
1Базель                     xxx3:03:14:26420146 (14+0+0) 14
2Карабах                   0:0xxx2:22:16321108 (11+0+0) 11
3Омонія                     1:11:4xxx0:06042510 (4+0+0) 4
4Кайрат Алмати       2:31:20:0xxx6024611 (2+0+0) 2