Головна Турніри Країни Ігрові дні Матчі Прогнози Марафон Допомога FORUM Служби : Логін Зареєструватися Smiles


ПрогнозиРезультати ігрового дня: Лига конференций УЕФА 21/22. Груповой : 6 тур
<= попередній ігровий день: Лига конференций УЕФА 21/22. Груповой : 5 тур   contest table(Турнір)  (Matches: 16)
Ігри:

ЧФР Клуж - Яблонец2:0
АЗ Алкмаар - Раннерс1:0
ЦСКА София - Рома2:3
Партизан Белград - Анортосис1:1
Алашкерт Мартуни - Маккаби Тель-Авив1:1
Заря Луганск - Буде/Глимт1:1
Гент - Флора1:0
ЛАСК - ХИК3:0
Фейеноорд - Маккаби Хайфа2:1
ФК Копенгаген - Слован Братислава2:0
Унион Берлин - Славия Прага1:1
Базель - Карабах3:0
Витесс - Мура3:1
Омония Никосия - Кайрат0:0
ПАОК - Линкольн Ред Импс2:0
Тоттенхэм Хотспур - Ренн-:+

Σ

Q
1) Хунта               2:1 (1) -1 3:1 (1) -1 1:2 (2) -1 1:0 (0) -1 0:1 (0) -1 1:2 (0) -1 3:0 (1) -1 1:0 (1) -1 2:1 (3) 6.8 2:0 (3) 6.6 1:1 (3) 5.55 2:0 (1) -1 3:1 (4) 10 1:1 (2) -1 3:0 (1) -1 *:* (?) 23 (#1)17.95
2) hornet              1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 0:1 (2) -1 1:0 (0) -1 1:1 (3) 6.2 1:1 (3) 6.2 2:0 (1) -1 1:0 (1) -1 1:0 (2) -1 1:0 (1) -1 1:1 (3) 5.55 1:1 (0) -1 2:0 (2) -1 1:1 (2) -1 3:0 (1) -1 2:0 (?) 21 (#2)5.95
3) wlad                1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 0:1 (2) -1 1:0 (0) -1 1:1 (3) 6.2 1:1 (3) 6.2 2:0 (1) -1 1:0 (1) -1 1:0 (2) -1 1:0 (1) -1 1:1 (3) 5.55 1:1 (0) -1 2:0 (2) -1 1:1 (2) -1 3:0 (1) -1 2:0 (?) 21 (#2)5.95
4) Admin               1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 0:1 (2) -1 1:0 (0) -1 1:1 (3) 6.2 1:1 (3) 6.2 2:0 (1) -1 1:0 (1) -1 1:0 (2) -1 1:0 (1) -1 1:1 (3) 5.55 1:1 (0) -1 2:0 (2) -1 1:1 (2) -1 3:0 (1) -1 *:* (?) 21 (#2)5.95
5) kyivpilotvlad       1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 0:1 (2) -1 1:0 (0) -1 1:1 (3) 6.2 1:1 (3) 6.2 2:0 (1) -1 1:0 (1) -1 1:0 (2) -1 1:0 (1) -1 1:1 (3) 5.55 1:1 (0) -1 2:0 (2) -1 1:1 (2) -1 3:0 (1) -1 2:0 (?) 21 (#2)5.95
6) AAA                 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 0:1 (2) -1 1:0 (0) -1 0:1 (0) -1 1:1 (3) 6.2 1:0 (3) 5.8 1:0 (1) -1 1:0 (2) -1 1:0 (1) -1 1:0 (0) -1 1:0 (1) -1 2:0 (2) -1 1:0 (0) -1 2:0 (3) 5.2 *:* (?) 18 (#6)5.2
7) fantom              2:2 (0) -1 3:2 (2) -1 1:3 (1) -1 1:0 (0) -1 0:1 (0) -1 2:2 (2) -1 3:1 (1) -1 3:1 (1) -1 1:0 (2) -1 2:1 (1) -1 2:1 (0) -1 1:0 (1) -1 3:1 (4) 10 1:1 (2) -1 3:0 (1) -1 *:* (?) 18 (#7)-4
8) Zhostir             1:1 (0) -1 3:2 (2) -1 0:3 (1) -1 2:0 (0) -1 1:1 (3) 6.2 3:3 (2) -1 3:1 (1) -1 3:1 (1) -1 2:0 (1) -1 1:1 (0) -1 2:2 (2) -1 3:1 (1) -1 5:1 (1) -1 2:2 (2) -1 3:0 (1) -1 *:* (?) 18 (#8)-7.8
9) Hardrock_feller     1:1 (0) -1 2:0 (1) -1 1:2 (2) -1 2:0 (0) -1 0:2 (0) -1 1:1 (3) 6.2 2:0 (1) -1 2:0 (1) -1 1:0 (2) -1 1:1 (0) -1 2:0 (0) -1 1:0 (1) -1 2:0 (2) -1 2:1 (0) -1 2:0 (3) 5.2 *:* (?) 16 (#9)-1.6
10) U.D.O.              2:2 (0) -1 2:2 (0) -1 0:2 (1) -1 4:1 (0) -1 0:2 (0) -1 2:2 (2) -1 3:1 (1) -1 3:1 (1) -1 4:1 (1) -1 3:0 (1) -1 2:2 (2) -1 3:0 (3) 13.25 2:2 (0) -1 0:1 (0) -1 3:0 (1) -1 *:* (?) 13 (#10)-0.75
11) Ukraine             1:1 (0) -1 2:1 (2) -1 0:2 (1) -1 2:0 (0) -1 0:1 (0) -1 1:1 (3) 6.2 2:0 (1) -1 2:0 (1) -1 3:1 (1) -1 1:0 (1) -1 1:0 (0) -1 1:0 (1) -1 3:0 (1) -1 1:0 (0) -1 4:0 (1) -1 *:* (?) 13 (#11)-7.8
12) SERGO               2:1 (1) -1 2:2 (0) -1 0:3 (1) -1 2:2 (2) -1 0:0 (2) -1 3:1 (0) -1 2:2 (0) -1 2:2 (0) -1 2:2 (0) -1 2:2 (0) -1 1:1 (3) 5.55 0:0 (0) -1 0:0 (0) -1 2:2 (2) -1 4:0 (1) -1 *:* (?) 12 (#12)-8.45
13) кноп                0:1 (0) -1 0:1 (0) -1 0:1 (2) -1 1:0 (0) -1 1:3 (0) -1 1:1 (3) 6.2 1:2 (0) -1 1:0 (1) -1 1:1 (0) -1 0:1 (0) -1 2:1 (0) -1 1:1 (0) -1 2:0 (2) -1 1:0 (0) -1 4:0 (1) -1 *:* (?) 9 (#13)-7.8
14) SuperVlad           1:2 (0) -1 3:1 (1) -1 1:3 (1) -1 3:1 (0) -1 0:2 (0) -1 1:3 (0) -1 4:1 (1) -1 2:1 (1) -1 4:1 (1) -1 2:1 (1) -1 2:1 (0) -1 2:0 (1) -1 4:0 (1) -1 2:0 (0) -1 4:1 (1) -1 *:* (?) 9 (#14)-15
15) TORIN               --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) 3:1 (1) -1 1:1 (0) -1 1:1 (3) 5.55 1:1 (0) -1 3:0 (1) -1 1:0 (0) -1 3:1 (2) -1 *:* (?) 7 (#15)-0.45
16) pavelv              0:0 (0) -1 2:0 (1) -1 2:2 (0) -1 2:0 (0) -1 1:3 (0) -1 5:2 (0) -1 3:0 (1) -1 2:0 (1) -1 3:1 (1) -1 1:1 (0) -1 3:2 (0) -1 4:0 (1) -1 2:1 (1) -1 2:0 (0) -1 4:0 (1) -1 *:* (?) 7 (#16)-15
Total matches: 16 (+9 -1 =5), total goals: 34 (25:9)
Турнірна таблиця чемпіонату: Лига конференций УЕФА 21/22. Груповой
#Група A1234МВНПМ+М-О
1ЛАСК              ххх 1:13:02:0651012116
2Маккаби Тель_Авив 0:1 ххх 3:04:1632114411
3ХИК Хельсинки    0:20:5 ххх 1:062045156
4Алашкерт         0:31:12:4 ххх 60154151
#Група B1234МВНПМ+М-О
1Гент              ххх 1:12:01:064116213
2Партизан         0:1 ххх 1:12:06222648
3Анортосис Фамагуста 1:00:2 ххх 2:26132696
4Флора            0:11:02:2 ххх 6123585
#Група C1234МВНПМ+М-О
1Рома              ххх 2:24:05:16411181113
2Будё_Глимт       6:1 ххх 3:12:0633014512
3Заря             0:31:1 ххх 2:062135117
4ЦСКА София       2:30:00:1 ххх 60153131
#Група D1234МВНПМ+М-О
1АЗ Алкмар         ххх 1:01:02:064208314
2Раннерс          2:2 ххх 2:22:16141997
3Яблонец          1:12:2 ххх 1:06132686
4ЧФР Клуж         0:11:12:0 ххх 6114474
#Група E1234МВНПМ+М-О
1Фейеноорд         ххх 2:13:12:1642011614
2Славия Прага     2:2 ххх 3:11:06222878
3Унион Берлин     1:21:1 ххх 3:06213897
4Маккаби Хайфа    0:01:00:1 ххх 6114274
#Група F1234МВНПМ+М-О
1Копенгаген        ххх 1:22:03:1650115515
2ПАОК             1:2 ххх 1:12:063218411
3Слован Братислава 1:30:0 ххх 2:06222878
4Линкольн Ред Импс 0:40:21:4 ххх 60062170
#Група G1234МВНПМ+М-О
1Ренн              ххх 3:32:21:0642010714
2Витесс           1:2 ххх 1:03:1631212910
3Тоттенхэм        -:+3:2 ххх 5:162131187
4Мура             1:20:22:1 ххх 61055143
#Група H1234МВНПМ+М-О
1Базель            ххх 3:03:14:2642014614
2Карабах          0:0 ххх 2:22:1632110811
3Омония Никосия   1:11:4 ххх 0:060425104
4Кайрат Алматы    2:31:20:0 ххх 60246112