Головна Турніри Країни Ігрові дні Матчі Допомога Служби : Логін зареєструватись Smiles


ПрогнозиРезультати ігрового дня: ЛЄ. 23/24 : 1 тур
contest table(Турнір)  (Matches: 16) => Наступний Ігровий день: ЛЄ. 23/24 : 2 тур  
Ігри:

Шериф - Рома 1:2
Ренн - Маккабі Хайфа 3:0
Рояль Уніон СЖ - Тулуза 1:1
Серветт - Славія Прага 0:2
Баєр Леверкузен - Хекен 4:0
Карабах - Молде 1:0
ЛАСК - Ліверпуль 1:3
Панатінаїкос - Вільярреал 2:0
Спарта Прага - Аріс 3:2
Штурм Грац - Спортінг 1:2
Брайтон - AEK 2:3
Вест Гем - Бачка-Топола 3:1
Олімпіакос Пірей - Фрайбург 2:3
Рейнджерс - Бетіс 1:0
Аталанта - Ракув 2:0
Аякс - Марсель 3:3

Σ

Q
1) fantom              0:1 (2) -1 3:1 (1) -1 2:1 (0) -1 1:2 (1) -1 3:1 (1) -1 1:0 (3) 6.6 1:3 (4) 9.25 1:2 (0) -1 1:1 (0) 0:1 (2) -1 3:1 (0) -1 3:1 (4) 10.25 1:1 (0) -1 2:2 (0) -1 3:1 (2) -1 2:2 (2) -1 22 (#1)0
2) AAA                 0:1 (2) -1 1:0 (1) -1 1:0 (0) -1 0:1 (1) -1 3:1 (1) -1 1:0 (3) 6.6 0:1 (1) -1 0:1 (0) -1 1:0 (2) 0:1 (2) -1 2:0 (0) -1 3:0 (1) -1 0:1 (2) -1 0:1 (0) -1 2:0 (3) 4.8 1:0 (0) -1 19 (#2)0
3) SuperVlad           0:1 (2) -1 2:0 (1) -1 1:1 (3) 5.1 1:1 (0) -1 2:0 (1) -1 1:1 (0) -1 0:2 (2) -1 1:1 (0) -1 1:0 (2) 1:1 (0) -1 2:0 (0) -1 3:0 (1) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 2:0 (3) 4.8 1:1 (2) -1 17 (#3)0
4) Admin               0:1 (2) -1 2:0 (1) -1 1:1 (3) 5.1 1:1 (0) -1 2:0 (1) -1 1:1 (0) -1 0:2 (2) -1 1:1 (0) -1 1:0 (2) 1:1 (0) -1 2:0 (0) -1 3:0 (1) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 2:0 (3) 4.8 1:1 (2) -1 17 (#3)0
5) kyivpilotvlad       0:1 (2) -1 2:0 (1) -1 1:1 (3) 5.1 1:1 (0) -1 2:0 (1) -1 1:1 (0) -1 0:2 (2) -1 1:1 (0) -1 0:1 (0) 1:1 (0) -1 2:0 (0) -1 3:0 (1) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 2:0 (3) 4.8 1:1 (2) -1 15 (#5)0
6) Владька             0:1 (2) -1 2:0 (1) -1 1:1 (3) 5.1 1:1 (0) -1 2:0 (1) -1 1:1 (0) -1 0:2 (2) -1 1:1 (0) -1 0:1 (0) 1:1 (0) -1 2:0 (0) -1 3:0 (1) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 2:0 (3) 4.8 1:1 (2) -1 15 (#5)0
7) TORIN               0:1 (2) -1 1:0 (1) -1 2:2 (2) -1 2:2 (0) -1 3:0 (1) -1 1:1 (0) -1 0:1 (1) -1 2:2 (0) -1 1:0 (2) 1:1 (0) -1 1:0 (0) -1 3:0 (1) -1 0:1 (2) -1 2:1 (2) -1 1:0 (1) -1 2:1 (0) -1 15 (#7)0
8) SERGO               0:3 (1) -1 1:0 (1) -1 1:1 (3) 5.1 2:2 (0) -1 3:0 (1) -1 1:1 (0) -1 0:4 (1) -1 2:1 (1) -1 0:0 (0) 1:3 (1) -1 2:2 (0) -1 4:0 (1) -1 1:1 (0) -1 0:1 (0) -1 1:0 (1) -1 2:2 (2) -1 13 (#8)0
9) кноп                0:2 (1) -1 2:1 (1) -1 1:0 (0) -1 2:2 (0) -1 3:1 (1) -1 2:1 (2) -1 0:3 (1) -1 1:1 (0) -1 2:1 (2) 0:2 (1) -1 4:0 (0) -1 3:0 (1) -1 2:2 (0) -1 1:2 (0) -1 3:0 (1) -1 1:2 (0) -1 11 (#9)0
10) pavelv              --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) 2:0 (1) 2:1 (0) -1 3:1 (0) -1 7:1 (1) -1 0:1 (2) -1 2:1 (2) -1 4:1 (1) -1 3:2 (0) -1 7 (#10)0
11) U.D.O.              0:0 (0) -1 1:1 (0) -1 2:1 (0) -1 3:2 (0) -1 2:2 (0) -1 1:1 (0) -1 2:2 (0) -1 0:0 (0) -1 0:0 (0) 0:0 (0) -1 1:1 (0) -1 2:0 (2) -1 0:0 (0) -1 0:0 (0) -1 2:2 (0) -1 1:1 (2) -1 4 (#11)0
Total matches: 16 (+8 -6 =2), total goals: 52 (30:22)
Турнірна таблиця чемпіонату: ЛЄ. 23/24
#Група A1234МВНПМ+М-О
1Вест Гем         2:01:03:16501104 (15+0+0) 15
2Фрайбург         1:25:05:06402177 (12+0+0) 12
3Олімпіакос Пірей 2:12:35:262131114 (7+0+0) 7
4Бачка_Топола     0:11:32:26015619 (1+0+0) 1
#Група B1234МВНПМ+М-О
1Брайтон енд Гоув Альбіон 1:02:02:36411105 (13+0+0) 13
2Марсель          2:24:33:163211410 (11+0+0) 11
3Аякс             0:23:33:161231013 (5+0+0) 5
4АЕК Афіни        0:10:21:16114612 (4+0+0) 4
#Група C1234МВНПМ+М-О
1Рейнджерс        2:11:01:1632186 (11+0+0) 11
2Спарта Роттердам 0:01:03:2631297 (10+0+0) 10
3Бетис            2:32:14:1630397 (9+0+0) 9
4Аріс Лімасол     2:11:30:16114713 (4+0+0) 4
#Група D1234МВНПМ+М-О
1Аталанта         1:11:02:06420124 (14+0+0) 14
2Спортінг         1:23:02:16321106 (11+0+0) 11
3Штурм            2:21:20:1611449 (4+0+0) 4
4Ракув Ченстохова 0:41:10:16114310 (4+0+0) 4
#Група E1234МВНПМ+М-О
1Ліверпуль        5:12:04:06402177 (12+0+0) 12
2Тулуза           3:20:01:0632189 (11+0+0) 11
3Рояль Уніон СЖ   2:11:12:1622258 (8+0+0) 8
4ЛАСК             1:31:23:06105612 (3+0+0) 3
#Група F1234МВНПМ+М-О
1Вильярреал       1:00:03:2641197 (13+0+0) 13
2Ренн             2:33:03:16402136 (12+0+0) 12
3Маккабі Хайфа    1:20:30:0612339 (5+0+0) 5
4Панатінаїкос Афіни 2:01:21:26114710 (4+0+0) 4
#Група G1234МВНПМ+М-О
1Славія Прага     2:04:06:06501174 (15+0+0) 15
2Рома             2:04:03:06411124 (13+0+0) 13
3Серветт          0:21:12:16123413 (5+0+0) 5
4Шериф            2:31:21:16015517 (1+0+0) 1
#Група H1234МВНПМ+М-О
1Баєр Леверкузен  5:15:14:06600193 (18+0+0) 18
2Карабах          0:11:02:1631279 (10+0+0) 10
3Мольде           1:22:25:162131212 (7+0+0) 7
4Геккен           0:20:11:36006317 (0+0+0) 0