Головна Турніри Країни Ігрові дні Матчі Допомога Служби : Логін зареєструватись Smiles


ПрогнозиРезультати ігрового дня: Польща. Екстракласа 23/24 : 16 тур
Польща. Екстракласа 23/24 : 15 тур <= попередній Ігровий день   contest table(Турнір)  (Matches: 9) => Наступний Ігровий день: Польща. Екстракласа 23/24 : 17 тур  
Ігри:

ЛКС Лодзь - Заглембе Любін 0:2
Ягеллонія Білосток - Пяст Глівіце 0:0
Ракув Ченстохова - Краковія 1:1
Погонь Щецин - Сталь Мелець 2:3
Легія Варшава - Варта Познань 2:2
Пуща Неполоміце - Гурнік Забже 2:1
Рух Хожув - Корона Кельце 1:1
Лех Познань - Відзев Лодзь 1:3
Радомяк - Шльонськ Вроцлав 0:1

Σ

Q
1) pavelv              2:1 (0) -1 2:0 (0) -1 1:1 (3) 7.2 2:0 (0) -1 4:0 (0) -1 0:3 (0) -1 1:1 (3) 4.9 2:1 (0) -1 0:2 (1) -1 7 (#1)0
2) fantom              1:1 (0) -1 1:1 (2) -1 2:0 (0) -1 1:0 (0) -1 1:0 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (3) 4.9 1:0 (0) -1 1:1 (0) -1 5 (#2)0
3) Admin               1:1 (0) -1 1:1 (2) -1 2:0 (0) -1 1:0 (0) -1 1:0 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (3) 4.9 1:0 (0) -1 1:1 (0) -1 5 (#2)0
4) hornet              1:1 (0) -1 1:1 (2) -1 2:0 (0) -1 1:0 (0) -1 1:0 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (3) 4.9 1:0 (0) -1 1:1 (0) -1 5 (#2)0
5) кноп                1:1 (0) -1 2:1 (0) -1 2:1 (0) -1 2:0 (0) -1 2:2 (4) 19.5 0:1 (0) -1 1:0 (0) -1 2:1 (0) -1 1:1 (0) -1 4 (#5)0
6) TORIN               0:1 (1) -1 3:1 (0) -1 2:0 (0) -1 1:0 (0) -1 1:0 (0) -1 0:1 (0) -1 0:1 (0) -1 2:0 (0) -1 0:1 (3) 6.7 4 (#6)0
7) SuperVlad           1:2 (1) -1 1:1 (2) -1 2:0 (0) -1 4:1 (0) -1 3:2 (0) -1 2:3 (0) -1 2:1 (0) -1 3:2 (0) -1 1:3 (1) -1 4 (#7)0
Total matches: 9 (+1 -4 =4), total goals: 23 (9:14)
Турнірна таблиця чемпіонату: Польща. Екстракласа 23/24
#Клуби123456789101112131415161718МВНПМ+М-О
1Jagiellonia Bialystok 3:12:02:21:24:14:23:02:10:04:04:11:33:03:23:01:16:03418977745 (63+0+0) 63
2Slask Wroclaw    2:14:00:13:11:11:11:22:11:00:10:04:00:02:02:12:32:13418975031 (63+0+0) 63
3Legia Warszawa   1:10:01:10:02:11:22:14:13:11:31:12:01:00:32:23:03:034161175239 (59+0+0) 59
4Pogon Szczecin   2:10:23:45:01:01:10:22:10:22:31:03:13:10:23:35:04:234167115938 (55+0+0) 55
5Lech Poznan      3:30:01:21:01:14:12:01:30:12:14:10:01:22:02:02:03:134141194741 (53+0+0) 53
6Gornik Zabrze    2:12:01:31:00:02:10:21:10:01:11:11:03:10:23:01:04:134158114541 (53+0+0) 53
7Rakow Czestochowa 3:01:21:12:14:00:15:01:13:12:02:01:11:03:02:21:11:0341410105439 (52+0+0) 52
8Zaglebie Lubin   1:21:20:31:01:11:22:01:11:10:01:01:11:02:31:02:12:134138134350 (47+0+0) 47
9Widzew Łódź 1:30:21:01:21:13:10:11:31:01:03:22:03:10:30:12:11:034137144547 (46+0+0) 46
10Piast Gliwice    1:12:21:10:01:21:32:12:03:23:01:00:00:02:32:00:04:03491693835 (43+0+0) 43
11Stal Mielec      3:23:11:30:00:02:10:04:20:00:02:12:22:32:00:13:11:0341110134248 (43+0+0) 43
12Puszcza Niepołomice 3:31:31:10:22:12:11:12:21:01:01:01:11:11:11:02:22:134913123949 (40+0+0) 40
13Cracovia         2:40:12:01:51:15:02:02:12:21:12:20:10:06:00:14:42:234815114546 (39+0+0) 39
14Korona Kielce    2:21:13:32:20:10:10:22:01:11:11:05:31:14:01:12:02:134814124044 (38+0+0) 38
15Radomiak Radom   0:20:10:10:42:21:12:13:41:31:12:11:10:11:13:20:23:034108164158 (38+0+0) 38
16Warta Poznan     1:20:10:10:10:22:02:11:12:11:15:20:20:01:00:02:20:134910153343 (37+0+0) 37
17Ruch Chorzow     0:12:20:10:32:11:23:52:22:33:01:10:02:01:10:00:02:034614144055 (32+0+0) 32
18LKS Lodz         2:21:21:11:02:30:51:10:20:23:33:23:20:22:13:20:21:13466223475 (24+0+0) 24