|
---|
Прогнози | Результати ігрового дня: Ліга конференцій УЄФА 24/25. Кваліфікація : 1/4 фіналу, гра у відповідь Ліга конференцій УЄФА 24/25. Кваліфікація : 1/4 фіналу, перша гра <= попередній Ігровий день ![]() | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ігри: |
Дріта (Kos) - Брейдаблік (Ice) 1:0 (2:1) |
Пюнік Єреван (Arm) - Струга (Mkd) 3:1 (1:2) |
Флора (Est) - Віртус (San) 2:2 (3:0) (0:0) (додатковий час) |
Хамрун (Mlt) - Баллкані (Kos) 0:2 (0:0) |
Дечич (Mne) - Динамо Батумі (Geo) 0:0 (2:0) |
Ауда (Lat) - Кліфтонвілл (Nir) 2:0 (2:1) |
Геккен (Swe) - Ф91 Дюделанж (Lux) 6:1 (6:2) |
Фехервар ФК (Hun) - Сумгаїт (Aze) 0:0 (2:1) |
Аустрія Відень (Aut) - Ільвес (Fin) 3:2 (1:1) (1:2) (4:5 по пенальті) |
Спартак Трнава (Svk) - ФК Сараєво (Bih) 3:0 (0:0) |
Морнар Бар (Mne) - Раднічки 1923 (Srb) 2:1 (4:3) (0:1) (Пенальті) |
ФК Астана (Kaz) - Мілсамі (Mda) 1:0 (1:1) |
Арарат_Вірменія (Arm) - Зімбру Кишинів (Mda) 3:1 (3:0) |
НК Браво (Slo) - Зріньскі (Bih) 1:3 (1:0) |
Ордабаси (Kaz) - Діфферданж (Lux) 3:2 (4:3) (0:1) |
Урарту (Arm) - Острава (Cze) 0:2 (1:5) |
ФК Ллапі (Kos) - Брондбю (Den) 2:2 (0:6) | |
1) AAA ![]() | 1:0 (3) 8 | 1:0 (1) -1 | 1:0 (0) -1 | 0:1 (1) -1 | 0:1 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 2:0 (1) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:0 (2) -1 | 1:0 (1) -1 | 0:1 (0) -1 | 1:0 (3) 5 | 1:0 (1) -1 | 0:1 (1) -1 | 1:0 (2) -1 | 0:1 (1) -1 | 0:1 (0) -1 | |
2) SERGO | --- (0) | --- (0) | --- (0) | --- (0) | --- (0) | --- (0) | 3:1 (1) -1 | 0:0 (3) 8.5 | 3:0 (1) -1 | 2:1 (1) -1 | 2:2 (0) -1 | --- (0) | 1:0 (1) -1 | 1:3 (4) 17.75 | 2:1 (2) -1 | 0:0 (0) -1 | 0:0 (2) -1 | |
3) TORIN ![]() | 1:0 (3) 8 | 1:0 (1) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 1:0 (1) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:0 (2) -1 | 1:0 (1) -1 | 1:0 (2) -1 | 1:0 (3) 5 | 1:0 (1) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:0 (2) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | |
4) SuperVlad | 1:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 0:1 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 3:0 (1) -1 | 1:0 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 0:1 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 1:0 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:0 (2) -1 | 1:1 (0) -1 | 0:2 (0) -1 | |
5) кноп ![]() | 2:1 (2) -1 | 2:2 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 0:1 (1) -1 | 1:1 (2) -1 | 1:0 (1) -1 | 3:0 (1) -1 | 2:1 (0) -1 | 4:1 (1) -1 | 1:0 (1) -1 | 1:0 (2) -1 | 1:2 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 0:3 (1) -1 | 0:2 (0) -1 | |
6) hornet ![]() | --- (0) | --- (0) | --- (0) | --- (0) | --- (0) | --- (0) | --- (0) | --- (0) | --- (0) | --- (0) | --- (0) | 2:0 (1) -1 | 1:0 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:0 (2) -1 | 1:1 (0) -1 | 0:2 (0) -1 | |
7) pavelv ![]() | --- (0) | --- (0) | --- (0) | --- (0) | --- (0) | 0:0 (0) -1 | 3:0 (1) -1 | 4:0 (0) -1 | 3:0 (1) -1 | 2:0 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:1 (2) -1 | 3:0 (1) -1 | 0:1 (1) -1 | 1:3 (0) -1 | 0:0 (0) -1 | 0:4 (0) -1 | |
8) Хунта ![]() | --- (0) | --- (0) | --- (0) | --- (0) | --- (0) | --- (0) | --- (0) | --- (0) | --- (0) | --- (0) | --- (0) | --- (0) | --- (0) | --- (0) | --- (0) | --- (0) | --- (0) | |
9) Admin | 1:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 0:1 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 2:0 (1) -1 | 1:0 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 0:1 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 1:0 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:0 (2) -1 | 1:1 (0) -1 | 0:3 (0) -1 | |
10) fantom ![]() | 1:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 0:1 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 2:0 (1) -1 | 1:0 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 0:1 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 1:0 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:0 (2) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:3 (0) -1 |
Прогнози | Page : 2, Matches: 18-34 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ігри: |
АЕК Ларнака (Cyp) - Пакш (Hun) 0:2 (0:3) |
Левадія (Est) - Осієк (Cro) 0:1 (1:5) |
Пафос (Cyp) - Жальгіріс (Ltu) 1:0 (1:2) |
Полісся Житомир (Ukr) - Олімпія Любляна (Slo) 1:2 (0:2) |
Сабах Баку (Aze) - Маккабі Хайфа (Isr) 2:5 (3:2) (3:0) |
Тобол (Kaz) - Санкт_Галлен (Sui) 0:1 (1:4) |
Трансінвест (Ltu) - Млада Болеслав (Cze) 0:1 (0:2) |
Інтер Клуб Ескальдес (And) - AEK (Gre) 0:4 (3:4) |
Пайде (Est) - Стьярнан (Ice) 4:0 (1:2) |
Бранн (Nor) - Гоу Ехед Іглс (Ned) 2:1 (0:0) |
Карнарвон (Wal) - Легія (Pol) 0:5 (0:6) |
Копенгаген (Den) - Мегпіс (Gib) 5:1 (3:0) |
Нідеркорн (Lux) - Юргорден (Swe) 1:0 (0:3) |
Сліма (Mlt) - Ноах (Arm) 0:0 (0:7) |
Торпедо Кутаїсі (Geo) - Омонія (Cyp) 1:2 (1:3) |
Тромсе (Nor) - КуПС (Fin) 1:0 (1:0) |
Університатя Крайова (Rou) - Марибор (Slo) 3:2 (0:2) | |
1) AAA ![]() | 1:1 (0) -1 | 0:1 (3) 6.8 | 1:0 (3) 5.5 | 1:0 (0) -1 | 0:1 (1) -1 | 0:1 (3) 6.3 | 0:1 (3) 6.1 | 0:1 (1) -1 | 0:1 (0) -1 | 0:1 (0) -1 | 0:1 (1) -1 | 2:0 (1) -1 | 0:1 (0) -1 | 0:1 (0) -1 | 0:1 (2) -1 | 1:0 (3) 5.6 | 1:0 (2) -1 | |
2) SERGO | 1:0 (0) -1 | 0:0 (0) -1 | 1:0 (3) 5.5 | 2:0 (0) -1 | 1:2 (1) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 0:3 (1) -1 | 2:2 (0) -1 | 2:2 (0) -1 | 0:1 (1) -1 | 4:0 (2) -1 | 1:3 (0) -1 | 0:0 (3) 16.75 | 2:2 (0) -1 | 2:1 (2) -1 | 1:1 (0) -1 | |
3) TORIN ![]() | 1:0 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:0 (3) 5.5 | 1:0 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 1:0 (2) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 1:0 (3) 17.25 | 1:0 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:0 (3) 5.6 | 1:0 (2) -1 | |
4) SuperVlad | 1:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:0 (3) 5.5 | 1:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 0:1 (3) 6.1 | 0:2 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:1 (3) 6.7 | 0:2 (1) -1 | 3:0 (1) -1 | 0:2 (0) -1 | 1:1 (2) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:0 (3) 5.6 | 1:1 (0) -1 | |
5) кноп ![]() | 2:1 (0) -1 | 0:2 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:0 (0) -1 | 1:2 (1) -1 | 0:2 (1) -1 | 0:2 (1) -1 | 0:2 (1) -1 | 2:1 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 0:4 (1) -1 | 2:0 (1) -1 | 0:2 (0) -1 | 0:2 (0) -1 | 1:2 (3) 8 | 2:1 (2) -1 | 1:1 (0) -1 | |
6) hornet ![]() | 1:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:0 (3) 5.5 | 1:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 0:1 (3) 6.1 | 0:2 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:1 (3) 6.7 | 0:2 (1) -1 | 3:0 (1) -1 | 0:2 (0) -1 | 1:1 (2) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:0 (3) 5.6 | 1:1 (0) -1 | |
7) pavelv ![]() | 2:0 (0) -1 | 2:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 3:0 (0) -1 | 2:1 (0) -1 | 0:3 (1) -1 | 0:1 (3) 6.1 | 1:6 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 3:1 (1) -1 | 0:3 (1) -1 | 7:0 (1) -1 | 0:3 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 2:2 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 2:1 (2) -1 | |
8) Хунта ![]() | 1:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:0 (3) 5.5 | 1:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 0:1 (3) 6.1 | 0:2 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:1 (3) 6.7 | 0:2 (1) -1 | 3:0 (1) -1 | 0:2 (0) -1 | 1:1 (2) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:0 (3) 5.6 | 1:1 (0) -1 | |
9) Admin | 1:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:0 (3) 5.5 | 1:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 0:2 (1) -1 | 0:3 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:1 (3) 6.7 | 0:3 (1) -1 | 3:0 (1) -1 | 0:2 (0) -1 | 1:1 (2) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | |
10) fantom ![]() | 1:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:0 (3) 5.5 | 1:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 0:2 (1) -1 | 1:3 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:3 (1) -1 | 3:0 (1) -1 | 0:2 (0) -1 | 1:1 (2) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 |
Прогнози | Page : 3, Matches: 35-48 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ігри: |
Вадуц (Lie) - Сент_Патрікс (Irl) 2:2 (1:3) |
Черно Море (Bul) - Хапоель Беер_Шева (Isr) 1:2 (0:0) |
Вікінгур (Fai) - Гент (Bel) 0:3 (1:4) |
КФ Егнатія (Alb) - Вікінгур Рейк`явік (Ice) 0:2 (1:0) |
Німан (Blr) - ЧФР Клуж (Rou) 0:5 (0:0) |
Партизані (Alb) - Іберія 1999 (Geo) 0:0 (0:2) |
Дун Стреда (Svk) - Зіра (Aze) 1:2 (0:4) |
Шльонск Вроцлав (Pol) - ФК Рига (Lat) 3:1 (0:1) |
Ла Фіоріта (San) - Башакшехір (Tur) 0:4 (1:6) |
Сент_Міррен (Sco) - Валюр (Ice) 4:1 (0:0) |
Шелбурн (Irl) - Цюрих (Sui) 0:0 (0:3) |
Будучност (Mne) - ЦСКА 1948 Софія (Bul) 1:0 (0:1) |
ХБ Торсхавн (Fai) - Хайдук Спліт (Cro) 0:0 (0:2) |
Гімарайнш (Por) - Флоріана (Mlt) 4:0 (1:0) |
Σ | Q | ||
1) AAA ![]() | 1:0 (0) -1 | 0:1 (2) -1 | 0:1 (1) -1 | 1:0 (0) | 0:1 (1) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 0:1 (1) -1 | 1:0 (1) -1 | 0:1 (0) -1 | 1:0 (3) 6.3 | 0:1 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 52 ![]() | 0 | ||
2) SERGO | 1:0 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:2 (0) -1 | 2:1 (0) | 1:2 (1) -1 | 1:0 (0) -1 | 3:1 (0) -1 | 2:1 (1) -1 | 0:4 (4) 5.05 | 2:1 (1) -1 | 2:2 (2) -1 | 2:2 (0) -1 | 1:2 (0) -1 | 3:1 (1) -1 | 38 ![]() | 0 | ||
3) TORIN ![]() | 1:0 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:0 (0) | 1:0 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:0 (3) 6.3 | 1:0 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 38 ![]() | 0 | ||
4) SuperVlad | 1:1 (2) -1 | 1:1 (0) -1 | 0:2 (1) -1 | 1:0 (0) | 0:1 (1) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 0:4 (4) 5.05 | 1:1 (0) -1 | 1:1 (2) -1 | 1:1 (0) -1 | 0:2 (0) -1 | 3:0 (1) -1 | 36 (#4) | 0 | ||
5) кноп ![]() | 0:1 (0) -1 | 0:0 (0) -1 | 0:2 (1) -1 | 2:1 (0) | 0:1 (1) -1 | 1:1 (2) -1 | 2:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 0:3 (1) -1 | 1:0 (1) -1 | 0:2 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 0:2 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 34 (#5) | 0 | ||
6) hornet ![]() | 1:1 (2) -1 | 1:1 (0) -1 | 0:2 (1) -1 | 1:0 (0) | 0:1 (1) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 0:4 (4) 5.05 | 1:1 (0) -1 | 1:1 (2) -1 | 1:1 (0) -1 | 0:2 (0) -1 | 3:0 (1) -1 | 33 (#6) | 0 | ||
7) pavelv ![]() | 2:0 (0) -1 | 3:0 (0) -1 | 2:1 (0) -1 | 0:1 (1) | 1:3 (1) -1 | 2:0 (0) -1 | 1:2 (3) 12.5 | 2:0 (2) -1 | 1:3 (1) -1 | 2:0 (1) -1 | 2:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:1 (2) -1 | 4:0 (4) 5.25 | 33 (#7) | 0 | ||
8) Хунта ![]() | 1:1 (2) -1 | 1:1 (0) -1 | 0:2 (1) -1 | 1:0 (0) | 0:1 (1) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 0:4 (4) 5.05 | 1:1 (0) -1 | 1:1 (2) -1 | 1:1 (0) -1 | 0:2 (0) -1 | 3:0 (1) -1 | 29 (#8) | 0 | ||
9) Admin | 1:0 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 0:2 (1) -1 | 1:0 (0) | 0:1 (1) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 0:4 (4) 5.05 | 1:1 (0) -1 | 1:1 (2) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:2 (0) -1 | 3:0 (1) -1 | 29 (#9) | 0 | ||
10) fantom ![]() | 1:0 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:3 (1) -1 | 1:1 (0) | 0:1 (1) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 1:3 (1) -1 | 0:0 (0) -1 | 1:1 (2) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:2 (0) -1 | 3:0 (1) -1 | 23 (#10) | 0 |