Головна Турніри Країни Ігрові дні Матчі Допомога Служби : Логін зареєструватись Smiles


ПрогнозиРезультати ігрового дня: Німеччина. Бундесліга 24/25 : 10 тур
Німеччина. Бундесліга 24/25 : 9 тур <= попередній Ігровий день   contest table(Турнір)  (Matches: 9)
Ігри:

Уніон Берлін - Фрайбург 0:0
Вердер Бремен - Гольштайн Кіль 2:1
Санкт-Паулі - Баварія 0:1
Майнц 05 - Боруссія Дортмунд 3:1
Бохум - Баєр 04 Леверкузен 1:1
РБ Лейпциг - Боруссія Менхенгладбах 0:0
Аугсбург - 1899 Гоффенгайм 0:0
Штутгарт - Айнтрахт Франкфурт 2:3
Гайденгайм - Вольфсбург 1:3

Σ

Q
1) kyivpilotvlad       1:1 (2) -1 2:1 (3) 6.7 0:2 (1) -1 1:1 (0) -1 1:2 (0) -1 2:1 (0) -1 1:1 (2) -1 2:1 (0) -1 1:1 (0) -1 8 (#1)0
2) SuperVlad           1:1 (2) -1 2:1 (3) 6.7 0:2 (1) -1 1:1 (0) -1 1:2 (0) -1 2:1 (0) -1 1:1 (2) -1 2:1 (0) -1 1:1 (0) -1 8 (#1)0
3) Admin               1:1 (2) -1 2:1 (3) 6.7 0:2 (1) -1 1:1 (0) -1 1:2 (0) -1 2:1 (0) -1 1:1 (2) -1 2:1 (0) -1 1:1 (0) -1 8 (#1)0
4) pavelv              1:3 (0) -1 4:0 (1) -1 0:2 (1) -1 1:3 (0) -1 2:3 (0) -1 1:3 (0) -1 3:1 (0) -1 2:2 (0) -1 1:3 (4) 18.75 6 (#4)0
5) fantom              --- (0) 3:1 (1) -1 1:3 (1) -1 1:2 (0) -1 1:3 (0) -1 3:1 (0) -1 2:2 (2) -1 3:2 (0) -1 2:2 (0) -1 4 (#5)0
6) кноп                1:1 (2) -1 3:1 (1) -1 0:4 (1) -1 1:2 (0) -1 0:2 (0) -1 3:2 (0) -1 2:1 (0) -1 2:1 (0) -1 2:2 (0) -1 4 (#6)0
7) TORIN               --- (0) 3:2 (2) -1 0:3 (1) -1 2:2 (0) -1 1:4 (0) -1 1:0 (0) -1 3:2 (0) -1 2:2 (0) -1 3:2 (0) -1 3 (#7)0
Total matches: 9 (+2 -3 =4), total goals: 19 (9:10)
Турнірна таблиця чемпіонату: Німеччина. Бундесліга 24/25
#Клуби123456789101112131415161718МВНПМ+М-О
1Bayern Munich    ------1:12:03:0---------4:0------------------------10820337 (26+0+0) 26
2RB Leipzig       ---------3:10:0------0:0------4:0---------------1:010631155 (21+0+0) 21
3Eintracht Frankfurt 3:3------------------2:0------------------3:1---7:295222314 (17+0+0) 17
4Bayer Leverkusen ---2:32:1---------------0:0---------4:3------2:2---104512116 (17+0+0) 17
5SC Fribourg      ------------------------3:10:03:1------0:3------2:1105231311 (17+0+0) 17
6Union Berlin     ------1:1---0:02:1---------------------1:02:1------1044298 (16+0+0) 16
7Borussia Dortmund ---2:12:0------------------------4:2---2:1------4:2105141818 (16+0+0) 16
8Werder Bremen    0:5------2:20:1---0:0------------------------2:1---104331721 (15+0+0) 15
9Borussia MGladbach ---------2:3---1:0---4:11:3------3:2---------------104241514 (14+0+0) 14
10VfB Stuttgart    ------–––---------5:1------3:3------------1:12:1---93421716 (13+0+0) 13
11FSV Mayence 05   ---0:2---------1:13:11:21:1------0:2---------------103431514 (13+0+0) 13
12Augsburg         ------------------2:12:22:1---2:3------3:1–––------93241320 (11+0+0) 11
13FC Heidenheim    ---0:1------0:3------------------4:0–––---0:0------93151212 (10+0+0) 10
14VfL Wolfsburg    2:3---1:2------------2:4---2:2---1:1---------------92341617 (9+0+0) 9
15St. Pauli        0:10:0------------------------0:3---0:20:0---------10226712 (8+0+0) 8
16Hoffenheim       ---------1:4---------3:4------------------0:23:23:192251319 (8+0+0) 8
17Holstein Kiel    1:6---2:4------0:2------------------1:00:2---------101271225 (5+0+0) 5
18Bochum           0:5------1:1------------0:2------------1:3------2:2100281030 (2+0+0) 2