Головна Турніри Країни Ігрові дні Матчі Допомога Служби : Логін зареєструватись Smiles


ПрогнозиРезультати ігрового дня: ІЗРАЇЛЬ: Суперліга 2024/25, 1 етап : 9 тур
ІЗРАЇЛЬ: Суперліга 2024/25, 1 етап : 8 тур <= попередній Ігровий день   contest table(Турнір)  (Matches: 7) => Наступний Ігровий день: ІЗРАЇЛЬ: Суперліга 2024/25, 1 етап : 10 тур  
Ігри:

Хапоель Єрусалим - Маккабі Нетанія 2:3
Маккабі Тель-Авів - Іроні Кір&#039;ят-Шмона 0:1
Маккабі Петах-Тіква - Іроні Тверія 0:0
Маккабі Бней Рейне - Бней Сахнін 0:1
Хапоель Хадера - Бейтар Єрусалим 0:4
Хапоель Беер-Шева - Ашдод 3:1
Хапоель Хайфа - Маккабі Хайфа 1:4

Σ

Q
1) TORIN               1:0 (0) -1 2:0 (0) -1 0:0 (3) 6.5 1:0 (0) -1 0:1 (1) -1 2:0 (2) -1 0:0 (0) -1 6 (#1)0
2) SuperVlad           1:1 (0) -1 2:0 (0) -1 1:1 (2) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:0 (1) -1 0:2 (1) -1 4 (#2)0
3) Admin               1:1 (0) -1 2:0 (0) -1 1:1 (2) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:0 (1) -1 0:2 (1) -1 4 (#2)0
4) pavelv              1:1 (0) -1 2:0 (0) -1 1:0 (0) -1 1:1 (0) -1 0:2 (1) -1 2:0 (2) -1 1:2 (1) -1 4 (#2)0
5) fantom              1:1 (0) -1 2:0 (0) -1 1:1 (2) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:0 (1) -1 0:2 (1) -1 4 (#2)0
6) кноп                1:0 (0) -1 2:0 (0) -1 1:0 (0) -1 2:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:0 (1) -1 0:2 (1) -1 2 (#6)0
Total matches: 7 (+1 -5 =1), total goals: 20 (6:14)
Турнірна таблиця чемпіонату: ІЗРАЇЛЬ: Суперліга 2024/25, 1 етап
#Клуби1234567891011121314МВНПМ+М-О
1Hapoel Beer Sheva 2:23:34:13:01:05:11:13:14:01:0---3:12:12518525218 (59+0-1) 58
2Maccabi Tel Aviv 1:02:01:12:04:10:10:12:11:13:23:15:12:22617635627 (57+0+0) 57
3Maccabi Haifa    0:20:31:31:12:14:12:03:34:01:03:01:24:22613765233 (46+0+0) 46
4Beitar Jerusalem 1:13:13:21:02:01:11:41:11:15:01:03:20:02613764834 (46+0+0) 46
5Hapoel Haifa     0:11:11:43:21:34:31:34:01:05:12:12:13:02612593931 (41+0+0) 41
6Maccabi Netanya  1:21:20:23:00:32:02:02:11:11:24:02:22:126114113937 (37+0+0) 37
7Kiryat Shmona    0:11:20:40:32:10:10:02:02:02:02:13:21:126104122838 (34+0+0) 34
8Maccabi Bnei Reine 1:01:22:20:20:24:31:00:01:01:20:11:41:22694132735 (31+0+0) 31
9Hapoel Jerusalem 0:22:30:03:31:02:30:00:14:04:11:01:01:12679103235 (30+0+0) 30
10Іроні Тверія     0:22:20:01:01:12:33:11:00:21:21:02:11:12669112036 (27+0+0) 27
11Maccabi Petach Tikva 2:50:31:21:20:00:10:12:12:00:01:12:20:02666142244 (24+0+0) 24
12Bnei Sakhnin     0:00:41:12:10:21:00:12:00:20:02:02:20:12566132035 (24+0-1) 23
13Ashdod           0:20:21:32:30:10:02:11:21:11:00:03:51:12657143548 (22+0+0) 22
14Hapoel Hadera    1:22:31:30:40:02:20:22:11:11:20:10:00:326311122342 (20+0+0) 20