Головна Турніри Країни Ігрові дні Матчі Допомога Служби : Логін зареєструватись Smiles


ПрогнозиРезультати ігрового дня: Польща. Екстракласа 24/25 : 14 тур
Польща. Екстракласа 24/25 : 13 тур <= попередній Ігровий день   contest table(Турнір)  (Matches: 9) => Наступний Ігровий день: Польща. Екстракласа 24/25 : 15 тур  
Ігри:

Ракув Ченстохова - Сталь Мелець 1:0
Мотор Люблін - Погонь Щецин 4:2
Пуща Неполоміце - Лех Познань 2:0
Радомяк - Пяст Глівіце 1:1
Гурнік Забже - Ягеллонія Білосток 0:2
Лехія Гданськ - Краковія 1:2
Легія Варшава - Відзев Лодзь 2:1
ГКС Катовіце - Корона Кєльце 1:2
Заглембе Любін - Шльонськ Вроцлав 3:0

Σ

Q
1) fantom              1:0 (3) 4.05 1:1 (0) -1 0:1 (0) -1 1:1 (3) 4.7 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:0 (2) -1 0:1 (2) 1:1 (0) -1 10 (#1)0
2) Admin               1:0 (3) 4.05 1:1 (0) -1 0:1 (0) -1 1:1 (3) 4.7 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:0 (2) -1 1:0 (0) 1:1 (0) -1 8 (#2)0
3) SuperVlad           1:0 (3) 4.05 1:1 (0) -1 0:1 (0) -1 1:1 (3) 4.7 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:0 (2) -1 1:0 (0) 1:1 (0) -1 8 (#2)0
4) pavelv              3:0 (1) -1 2:1 (1) -1 1:3 (0) -1 2:1 (0) -1 2:0 (0) -1 1:2 (3) 7.4 2:0 (1) -1 2:1 (0) 1:0 (1) -1 7 (#4)0
5) TORIN               2:0 (1) -1 0:1 (0) -1 0:1 (0) -1 0:1 (0) -1 0:1 (1) -1 0:1 (2) -1 1:0 (2) -1 1:0 (0) 1:0 (1) -1 7 (#5)0
6) кноп                3:1 (1) -1 1:2 (0) -1 0:1 (0) -1 2:2 (2) -1 2:1 (0) -1 3:1 (0) -1 2:1 (3) 6.6 1:0 (0) 1:1 (0) -1 6 (#6)0
Total matches: 9 (+5 -3 =1), total goals: 25 (15:10)
Турнірна таблиця чемпіонату: Польща. Екстракласа 24/25
#Клуби123456789101112131415161718МВНПМ+М-О
1Lech Poznan      0:15:02:05:22:12:02:01:2---2:02:14:13:13:13:11:08:13321486731 (67+0+0) 67
2Rakow Czestochowa 0:01:21:03:20:11:01:22:20:11:12:1---3:15:11:03:02:03319954922 (66+0+0) 66
3Jagiellonia Bialystok 2:12:2---1:12:41:11:03:01:13:15:01:03:21:32:02:22:03317975541 (60+0+0) 60
4Pogon Szczecin   0:31:01:11:05:23:04:03:01:03:00:12:03:31:01:05:32:133176105839 (57+0+0) 57
5Legia Warszawa   0:10:10:10:03:21:14:15:21:21:14:12:12:12:0---3:12:033158105843 (53+0+0) 53
6Cracovia         0:20:02:22:13:13:23:46:21:11:11:21:30:21:11:12:43:133139115652 (48+0+0) 48
7Gornik Zabrze    2:10:00:21:01:20:13:04:01:0---3:20:02:30:13:12:01:133137134238 (46+0+0) 46
8Катовице         2:20:13:13:11:32:12:10:00:01:21:22:22:01:01:00:03:133137134645 (46+0+0) 46
9Мотор Люблін     1:20:20:24:23:30:11:03:21:41:11:03:41:11:04:12:10:033137134557 (46+0+0) 46
10Piast Gliwice    0:00:30:12:11:00:02:02:22:31:10:00:23:31:02:22:01:1331112103735 (45+0+0) 45
11Korona Kielce    2:31:13:10:00:10:22:42:11:00:21:32:10:02:02:12:02:1331111113644 (44+0+0) 44
12Radomiak Radom   2:20:22:32:03:12:11:21:1---1:14:01:12:10:11:21:12:033118144649 (41+0+0) 41
13Widzew Łódź 2:12:30:10:40:21:10:21:01:21:00:13:22:02:02:10:0–––32107153547 (37+0+0) 37
14Lechia Gdansk    1:01:21:00:30:21:21:2---0:23:13:21:01:11:13:21:00:233107164256 (37+0+0) 37
15Zaglebie Lubin   0:10:21:32:20:3---2:11:01:20:11:11:02:11:32:23:01:033106173249 (36+0+0) 36
16Stal Mielec      0:20:22:11:22:21:10:00:11:02:00:12:21:12:12:21:42:03379173754 (30+0+0) 30
17Slask Wroclaw    3:10:01:11:11:12:40:10:21:11:31:11:23:01:13:12:10:133611163752 (29+0+0) 29
18Puszcza Niepołomice 2:01:11:14:52:21:22:20:60:12:10:02:22:04:11:22:3---3269173660 (27+0+0) 27