Головна Турніри Країни Ігрові дні Матчі Допомога Служби : Логін зареєструватись Smiles


ПрогнозиРезультати ігрового дня: Німеччина. Бундесліга 24/25 : 30 тур
Німеччина. Бундесліга 24/25 : 29 тур <= попередній Ігровий день   contest table(Турнір)  (Matches: 9) => Наступний Ігровий день: Німеччина. Бундесліга 24/25 : 31 тур  
Ігри:

Фрайбург - 1899 Гоффенгайм 3:2
РБ Лейпциг - Гольштайн Кіль 1:1
Вердер Бремен - Бохум 1:0
Гайденгайм - Баварія 0:4
Майнц 05 - Вольфсбург 2:2
Уніон Берлін - Штутгарт 4:4
Аугсбург - Айнтрахт Франкфурт 0:0
Боруссія Дортмунд - Боруссія Менхенгладбах 3:2
Санкт-Паулі - Баєр 04 Леверкузен 1:1

Σ

Q
1) fantom              2:1 (2) -1 3:1 (0) -1 2:1 (2) -1 1:3 (1) -1 2:1 (0) -1 2:2 (2) -1 1:2 (0) -1 3:2 (5) 15.75 0:1 (0) -1 12 (#1)0
2) TORIN               2:2 (0) -1 3:2 (0) -1 2:2 (0) -1 0:1 (1) -1 2:2 (4) 11.75 1:2 (0) -1 2:2 (2) -1 2:2 (0) -1 1:1 (3) 5.45 10 (#2)0
3) Б.В.А.              1:1 (0) -1 2:0 (0) -1 1:1 (0) -1 0:2 (1) -1 1:1 (2) -1 1:1 (2) -1 1:1 (2) -1 2:1 (2) -1 0:1 (0) -1 9 (#3)0
4) AAA 2               1:1 (0) -1 2:0 (0) -1 1:1 (0) -1 0:2 (1) -1 1:1 (2) -1 1:1 (2) -1 1:1 (2) -1 2:1 (2) -1 0:1 (0) -1 9 (#3)0
5) Admin               1:1 (0) -1 2:0 (0) -1 1:1 (0) -1 0:2 (1) -1 1:1 (2) -1 1:1 (2) -1 1:1 (2) -1 2:1 (2) -1 0:1 (0) -1 9 (#3)0
6) SuperVlad           1:1 (0) -1 2:0 (0) -1 1:1 (0) -1 0:2 (1) -1 1:1 (2) -1 1:1 (2) -1 1:1 (2) -1 2:1 (2) -1 0:1 (0) -1 9 (#3)0
7) кноп                3:2 (5) 21 3:1 (0) -1 3:1 (1) -1 2:4 (1) -1 3:2 (0) -1 2:1 (0) -1 2:1 (0) -1 2:2 (0) -1 0:1 (0) -1 7 (#7)0
8) pavelv              3:0 (1) -1 3:0 (0) -1 3:0 (1) -1 1:3 (1) -1 2:1 (0) -1 0:2 (0) -1 1:2 (0) -1 1:2 (0) -1 1:2 (0) -1 3 (#8)0
Total matches: 9 (+3 -1 =5), total goals: 31 (15:16)
Турнірна таблиця чемпіонату: Німеччина. Бундесліга 24/25
#Клуби123456789101112131415161718МВНПМ+М-О
1Bayern Munich    1:14:02:05:12:23:03:0---4:03:03:23:03:25:04:24:32:33123629029 (75+0+0) 75
2Bayer Leverkusen 0:02:15:12:3---1:00:23:10:02:04:30:02:13:15:22:23:131191026635 (67+0+0) 67
3Eintracht Frankfurt 3:31:44:14:02:01:31:02:01:02:21:11:2---3:13:03:17:23116786242 (55+0+0) 55
4SC Fribourg      1:2–––---0:01:40:05:03:13:13:13:21:20:33:21:03:22:131156104447 (51+0+0) 51
5RB Leipzig       –––2:22:13:12:01:24:20:0---4:01:50:02:03:12:21:11:031131084842 (49+0+0) 49
6Borussia Dortmund 1:12:32:04:02:13:12:23:21:20:1–––6:02:11:14:2---4:231146116049 (48+0+0) 48
7FSV Mayence 05   2:1---–––2:20:23:11:21:12:00:02:21:12:02:00:21:12:031138104839 (47+0+0) 47
8Werder Bremen    0:52:22:00:1---0:01:02:43:50:21:24:10:01:33:32:11:031136124957 (45+0+0) 45
9Borussia MGladbach 0:12:31:11:21:01:11:34:11:30:3---1:02:0–––3:24:13:031135135150 (44+0+0) 44
10VfB Stuttgart    1:33:42:34:02:15:13:31:21:2---1:23:20:11:10:12:12:031127125952 (43+0+0) 43
11Augsburg         1:30:20:00:00:02:12:32:22:10:11:0---3:10:02:1–––1:0311110103342 (43+0+0) 43
12VfL Wolfsburg    2:30:01:20:12:31:34:32:45:12:21:11:01:1---0:12:21:131109125348 (39+0+0) 39
13Union Berlin     1:11:21:10:00:02:12:1–––1:24:40:21:01:02:1---0:10:23199133145 (36+0+0) 36
14St. Pauli        0:11:10:10:10:00:20:30:21:1–––1:10:03:01:00:23:1---3187162636 (31+0+0) 31
15Hoffenheim       ---1:42:21:14:32:32:03:41:21:11:10:10:40:21:13:23:13179154058 (30+0+0) 30
16FC Heidenheim    0:40:10:40:30:11:20:2---0:31:34:01:32:00:20:03:1–––3174203360 (25+0+0) 25
17Holstein Kiel    1:60:22:4---0:24:20:30:34:32:25:10:20:21:21:31:02:23157194574 (22+0+0) 22
18Bochum           0:51:11:30:13:32:0---0:10:20:41:21:31:11:00:12:02:23156203063 (21+0+0) 21