Головна Турніри Країни Ігрові дні Матчі Допомога Служби : Логін зареєструватись Smiles


ПрогнозиРезультати ігрового дня: Україна. Перша Ліга 2012-13 : 27 тур
Україна. Перша Ліга 2012-13 : 26 тур <= попередній Ігровий день   contest table(Турнір)  (Matches: 9) => Наступний Ігровий день: Україна. Перша Ліга 2012-13 : 31 тур  
Ігри:

Буковина - ФК Севастополь 1:1
Авангард - Олімпік 1:0
Титан - МФК Миколаїв 2:2
Оболонь - Нафтовик -:+
ФК Полтава - Арсенал БЦ 0:0
Одеса - Геліос 3:2
ФК Суми - Олександрія 2:1
Сталь - Кримтеплиця 4:0
Зірка - Динамо 2 2:2

Σ

Q
1) pavelv              --- (0) 3:2 (2) 0:0 (2) *:* (?) 0:0 (3) 1:0 (2) 1:2 (0) 3:0 (1) 1:1 (2) 12 (#1)0
2) хвіст               1:1 (3) 2:0 (1) 1:1 (2) *:* (?) 0:1 (0) 1:0 (2) 0:2 (0) 1:1 (0) 0:2 (0) 8 (#2)0
3) U.D.O.              0:0 (2) 1:1 (0) 1:1 (2) *:* (?) 2:1 (0) 0:0 (0) 1:0 (2) 1:1 (0) 1:0 (0) 6 (#3)0
4) Ukraine             1:3 (0) 2:1 (2) 1:1 (2) *:* (?) 2:0 (0) 1:1 (0) 1:1 (0) 3:1 (1) 1:0 (0) 5 (#4)0
5) fitan               --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) 2:1 (3) 1:1 (0) 1:2 (0) 3 (#5)0
6) Brool               --- (0) 1:1 (0) 1:2 (0) 0:3 (?) 2:1 (0) 2:1 (2) 1:2 (0) 2:0 (1) 1:3 (0) 3 (#5)0
7) bayun               0:2 (0) 1:0 (3) 0:1 (0) *:* (?) 3:0 (0) 1:2 (0) 0:1 (0) 1:1 (0) 4:0 (0) 3 (#5)0
Total matches: 9 (+4 -0 =4), total goals: 23 (15:8)
Турнірна таблиця чемпіонату: Україна. Перша Ліга 2012-13
#Клуби123456789101112131415161718МВНПМ+М-О
1ПФК Севастополь  2:0---3:03:00:01:00:02:12:25:13:03:05:2---6:02:03:03020647021 (66+0+0) 66
2Сталь Алчевськ   2:23:1---2:40:12:11:12:03:13:13:31:04:04:01:01:02:03120475631 (64+0+0) 64
3Зірка (Кропивницький) 1:11:03:1---0:11:11:01:11:04:01:11:21:12:24:13:06:231141074827 (52+0+0) 52
4Буковина (Чернівці) 1:13:01:01:14:01:11:1---2:11:02:00:12:10:21:03:02:03114984130 (51+0+0) 51
5ПФК Олександрія  1:41:01:10:11:12:10:00:31:12:02:12:11:03:1------0:03114984033 (51+0+0) 51
6Миколаїв         0:33:22:20:01:02:00:20:20:21:00:02:01:1---4:21:1---3114983738 (51+0+0) 51
7Авангард Краматорск 0:10:20:21:00:00:11:0---0:01:10:11:01:02:04:0---2:131138103625 (47+0+0) 47
8Геліос (Харків)  1:0---0:0---2:02:22:22:00:20:10:01:12:01:03:02:10:031111373118 (46+0+0) 46
9Титан            –––1:20:01:30:02:21:31:03:2---1:22:02:12:41:03:00:130137103931 (46+0+0) 46
10Нафтовик-Укрнафта 2:11:20:12:12:3---0:30:20:01:02:23:01:00:12:00:00:031129103128 (45+0+0) 45
11ФК Суми          1:0---1:02:12:10:22:00:00:00:1---0:01:01:11:00:03:131127122733 (43+0+0) 43
12ФК Полтава       1:20:21:02:31:05:0---0:00:10:01:11:01:11:12:10:10:031101293731 (42+0+0) 42
13«Олімпік» Донецьк 1:30:1---2:01:42:00:20:00:20:01:0---0:31:01:01:14:131115152637 (38+0+0) 38
14Кримтеплиця      0:41:30:20:00:02:00:11:00:3---2:01:10:13:1---3:01:03197153040 (34+0+0) 34
15Динамо-2         2:40:01:21:11:21:20:20:21:30:21:31:31:2---3:03:01:03175193251 (26+0+0) 26
16Одеса            ---1:20:30:00:11:21:13:21:00:11:31:00:40:21:01:31:03172222258 (23+0+0) 23
17Оболонь Бровар (Київ) 0:32:32:11:11:30:31:10:31:2–––1:00:3---1:11:20:31:03157191955 (22+0+0) 22
18«Арсенал-Київщина» БЦ 2:10:31:23:41:41:30:4---1:1---1:21:42:01:31:01:33:03155212560 (20+0+0) 20