Головна Турніри Країни Ігрові дні Матчі Допомога Служби : Логін зареєструватись Смайли



ПрогнозиРезультати ігрового дня: ЧС 2026. Європа-Кваліфікація : 5 тур
ЧС 2026. Європа-Кваліфікація : 4 тур <= prev ігровий день   contest table(Турнір)  (Matches: 24) => next ігровий день: ЧС 2026. Європа-Кваліфікація : 6 тур   Page : 1, Matches: 1-13
Ігри:

Казахстан - Уельс 0:1
Литва - Мальта 1:1
Грузія - Туреччина 2:3
Словаччина - Німеччина 2:0
Нідерланди - Польща 1:1
Ліхтенштейн - Бельгія 0:6
Люксембург - Північна Ірландія 1:3
Болгарія - Іспанія 0:3
Фарерські Острови - Хорватія 0:1
Швейцарія - Косово 4:0
Україна - Франція 0:2
Чорногорія - Чехія 0:2
Італія - Естонія 5:0
1) boris_gvb           1:1 (0) -1 1:0 (0) -1 1:1 (0) -1 1:2 (0) -1 2:0 (0) -1 0:6 (6) 5.8 1:1 (0) -1 1:3 (1) -1 1:2 (2) -1 3:0 (1) -1 1:2 (1) -1 0:2 (3) 6.4 5:0 (5) 9.25
2) TORIN               1:1 (0) -1 0:0 (2) -1 2:2 (0) -1 0:1 (0) -1 1:0 (0) -1 0:6 (6) 5.8 0:0 (0) -1 0:3 (3) 4.4 0:2 (1) -1 1:0 (1) -1 0:1 (1) -1 1:1 (0) -1 4:0 (1) -1
3) AAA                 0:1 (3) 3.95 1:0 (0) -1 0:1 (2) -1 1:3 (0) -1 3:1 (0) -1 0:1 (1) -1 0:1 (1) -1 0:3 (3) 4.4 0:1 (3) 5.7 3:1 (1) -1 1:3 (2) -1 0:1 (1) -1 3:0 (1) -1
4) fantom              0:1 (3) 3.95 1:0 (0) -1 1:2 (2) -1 1:3 (0) -1 3:1 (0) -1 0:5 (1) -1 0:1 (1) -1 1:3 (1) -1 0:3 (1) -1 3:1 (1) -1 1:3 (2) -1 0:1 (1) -1 3:0 (1) -1
5) кноп                1:2 (2) -1 1:0 (0) -1 2:3 (5) 23 1:3 (0) -1 3:1 (0) -1 0:5 (1) -1 1:1 (0) -1 0:4 (1) -1 0:3 (1) -1 2:1 (1) -1 1:4 (1) -1 1:2 (1) -1 3:0 (1) -1
6) Хунта               --- (0) 1:1 (3) 4.4 1:2 (2) -1 1:3 (0) -1 2:0 (0) -1 0:4 (1) -1 1:1 (0) -1 0:3 (3) 4.4 0:2 (1) -1 3:1 (1) -1 0:1 (1) -1 1:2 (1) -1 4:0 (1) -1
7) pavelv              0:3 (1) -1 1:0 (0) -1 1:3 (1) -1 0:2 (0) -1 2:0 (0) -1 1:4 (1) -1 2:1 (0) -1 0:0 (0) -1 1:3 (1) -1 4:0 (4) 13.5 2:1 (0) -1 1:3 (2) -1 3:0 (1) -1
8) Admin               0:1 (3) 3.95 1:0 (0) -1 1:1 (0) -1 0:1 (0) -1 2:0 (0) -1 0:4 (1) -1 1:1 (0) -1 0:2 (1) -1 0:2 (1) -1 2:0 (1) -1 0:1 (1) -1 0:1 (1) -1 3:0 (1) -1
9) kyivpilotvlad       0:1 (3) 3.95 1:0 (0) -1 1:1 (0) -1 0:1 (0) -1 2:0 (0) -1 0:4 (1) -1 1:1 (0) -1 0:2 (1) -1 0:2 (1) -1 2:0 (1) -1 0:1 (1) -1 0:1 (1) -1 3:0 (1) -1
10) Ukraine             0:1 (3) 3.95 1:0 (0) -1 1:1 (0) -1 0:2 (0) -1 3:1 (0) -1 0:3 (1) -1 0:1 (1) -1 0:2 (1) -1 1:3 (1) -1 2:0 (1) -1 1:3 (2) -1 1:1 (0) -1 3:0 (1) -1
11) SuperVlad           --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) 0:2 (1) -1 2:0 (1) -1 0:1 (1) -1 0:1 (1) -1 3:0 (1) -1
12) SERGO               2:2 (0) -1 1:0 (0) -1 2:2 (0) -1 1:3 (0) -1 2:1 (0) -1 1:3 (1) -1 1:1 (0) -1 0:2 (1) -1 1:3 (1) -1 2:0 (1) -1 0:3 (1) -1 0:0 (0) -1 4:1 (1) -1
13) U.D.O.              1:0 (0) -1 2:1 (0) -1 2:1 (0) -1 2:2 (0) -1 2:2 (2) -1 0:3 (1) -1 0:0 (0) -1 0:1 (1) -1 --- (0) --- (0) 1:1 (0) -1 --- (0) --- (0)
ПрогнозиPage : 2, Matches: 14-24
Ігри:

Словенія - Швеція 2:2
Данія - Шотландія 0:0
Ісландія - Азербайджан 5:0
Молдова - Ізраїль 0:4
Греція - Білорусь 5:1
Латвія - Сербія 0:1
Вірменія - Португалія 0:5
Англія - Андорра 2:0
Ірландія - Угорщина 2:2
Австрія - Кіпр 1:0
Сан_Марино - Боснія і Герцеговина 0:6

Σ

Q
1) boris_gvb           1:1 (2) -1 2:0 (0) -1 2:0 (1) -1 0:1 (1) -1 3:0 (1) -1 1:2 (2) -1 0:3 (1) -1 6:0 (1) -1 0:0 (2) -1 4:0 (1) -1 0:2 (1) 32 (#1)1.45
2) TORIN               0:1 (0) -1 1:1 (2) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:0 (1) -1 0:1 (3) 5.05 0:3 (1) -1 4:0 (1) -1 1:0 (0) -1 2:0 (1) -1 0:6 (6) 30 (#2)-4.75
3) AAA                 0:1 (0) -1 2:1 (0) -1 3:1 (1) -1 0:1 (1) -1 3:1 (1) -1 1:3 (1) -1 1:3 (1) -1 5:0 (1) -1 1:0 (0) -1 1:0 (3) 6.4 0:1 (1) 28 (#3)1.45
4) fantom              1:1 (2) -1 1:0 (0) -1 1:0 (1) -1 0:1 (1) -1 2:0 (1) -1 0:2 (1) -1 0:2 (1) -1 5:0 (1) -1 1:1 (2) -1 3:0 (1) -1 0:5 (1) 26 (#4)-18.05
5) кноп                1:2 (0) -1 2:0 (0) -1 1:2 (0) -1 0:1 (1) -1 3:0 (1) -1 1:2 (2) -1 0:4 (1) -1 6:0 (1) -1 1:1 (2) -1 4:2 (1) -1 0:2 (1) 24 (#5)1
6) Хунта               1:2 (0) -1 3:1 (0) -1 1:0 (1) -1 1:1 (0) -1 2:1 (1) -1 0:2 (1) -1 1:4 (1) -1 5:0 (1) -1 1:1 (2) -1 3:1 (1) -1 0:5 (1) 23 (#6)-11.2
7) pavelv              1:2 (0) -1 2:1 (0) -1 2:0 (1) -1 2:0 (0) -1 4:0 (2) -1 1:2 (2) -1 0:3 (1) -1 7:0 (1) -1 2:1 (0) -1 1:0 (3) 6.4 0:3 (1) 22 (#7)-1.1
8) Admin               1:1 (2) -1 1:0 (0) -1 1:0 (1) -1 0:1 (1) -1 2:0 (1) -1 0:2 (1) -1 0:2 (1) -1 4:0 (1) -1 1:1 (2) -1 3:0 (1) -1 --- (0) 21 (#8)-18.05
9) kyivpilotvlad       1:1 (2) -1 1:0 (0) -1 1:0 (1) -1 0:1 (1) -1 2:0 (1) -1 0:2 (1) -1 0:2 (1) -1 4:0 (1) -1 1:1 (2) -1 3:0 (1) -1 --- (0) 21 (#8)-18.05
10) Ukraine             1:1 (2) -1 2:1 (0) -1 1:1 (0) -1 0:1 (1) -1 2:0 (1) -1 0:3 (1) -1 1:3 (1) -1 4:0 (1) -1 1:0 (0) -1 3:0 (1) -1 0:4 (1) 20 (#10)-18.05
11) SuperVlad           1:1 (2) -1 1:0 (0) -1 1:0 (1) -1 0:1 (1) -1 2:0 (1) -1 0:2 (1) -1 0:2 (1) -1 4:0 (1) -1 1:1 (2) -1 3:0 (1) -1 1:0 (0) 16 (#11)-15
12) SERGO               1:1 (2) -1 3:1 (0) -1 2:0 (1) -1 2:2 (0) -1 3:1 (1) -1 0:2 (1) -1 1:3 (1) -1 4:0 (1) -1 1:0 (0) -1 3:0 (1) -1 4:0 (0) 14 (#12)-23
13) U.D.O.              --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) 1:3 (1) -1 2:2 (0) -1 5:0 (1) -1 0:0 (2) -1 3:1 (1) -1 0:3 (1) 10 (#13)-14
Total matches: 24 (+7 -12 =5), total goals: 77 (33:44)
Турнірна таблиця чемпіонату: ЧС 2026. Європа-Кваліфікація clubs table
#Група A12345МВНПМ+М-О
1Israel                     xx------------000000 (0+0+0) 0
2Spain                       ---xx---------000000 (0+0+0) 0
3Italy                       ------xx------000000 (0+0+0) 0
4Bulgaria                 ---------xx---000000 (0+0+0) 0
5Serbia                     ------------xx000000 (0+0+0) 0
#Група B12345МВНПМ+М-О
1Switzerland           xx4:03:04:1---6420142 (14+0+0) 14
2Kosovo                     1:1xx0:02:0---632165 (11+0+0) 11
3Slovenia                 0:00:2xx2:2---604238 (4+0+0) 4
4Sweden                     0:20:11:1xx---6024412 (2+0+0) 2
#Група C12345МВНПМ+М-О
1Scotland                 xx4:23:12:1---6411137 (13+0+0) 13
2Denmark                   0:0xx3:12:2---6321167 (11+0+0) 11
3Greece                     3:20:3xx5:1---62131012 (7+0+0) 7
4Belarus                   0:20:60:0xx---6024417 (2+0+0) 2
#Група D12345МВНПМ+М-О
1France                     xx4:02:13:0---6510164 (16+0+0) 16
2Ukraine                   0:2xx2:02:1---63121011 (10+0+0) 10
3Iceland                   2:23:5xx5:0---62131311 (7+0+0) 7
4Azerbaijan             1:31:10:2xx---6015316 (1+0+0) 1
#Група E12345МВНПМ+М-О
1Spain                       xx2:22:04:0---6510212 (16+0+0) 16
2Turkey                     0:6xx4:12:0---64111712 (13+0+0) 13
3Georgia                   0:42:3xx3:0---6105715 (3+0+0) 3
4Bulgaria                 0:31:62:1xx---6105319 (3+0+0) 3
#Група F12345МВНПМ+М-О
1Portugal                 xx1:02:29:1---6411207 (13+0+0) 13
2Ireland                   2:0xx2:21:0---631297 (10+0+0) 10
3Hungary                   2:32:3xx2:0---62221110 (8+0+0) 8
4Armenia                   0:52:10:1xx---6105319 (3+0+0) 3
#Група G12345МВНПМ+М-О
1Netherlands           xx1:14:08:04:08620274 (20+0+0) 20
2Poland                     1:1xx3:12:01:08521147 (17+0+0) 17
3Finland                   0:22:1xx0:12:18314814 (10+0+0) 10
4Malta                       0:42:30:1xx0:08125419 (5+0+0) 5
5Lithuania               2:30:22:21:1xx8035615 (3+0+0) 3
#Група H12345МВНПМ+М-О
1Austria                   xx1:12:11:010:08611224 (19+0+0) 19
2Bosnia & Herzegovina 1:2xx3:12:11:08521177 (17+0+0) 17
3Romania                   1:00:1xx2:07:184131910 (13+0+0) 13
4Cyprus                     0:22:22:2xx2:082241111 (8+0+0) 8
5San Marino             0:40:61:50:4xx8008239 (0+0+0) 0
#Група I12345МВНПМ+М-О
1Norway                     xx3:05:04:111:18800375 (24+0+0) 24
2Italy                       1:4xx3:05:02:086022112 (18+0+0) 18
3Israel                     2:44:5xx2:14:184041920 (12+0+0) 12
4Estonia                   0:11:31:3xx1:18116821 (4+0+0) 4
5Moldova                   0:50:20:42:3xx8017532 (1+0+0) 1
#Група J12345МВНПМ+М-О
1Belgium                   xx4:30:06:07:08530297 (18+0+0) 18
2Wales                       2:4xx7:13:13:085122111 (16+0+0) 16
3FYR Macedonia       1:11:1xx1:15:083411310 (13+0+0) 13
4Kazakhstan             1:10:10:1xx4:08224913 (8+0+0) 8
5Liechtenstein       0:60:10:30:2xx8008031 (0+0+0) 0
#Група K12345МВНПМ+М-О
1England                   xx2:02:03:02:08800220 (24+0+0) 24
2Albania                   0:2xx0:01:03:0842275 (14+0+0) 14
3Serbia                     0:50:1xx2:13:08413910 (13+0+0) 13
4Latvia                     0:51:10:1xx2:28125515 (5+0+0) 5
5Andorra                   0:10:11:30:1xx8017316 (1+0+0) 1
#Група L12345МВНПМ+М-О
1Croatia                   xx5:13:14:03:08710264 (22+0+0) 22
2Czech Republic     0:0xx2:12:06:08512188 (16+0+0) 16
3Faroe Islands       0:12:1xx4:02:18404119 (12+0+0) 12
4Montenegro             2:30:21:0xx3:18305817 (9+0+0) 9
5Gibraltar               0:70:40:11:2xx8008328 (0+0+0) 0