Головна Турніри Країни Ігрові дні Матчі Допомога Служби : Логін зареєструватись Smiles



ПрогнозиРезультати ігрового дня: ЧС 2026. Європа-Кваліфікація : 5 тур
ЧС 2026. Європа-Кваліфікація : 4 тур <= попередній Ігровий день   contest table(Турнір)  (Matches: 24) => Наступний Ігровий день: ЧС 2026. Європа-Кваліфікація : 6 тур   Page : 1, Matches: 1-13
Ігри:

Казахстан - Уельс 0:1
Литва - Мальта 1:1
Грузія - Туреччина 2:3
Словаччина - Німеччина 2:0
Нідерланди - Польща 1:1
Ліхтенштейн - Бельгія 0:6
Люксембург - Північна Ірландія 1:3
Болгарія - Іспанія 0:3
Фарерські Острови - Хорватія 0:1
Швейцарія - Косово 4:0
Україна - Франція 0:2
Чорногорія - Чехія 0:2
Італія - Естонія 5:0
1) boris_gvb           1:1 (0) -1 1:0 (0) -1 1:1 (0) -1 1:2 (0) -1 2:0 (0) -1 0:6 (6) 5.8 1:1 (0) -1 1:3 (1) -1 1:2 (2) -1 3:0 (1) -1 1:2 (1) -1 0:2 (3) 6.4 5:0 (5) 9.25
2) TORIN               1:1 (0) -1 0:0 (2) -1 2:2 (0) -1 0:1 (0) -1 1:0 (0) -1 0:6 (6) 5.8 0:0 (0) -1 0:3 (3) 4.4 0:2 (1) -1 1:0 (1) -1 0:1 (1) -1 1:1 (0) -1 4:0 (1) -1
3) AAA                 0:1 (3) 3.95 1:0 (0) -1 0:1 (2) -1 1:3 (0) -1 3:1 (0) -1 0:1 (1) -1 0:1 (1) -1 0:3 (3) 4.4 0:1 (3) 5.7 3:1 (1) -1 1:3 (2) -1 0:1 (1) -1 3:0 (1) -1
4) fantom              0:1 (3) 3.95 1:0 (0) -1 1:2 (2) -1 1:3 (0) -1 3:1 (0) -1 0:5 (1) -1 0:1 (1) -1 1:3 (1) -1 0:3 (1) -1 3:1 (1) -1 1:3 (2) -1 0:1 (1) -1 3:0 (1) -1
5) кноп                1:2 (2) -1 1:0 (0) -1 2:3 (5) 23 1:3 (0) -1 3:1 (0) -1 0:5 (1) -1 1:1 (0) -1 0:4 (1) -1 0:3 (1) -1 2:1 (1) -1 1:4 (1) -1 1:2 (1) -1 3:0 (1) -1
6) Хунта               --- (0) 1:1 (3) 4.4 1:2 (2) -1 1:3 (0) -1 2:0 (0) -1 0:4 (1) -1 1:1 (0) -1 0:3 (3) 4.4 0:2 (1) -1 3:1 (1) -1 0:1 (1) -1 1:2 (1) -1 4:0 (1) -1
7) pavelv              0:3 (1) -1 1:0 (0) -1 1:3 (1) -1 0:2 (0) -1 2:0 (0) -1 1:4 (1) -1 2:1 (0) -1 0:0 (0) -1 1:3 (1) -1 4:0 (4) 13.5 2:1 (0) -1 1:3 (2) -1 3:0 (1) -1
8) Admin               0:1 (3) 3.95 1:0 (0) -1 1:1 (0) -1 0:1 (0) -1 2:0 (0) -1 0:4 (1) -1 1:1 (0) -1 0:2 (1) -1 0:2 (1) -1 2:0 (1) -1 0:1 (1) -1 0:1 (1) -1 3:0 (1) -1
9) kyivpilotvlad       0:1 (3) 3.95 1:0 (0) -1 1:1 (0) -1 0:1 (0) -1 2:0 (0) -1 0:4 (1) -1 1:1 (0) -1 0:2 (1) -1 0:2 (1) -1 2:0 (1) -1 0:1 (1) -1 0:1 (1) -1 3:0 (1) -1
10) Ukraine             0:1 (3) 3.95 1:0 (0) -1 1:1 (0) -1 0:2 (0) -1 3:1 (0) -1 0:3 (1) -1 0:1 (1) -1 0:2 (1) -1 1:3 (1) -1 2:0 (1) -1 1:3 (2) -1 1:1 (0) -1 3:0 (1) -1
11) SuperVlad           --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) 0:2 (1) -1 2:0 (1) -1 0:1 (1) -1 0:1 (1) -1 3:0 (1) -1
12) SERGO               2:2 (0) -1 1:0 (0) -1 2:2 (0) -1 1:3 (0) -1 2:1 (0) -1 1:3 (1) -1 1:1 (0) -1 0:2 (1) -1 1:3 (1) -1 2:0 (1) -1 0:3 (1) -1 0:0 (0) -1 4:1 (1) -1
13) U.D.O.              1:0 (0) -1 2:1 (0) -1 2:1 (0) -1 2:2 (0) -1 2:2 (2) -1 0:3 (1) -1 0:0 (0) -1 0:1 (1) -1 --- (0) --- (0) 1:1 (0) -1 --- (0) --- (0)
ПрогнозиPage : 2, Matches: 14-24
Ігри:

Словенія - Швеція 2:2
Данія - Шотландія 0:0
Ісландія - Азербайджан 5:0
Молдова - Ізраїль 0:4
Греція - Білорусь 5:1
Латвія - Сербія 0:1
Вірменія - Португалія 0:5
Англія - Андорра 2:0
Ірландія - Угорщина 2:2
Австрія - Кіпр 1:0
Сан_Марино - Боснія і Герцеговина 0:6

Σ

Q
1) boris_gvb           1:1 (2) -1 2:0 (0) -1 2:0 (1) -1 0:1 (1) -1 3:0 (1) -1 1:2 (2) -1 0:3 (1) -1 6:0 (1) -1 0:0 (2) -1 4:0 (1) -1 0:2 (1) 32 (#1)0
2) TORIN               0:1 (0) -1 1:1 (2) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:0 (1) -1 0:1 (3) 5.05 0:3 (1) -1 4:0 (1) -1 1:0 (0) -1 2:0 (1) -1 0:6 (6) 30 (#2)0
3) AAA                 0:1 (0) -1 2:1 (0) -1 3:1 (1) -1 0:1 (1) -1 3:1 (1) -1 1:3 (1) -1 1:3 (1) -1 5:0 (1) -1 1:0 (0) -1 1:0 (3) 6.4 0:1 (1) 28 (#3)0
4) fantom              1:1 (2) -1 1:0 (0) -1 1:0 (1) -1 0:1 (1) -1 2:0 (1) -1 0:2 (1) -1 0:2 (1) -1 5:0 (1) -1 1:1 (2) -1 3:0 (1) -1 0:5 (1) 26 (#4)0
5) кноп                1:2 (0) -1 2:0 (0) -1 1:2 (0) -1 0:1 (1) -1 3:0 (1) -1 1:2 (2) -1 0:4 (1) -1 6:0 (1) -1 1:1 (2) -1 4:2 (1) -1 0:2 (1) 24 (#5)0
6) Хунта               1:2 (0) -1 3:1 (0) -1 1:0 (1) -1 1:1 (0) -1 2:1 (1) -1 0:2 (1) -1 1:4 (1) -1 5:0 (1) -1 1:1 (2) -1 3:1 (1) -1 0:5 (1) 23 (#6)0
7) pavelv              1:2 (0) -1 2:1 (0) -1 2:0 (1) -1 2:0 (0) -1 4:0 (2) -1 1:2 (2) -1 0:3 (1) -1 7:0 (1) -1 2:1 (0) -1 1:0 (3) 6.4 0:3 (1) 22 (#7)0
8) Admin               1:1 (2) -1 1:0 (0) -1 1:0 (1) -1 0:1 (1) -1 2:0 (1) -1 0:2 (1) -1 0:2 (1) -1 4:0 (1) -1 1:1 (2) -1 3:0 (1) -1 --- (0) 21 (#8)0
9) kyivpilotvlad       1:1 (2) -1 1:0 (0) -1 1:0 (1) -1 0:1 (1) -1 2:0 (1) -1 0:2 (1) -1 0:2 (1) -1 4:0 (1) -1 1:1 (2) -1 3:0 (1) -1 --- (0) 21 (#8)0
10) Ukraine             1:1 (2) -1 2:1 (0) -1 1:1 (0) -1 0:1 (1) -1 2:0 (1) -1 0:3 (1) -1 1:3 (1) -1 4:0 (1) -1 1:0 (0) -1 3:0 (1) -1 0:4 (1) 20 (#10)0
11) SuperVlad           1:1 (2) -1 1:0 (0) -1 1:0 (1) -1 0:1 (1) -1 2:0 (1) -1 0:2 (1) -1 0:2 (1) -1 4:0 (1) -1 1:1 (2) -1 3:0 (1) -1 1:0 (0) 16 (#11)0
12) SERGO               1:1 (2) -1 3:1 (0) -1 2:0 (1) -1 2:2 (0) -1 3:1 (1) -1 0:2 (1) -1 1:3 (1) -1 4:0 (1) -1 1:0 (0) -1 3:0 (1) -1 4:0 (0) 14 (#12)0
13) U.D.O.              --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) 1:3 (1) -1 2:2 (0) -1 5:0 (1) -1 0:0 (2) -1 3:1 (1) -1 0:3 (1) 10 (#13)0
Total matches: 24 (+7 -12 =5), total goals: 77 (33:44)
Турнірна таблиця чемпіонату: ЧС 2026. Європа-Кваліфікація
#Група A12345МВНПМ+М-О
1Ізраїль          ------------000000 (0+0+0) 0
2Іспанія          ------------000000 (0+0+0) 0
3Італія           ------------000000 (0+0+0) 0
4Болгарія         ------------000000 (0+0+0) 0
5Сербія           ------------000000 (0+0+0) 0
#Група B12345МВНПМ+М-О
1Швейцарія        4:03:04:1---6420142 (14+0+0) 14
2Косово           1:10:02:0---632165 (11+0+0) 11
3Словенія         0:00:22:2---604238 (4+0+0) 4
4Швеція           0:20:11:1---6024412 (2+0+0) 2
#Група C12345МВНПМ+М-О
1Шотландія        4:23:12:1---6411137 (13+0+0) 13
2Данія            0:03:12:2---6321167 (11+0+0) 11
3Греція           3:20:35:1---62131012 (7+0+0) 7
4Білорусь         0:20:60:0---6024417 (2+0+0) 2
#Група D12345МВНПМ+М-О
1Франція          4:02:13:0---6510164 (16+0+0) 16
2Україна          0:22:02:1---63121011 (10+0+0) 10
3Ісландія         2:23:55:0---62131311 (7+0+0) 7
4Азербайджан      1:31:10:2---6015316 (1+0+0) 1
#Група E12345МВНПМ+М-О
1Іспанія          2:22:04:0---6510212 (16+0+0) 16
2Туреччина        0:64:12:0---64111712 (13+0+0) 13
3Грузія           0:42:33:0---6105715 (3+0+0) 3
4Болгарія         0:31:62:1---6105319 (3+0+0) 3
#Група F12345МВНПМ+М-О
1Португалія       1:02:29:1---6411207 (13+0+0) 13
2Ірландія         2:02:21:0---631297 (10+0+0) 10
3Угорщина         2:32:32:0---62221110 (8+0+0) 8
4Вірменія         0:52:10:1---6105319 (3+0+0) 3
#Група G12345МВНПМ+М-О
1Нідерланди       1:14:08:04:08620274 (20+0+0) 20
2Польща           1:13:12:01:08521147 (17+0+0) 17
3Фінляндія        0:22:10:12:18314814 (10+0+0) 10
4Мальта           0:42:30:10:08125419 (5+0+0) 5
5Литва            2:30:22:21:18035615 (3+0+0) 3
#Група H12345МВНПМ+М-О
1Австрія          1:12:11:010:08611224 (19+0+0) 19
2Боснія і Герцеговина 1:23:12:11:08521177 (17+0+0) 17
3Румунія          1:00:12:07:184131910 (13+0+0) 13
4Кіпр             0:22:22:22:082241111 (8+0+0) 8
5Сан Марино       0:40:61:50:48008239 (0+0+0) 0
#Група I12345МВНПМ+М-О
1Норвегія         3:05:04:111:18800375 (24+0+0) 24
2Італія           1:43:05:02:086022112 (18+0+0) 18
3Ізраїль          2:44:52:14:184041920 (12+0+0) 12
4Естонія          0:11:31:31:18116821 (4+0+0) 4
5Молдова          0:50:20:42:38017532 (1+0+0) 1
#Група J12345МВНПМ+М-О
1Бельгія          4:30:06:07:08530297 (18+0+0) 18
2Уельс            2:47:13:13:085122111 (16+0+0) 16
3Північна Македонія 1:11:11:15:083411310 (13+0+0) 13
4Казахстан        1:10:10:14:08224913 (8+0+0) 8
5Ліхтенштейн      0:60:10:30:28008031 (0+0+0) 0
#Група K12345МВНПМ+М-О
1Англія           2:02:03:02:08800220 (24+0+0) 24
2Албанія          0:20:01:03:0842275 (14+0+0) 14
3Сербія           0:50:12:13:08413910 (13+0+0) 13
4Латвія           0:51:10:12:28125515 (5+0+0) 5
5Андорра          0:10:11:30:18017316 (1+0+0) 1
#Група L12345МВНПМ+М-О
1Хорватія         5:13:14:03:08710264 (22+0+0) 22
2Чехія            0:02:12:06:08512188 (16+0+0) 16
3Фарерські острови 0:12:14:02:18404119 (12+0+0) 12
4Чорногорія       2:30:21:03:18305817 (9+0+0) 9
5Гібралтар        0:70:40:11:28008328 (0+0+0) 0