Головна Турніри Країни Ігрові дні Матчі Допомога Служби : Логін зареєструватись Smiles


ПрогнозиРезультати ігрового дня: Нідерланди. Eredivisie 25/26 : 6 тур
Нідерланди. Eredivisie 25/26 : 5 тур <= попередній Ігровий день   contest table(Турнір)  (Matches: 9) => Наступний Ігровий день: Нідерланди. Eredivisie 25/26 : 7 тур  
Ігри:

Спарта Роттердам - Твенте 1:5
Волендам - Ексельсіор 1:2
Гронінген - Телстар 2:0
Фортуна Сіттард - Утрехт 1:0
НАК Бреда - Хераклес 2:1
Зволле - Гоу Ехед Іглз 0:2
Херенвен - НЕК Неймеген 3:2
ПСВ Ейндховен - Аякс 2:2
АЗ Алкмар - Феєнорд 3:3

Σ

Q
1) pavelv              3:3 (0) -1 2:1 (0) -1 2:0 (3) 8.4 1:2 (0) -1 2:1 (3) 7 1:2 (1) -1 2:2 (0) -1 2:2 (4) 10.5 3:2 (0) -1 11 (#1)0
2) кноп                2:1 (0) -1 2:1 (0) -1 1:0 (1) -1 1:2 (0) -1 1:0 (2) -1 1:2 (1) -1 0:1 (0) -1 2:1 (0) -1 2:2 (2) -1 6 (#2)0
3) fantom              1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (2) -1 1:1 (2) -1 4 (#3)0
4) SuperVlad           1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (2) -1 1:1 (2) -1 4 (#3)0
5) Admin               1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (2) -1 1:1 (2) -1 4 (#3)0
6) kyivpilotvlad       1:0 (0) -1 0:0 (0) -1 0:0 (0) -1 1:0 (3) 11.75 0:0 (0) -1 0:0 (0) -1 0:1 (0) -1 3:1 (0) -1 1:2 (0) -1 3 (#6)0
7) TORIN               1:0 (0) -1 1:0 (0) -1 1:0 (1) -1 0:0 (0) -1 1:0 (2) -1 0:0 (0) -1 0:1 (0) -1 1:0 (0) -1 0:1 (0) -1 3 (#7)0
Total matches: 9 (+4 -3 =2), total goals: 32 (15:17)
Турнірна таблиця чемпіонату: Нідерланди. Eredivisie 25/26
#Клуби123456789101112131415161718МВНПМ+М-О
1PSV Eindhoven    3:02:3---2:22:14:33:14:26:12:15:2–––3:05:10:22:24:33024248440 (74+0+0) 74
2Feyenoord Rotterdam 2:32:41:11:1---3:21:0–––3:41:02:06:13:12:12:12:04:23016776241 (55+0+0) 55
3NEC Nijmegen     3:51:13:32:22:11:32:22:03:1---2:32:13:05:0---3:04:13015967248 (54+0+0) 54
4Twente           0:22:0–––2:31:00:25:02:1---2:03:21:12:10:00:02:22:130141155132 (53+0+0) 53
5Ajax Amsterdam   ---2:01:11:20:2---1:12:04:02:24:13:12:01:22:02:12:030131255737 (51+0+0) 51
6AZ Alkmaar       1:53:31:3---1:14:13:04:13:12:22:02:21:01:12:1---4:030146105245 (48+0+0) 48
7FC Utrecht       1:20:11:01:12:12:02:20:10:12:0---1:13:14:14:1---4:030128104936 (44+0+0) 44
8SC Heerenveen    0:22:23:21:2---3:11:10:22:12:2–––4:21:12:13:03:34:130128105350 (44+0+0) 44
9FC Groningue     1:20:1---1:13:13:01:22:10:20:01:22:23:0---2:00:04:030126124237 (42+0+0) 42
10Sparta Rotterdam 0:20:41:11:53:30:12:10:32:0---1:11:12:0---1:01:02:030126123549 (42+0+0) 42
11Go Ahead Eagles  ---2:11:11:42:2–––2:21:31:10:32:25:03:02:01:16:04:030812105045 (36+0+0) 36
12Fortuna Sittard  1:2---3:21:21:34:31:02:01:22:22:2---1:02:11:41:11:130106144455 (36+0+0) 36
13PEC Zwolle       0:4---2:21:00:03:10:22:11:11:00:21:01:22:24:12:1---30810124060 (34+0+0) 34
14Volendam         2:10:02:31:11:12:22:1---3:20:11:11:22:11:2---2:13:03077163150 (28+0+0) 28
15Excelsior Rotterdam 1:21:20:21:02:21:2–––1:20:20:10:11:02:1---2:21:01:23077163151 (28+0+0) 28
16Telstar          3:11:22:21:12:30:11:12:30:2–––4:21:30:22:22:23:0---3069153952 (27+0+0) 27
17NAC Breda        0:13:33:42:2–––0:11:1---1:20:01:02:12:21:00:20:12:130510153051 (25+0+0) 25
18Heracles Almelo  1:30:71:40:20:31:20:00:3---3:04:22:18:2–––1:11:10:13054213477 (19+0+0) 19