Головна Турніри Країни Ігрові дні Матчі Допомога Служби : Логін зареєструватись Smiles


ПрогнозиРезультати ігрового дня: Румунія. Ліга 1 25/26, етап 1 : 24 тур
Румунія. Ліга 1 25/26, етап 1 : 23 тур <= попередній Ігровий день   contest table(Турнір)  (Matches: 8) => Наступний Ігровий день: Румунія. Ліга 1 25/26, етап 1 : 25 тур  
Ігри:

ЧФР Клуж - Металоглобус 4:2
Динамо Бухарест - Петролул Плоєшті 1:1
Уніря Слобозія - Германнштадт 2:3
Арджеш Пітешті - УТА Арад 0:1
Рапід Бухарест - Універсітатя Клуж 0:2
Фарул Констанца - Університатя Крайова 4:1
ФКСБ - Чіксереда Меркуря-Чук 1:0
ФК Ботошані - Оцелул 0:0

Σ

Q
1) кноп                3:1 (2) -1 2:0 (0) -1 1:1 (0) -1 0:0 (0) -1 1:1 (0) -1 1:2 (0) -1 1:0 (3) 6 0:1 (0) -1 5 (#1)0
2) SuperVlad           2:0 (2) -1 1:0 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 2:0 (1) -1 1:1 (2) -1 5 (#2)0
3) fantom              2:0 (2) -1 1:0 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 2:0 (1) -1 1:1 (2) -1 5 (#2)0
4) TORIN               2:0 (2) -1 2:0 (0) -1 1:0 (0) -1 1:0 (0) -1 2:0 (0) -1 0:1 (0) -1 2:0 (1) -1 1:0 (0) -1 3 (#4)0
5) Admin               2:0 (2) -1 1:0 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 2:0 (1) -1 1:0 (0) -1 3 (#4)0
6) pavelv              3:0 (1) -1 4:0 (0) -1 2:0 (0) -1 2:1 (0) -1 3:0 (0) -1 1:2 (0) -1 2:0 (1) -1 2:1 (0) -1 2 (#6)0
Total matches: 8 (+3 -3 =2), total goals: 22 (12:10)
Турнірна таблиця чемпіонату: Румунія. Ліга 1 25/26, етап 1
#Клуби12345678910111213141516МВНПМ+М-О
1CS Universitatea Craiova 2:22:22:11:13:12:01:21:01:02:02:05:03:11:0---2715844725 (53+0+0) 53
2Dinamo Bucuresti 1:10:21:02:1---0:01:11:04:31:11:14:01:02:04:027141034123 (52+0+0) 52
3Rapid Bucuresti  ------0:21:12:02:12:00:22:23:11:14:14:11:21:02714764227 (49+0+0) 49
4Universitatea Cluj 0:00:10:02:23:10:21:1---0:21:01:14:11:03:03:12713683825 (45+0+0) 45
5CFR Cluj         2:3---3:03:20:23:31:11:02:20:2---3:12:12:14:22712874338 (44+0+0) 44
6Arges Pitesti    1:21:10:21:03:00:00:12:01:0---0:13:1---3:12:127134103528 (43+0+0) 43
7Botosani         1:11:10:0---0:13:12:10:03:11:1---3:14:02:03:02711973522 (42+0+0) 42
8UTA Arad         3:32:01:20:20:13:32:10:4---2:11:00:01:11:02:02711883336 (41+0+0) 41
9Otelul Galati    1:02:11:11:24:12:10:1---1:42:20:03:03:0---4:02711793724 (40+0+0) 40
10FC FCSB          1:00:02:1---1:40:22:14:01:01:21:11:00:11:1---2711793934 (40+0+0) 40
11Farul Constanta  4:12:33:10:1---0:02:01:13:21:22:13:01:11:12:127107103833 (37+0+0) 37
12Petrolul Ploiesti 0:40:30:10:11:02:10:01:20:00:10:1---1:01:14:127610112128 (28+0+0) 28
13Miercurea Ciuc   1:22:20:22:12:20:21:02:01:11:1---1:12:1---2:22767142657 (25+0+0) 25
14Unirea Slobozia  ---0:1---0:10:10:10:11:30:00:22:11:07:12:32:12773172741 (24+0+0) 24
15Hermannstadt     0:21:20:32:20:10:1---1:21:33:31:01:10:20:22:22738162347 (17+0+0) 17
16Metaloglobus Bucuresti 0:00:11:21:41:10:20:2---0:12:12:10:30:12:31:12725202158 (11+0+0) 11