Головна Турніри Країни Ігрові дні Матчі Допомога Служби : Логін зареєструватись Smiles


ПрогнозиРезультати ігрового дня: Прем`єр Ліга 17/18: 1 раунд : 17 тур
Прем`єр Ліга 17/18: 1 раунд : 16 тур <= попередній Ігровий день   contest table(Турнір)  (Matches: 6) => Наступний Ігровий день: Прем`єр Ліга 17/18: 1 раунд : 18 тур  
Ігри:

Мариуполь - Ворскла 0:1
Олімпік - Шахтар 2:4
Верес - Черноморец Од 3:1
Олександрія - Карпати 3:0
Сталь Каменское - Динамо 0:2
Зоря - Зірка 1:0

Σ

Q
1) TORIN               1:1 (0) 1:3 (2) 1:0 (1) -1 1:0 (1) 0:2 (3) 4.4 1:0 (3) 10 (#1)0
2) Віра                2:1 (0) 1:2 (1) 3:1 (4) 17 2:0 (1) 1:3 (2) -1 3:1 (1) 9 (#2)0
3) AAA                 1:0 (0) 0:2 (2) 2:1 (1) -1 1:1 (0) 0:2 (3) 4.4 1:0 (3) 9 (#3)0
4) кноп                1:2 (2) 1:3 (2) 1:0 (1) -1 2:1 (1) 0:3 (1) -1 2:0 (1) 8 (#4)0
5) U.D.O.              0:0 (0) 0:4 (1) 2:1 (1) -1 0:0 (0) 0:2 (3) 4.4 2:1 (2) 7 (#5)0
6) FCSD                2:1 (0) 0:2 (2) 1:0 (1) -1 1:1 (0) 0:3 (1) -1 1:0 (3) 7 (#6)0
7) Dymo                2:2 (0) 1:2 (1) 2:1 (1) -1 3:1 (1) 1:1 (0) -1 2:1 (2) 5 (#7)0
8) Admin               --- (0) --- (0) 1:0 (1) -1 --- (0) 0:2 (3) 4.4 --- (0) 4 (#8)0
9) SuperVlad           --- (0) --- (0) --- (0) 3:1 (1) 1:3 (2) -1 3:1 (1) 4 (#9)0
10) fantom              1:0 (0) 1:2 (1) 0:0 (0) -1 0:0 (0) 1:3 (2) -1 3:1 (1) 4 (#10)0
11) pavelv              1:1 (0) 2:1 (0) 0:0 (0) -1 1:0 (1) 1:3 (2) -1 4:2 (1) 4 (#10)0
12) SERGO               2:2 (0) 1:1 (0) 0:0 (0) -1 1:2 (0) 1:2 (1) -1 0:0 (0) 1 (#12)0
Total matches: 6 (+3 -3 =0), total goals: 17 (9:8)
Турнірна таблиця чемпіонату: Прем`єр Ліга 17/18: 1 раунд
#Клуби123456789101112МВНПМ+М-О
1Шахтар Донецьк   0:13:23:12:03:12:01:25:02:05:01:12216335118 (51+0+0) 51
2Динамо Київ      0:02:13:20:05:11:03:03:05:02:14:12213634217 (45+0+0) 45
3Ворскла          0:30:01:11:01:01:13:12:10:12:11:12211472822 (37+0+0) 37
4Зоря             2:14:43:01:11:10:22:21:00:05:00:1228953828 (33+0+0) 33
5Верес (Рівне)    1:23:11:00:11:11:10:00:02:23:11:12271142617 (32+0+0) 32
6ФК Маріуполь     1:3–––0:12:50:01:01:11:03:03:04:2229582727 (32+0+0) 32
7«Олімпік» Донецьк 2:41:21:43:30:03:21:01:00:01:02:0227782426 (28+0+0) 28
8ПФК Олександрія  1:20:00:11:11:11:00:20:03:00:04:12241171923 (23+0+0) 23
9Зірка (Кропивницький) 2:40:21:02:11:30:30:00:00:00:11:02247111331 (19+0+0) 19
10Карпати (Львів)  0:31:11:30:21:60:12:10:01:11:13:12231091335 (19+0+0) 19
11Черноморец Н     0:02:10:31:10:10:02:12:23:30:00:12239101636 (18+0+0) 18
12Сталь (Дніпродзержинськ) 1:20:20:10:10:10:11:12:00:10:01:12236131532 (15+0+0) 15