Головна Турніри Країни Ігрові дні Матчі Допомога Служби : Логін зареєструватись Smiles


ПрогнозиРезультати ігрового дня: Германия. Бундеслига 18/19 : 29 тур
Германия. Бундеслига 18/19 : 28 тур <= попередній Ігровий день   contest table(Турнір)  (Matches: 9) => Наступний Ігровий день: Германия. Бундеслига 18/19 : 30 тур  
Ігри:

Нюрнберг - Шальке 04 1:1
Вердер - Фрайбург 2:1
Ганновер - Боруссия Мёнхенгладбах 0:1
РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0
Штутгарт - Байер Леверкузен 0:1
Боруссия Дортмунд - Майнц 2:1
Хоффенхайм - Герта 2:0
Фортуна Дюссельдорф - Бавария 1:4
Айнтрахт Ф - Аугсбург 1:3

Σ

Q
1) Ukraine             1:1 (3) 5.5 3:1 (1) -1 1:2 (2) -1 3:1 (2) -1 1:2 (2) -1 3:0 (1) -1 3:1 (2) -1 0:2 (1) -1 3:1 (0) -1 14 (#1)0
2) fantom              1:1 (3) 5.5 3:1 (1) -1 1:2 (2) -1 3:1 (2) -1 2:3 (2) -1 3:1 (1) -1 3:1 (2) -1 1:3 (1) -1 3:1 (0) -1 14 (#1)0
3) hornet              0:1 (0) -1 2:0 (1) -1 0:1 (3) 8.1 2:0 (3) 7.1 0:1 (3) 10 3:1 (1) -1 1:0 (1) -1 0:1 (1) -1 2:0 (0) -1 13 (#3)0
4) Admin               1:1 (3) 5.5 1:1 (0) -1 1:2 (2) -1 2:0 (3) 7.1 1:2 (2) -1 2:0 (1) -1 2:1 (1) -1 0:2 (1) -1 2:1 (0) -1 13 (#4)0
5) kyivpilotvlad       1:1 (3) 5.5 1:1 (0) -1 1:2 (2) -1 2:0 (3) 7.1 1:2 (2) -1 2:0 (1) -1 2:1 (1) -1 0:2 (1) -1 2:1 (0) -1 13 (#4)0
6) SuperVlad           1:3 (0) -1 3:1 (1) -1 1:3 (1) -1 3:1 (2) -1 1:3 (1) -1 3:1 (1) -1 3:1 (2) -1 1:4 (5) 12.5 3:1 (0) -1 13 (#6)0
7) Hardrock_feller     --- (0) 2:0 (1) -1 0:2 (1) -1 2:0 (3) 7.1 0:2 (1) -1 2:0 (1) -1 2:0 (3) 9.5 0:2 (1) -1 2:0 (0) -1 11 (#7)0
8) TORIN               1:2 (0) -1 3:2 (2) -1 2:2 (0) -1 3:2 (1) -1 1:3 (1) -1 4:1 (1) -1 3:2 (1) -1 1:4 (5) 12.5 3:2 (0) -1 11 (#8)0
9) Zhostir             1:2 (0) -1 3:2 (2) -1 1:3 (1) -1 2:1 (1) -1 1:2 (2) -1 2:0 (1) -1 3:1 (2) -1 0:2 (1) -1 4:2 (0) -1 10 (#9)0
10) кноп                2:1 (0) -1 3:1 (1) -1 1:2 (2) -1 2:1 (1) -1 3:2 (0) -1 5:1 (1) -1 3:1 (2) -1 2:6 (1) -1 3:1 (0) -1 8 (#10)0
11) Хунта               1:2 (0) -1 2:0 (1) -1 1:3 (1) -1 3:2 (1) -1 1:3 (1) -1 3:1 (1) -1 2:1 (1) -1 0:3 (2) -1 2:0 (0) -1 8 (#10)0
12) pavelv              2:0 (0) -1 2:1 (3) 7.3 1:2 (2) -1 1:1 (0) -1 0:2 (1) -1 4:0 (1) -1 2:2 (0) -1 1:1 (0) -1 2:0 (0) -1 7 (#12)0
13) SERGO               --- (0) 3:1 (1) -1 0:3 (1) -1 3:1 (2) -1 2:0 (0) -1 3:0 (1) -1 3:1 (2) -1 3:1 (0) -1 1:1 (0) -1 7 (#13)0
14) ross_81             2:0 (0) -1 2:0 (1) -1 1:2 (2) -1 3:2 (1) -1 1:1 (0) -1 3:1 (1) -1 3:0 (1) -1 1:3 (1) -1 3:2 (0) -1 7 (#14)0
Total matches: 9 (+4 -4 =1), total goals: 23 (11:12)
Турнірна таблиця чемпіонату: Германия. Бундеслига 18/19
#Клуби123456789101112131415161718МВНПМ+М-О
1Баварія          5:01:03:10:36:05:11:03:13:31:06:01:13:11:14:13:13:03424648832 (78+0+0) 78
2Боруссия Дортмунд 3:24:13:22:12:03:12:13:33:22:22:12:02:44:33:15:17:03423748144 (76+0+0) 76
3РБ Лейпциг       0:00:13:02:02:00:03:21:11:15:04:12:10:00:02:03:26:03419966329 (66+0+0) 66
4Баєр Леверкузен  3:12:42:40:11:36:11:31:42:03:11:02:01:11:02:02:22:034184126952 (58+0+0) 58
5Боруссія Менхенгладбах 1:50:21:22:00:33:11:12:23:00:34:01:12:12:03:04:12:034167115542 (55+0+0) 55
6Вольфсбург       1:30:11:00:32:21:11:12:25:22:23:01:32:18:12:03:12:034167116250 (55+0+0) 55
7Айнтрахт Ф       0:31:11:12:11:11:21:23:27:10:00:23:13:01:33:04:11:034159106048 (54+0+0) 54
8Вердер           1:22:22:12:61:32:02:21:13:13:13:12:14:24:01:11:11:134141195849 (53+0+0) 53
9Гоффенгайм       1:31:11:24:10:01:41:20:11:12:01:13:11:12:14:03:02:134131297052 (51+0+0) 51
10Фортуна Дюссельдорф 1:42:10:41:23:10:30:34:12:14:10:12:00:21:23:02:12:134135164965 (44+0+0) 44
11Герта Берлін     2:02:30:31:54:20:11:01:13:31:22:11:12:22:23:10:01:0341110134957 (43+0+0) 43
12Майнц            1:21:23:31:50:10:02:22:14:23:10:05:03:02:11:01:12:134127154657 (43+0+0) 43
13Фрайбург         1:10:43:00:03:13:30:21:12:41:12:11:31:05:13:31:15:134812144661 (36+0+0) 36
14Шальке 04        0:21:20:11:20:22:11:20:22:50:40:21:00:00:00:03:15:23489173755 (33+0+0) 33
15Аугсбург         2:32:10:01:41:12:31:32:30:41:23:43:04:11:16:03:12:23488185171 (32+0+0) 32
16Штутгарт         0:30:41:30:11:03:00:32:11:10:02:12:32:21:31:05:11:13477203270 (28+0+0) 28
17Ганновер         0:40:00:32:30:12:10:30:11:30:10:21:03:00:11:23:12:03456233171 (21+0+0) 21
18Нюрнберг         1:10:00:11:10:40:21:11:11:33:01:31:10:11:13:00:22:034310212668 (19+0+0) 19