Головна Турніри Ігрові дні Матчі Прогнози Марафон Допомога FORUM Служби : Логін зареєструватись Smiles


ПрогнозиРезультати ігрового дня: Греция.Суперлига 19/20, 2 этап : 33 тур
<= попередній Ігровий день: Греция.Суперлига 19/20, 2 этап : 32 тур   contest table(Турнір)  (Matches: 7)
Ігри:

Арис Салоники - Олимпиакос Пирей 2:4
ПАОК - Панатинаикос 0:0
АЕК Афины - ОФИ 2:0
Астерас Триполис - Ламия 1:1
Панетоликос - Волос НФК 1:0
Лариса - Ксанти 0:0
Атромитос Афины - Паниониос 0:0

Σ

Q
1) TORIN               1:3 (2) 1:1 (2) 2:1 (1) 1:1 (3) 1:1 (0) 1:1 (2) 1:1 (2) 12 (#1)0
2) кноп                1:3 (2) 2:1 (0) 2:0 (3) 1:0 (0) 1:0 (3) 1:0 (0) 1:0 (0) 8 (#2)0
3) SuperVlad           0:1 (1) 1:0 (0) 2:0 (3) 2:1 (0) 3:1 (1) 1:1 (2) 1:2 (0) 7 (#3)0
4) fantom              0:1 (1) 1:0 (0) 3:1 (2) 1:0 (0) 1:0 (3) 1:0 (0) 1:0 (0) 6 (#4)0
5) Хунта               1:1 (0) 2:0 (0) 1:0 (1) 1:0 (0) 1:0 (3) 1:1 (2) 1:0 (0) 6 (#4)0
6) pavelv              0:3 (1) 2:2 (2) 3:1 (2) 2:0 (0) 0:0 (0) 2:0 (0) 0:1 (0) 5 (#6)0
7) Ukraine             0:1 (1) 1:0 (0) 2:0 (3) 1:0 (0) 1:1 (0) 1:0 (0) 1:0 (0) 4 (#7)0
8) hornet              --- (0) --- (0) --- (0) 1:0 (0) 1:0 (3) 1:0 (0) 1:0 (0) 3 (#8)0
Total matches: 7 (+2 -1 =4), total goals: 11 (6:5)
Турнірна таблиця чемпіонату: Греция.Суперлига 19/20, 2 этап
#Група A12345678МВНПМ+М-О
1Олімпіакос Пірей ххх 3:0---3:03:12:1------3427707114 (22+0+66) 88
2АЕК Афіни        1:2 ххх ---1:12:22:0------3419875631 (14+0+51) 65
3ПАОК             0:10:2 ххх 0:00:03:1------3420955729 (10+0+52) 62
4Панатінаїкос Афіни 0:0---0:0 ххх 2:03:2------34141374129 (11+0+44) 55
5Аріс Лімасол     2:41:40:2--- ххх 3:1------34912134750 (5+0+34) 39
6ОФІ Крит         ---0:22:20:0--- ххх ------34106184252 (2+0+34) 36
#Група B12345678МВНПМ+М-О
1Астерас Тріполіс ххх 1:1---1:14:0------0:0331110124442 (13+0+30) 43
2Атромітос        --- ххх 3:01:1---2:2---0:033119134143 (10+0+32) 42
3Ларисса          1:2--- ххх ---3:1---0:00:033812133242 (6+0+30) 36
4Ламія 1964       ------0:0 ххх ---2:00:00:133617102336 (8+0+27) 35
5Волос НФК        ---2:3---0:0 ххх ---1:0---3387182754 (4+0+27) 31
6Панетолікос      1:1---3:0---1:0 ххх ------33611163048 (12+17+0) 29
7Ксанти           1:21:0---------1:1 ххх ---3399152538 (6+0+18) 24
8Паниониос        ------------1:00:22:1 ххх 3378182048 (12+17-6) 23