Головна Турніри Ігрові дні Матчі Прогнози Марафон Допомога FORUM Служби : Логін зареєструватись Smiles


ПрогнозиРезультати ігрового дня: Дания. Суперлига 19/20, 2 этап : 34 тур
<= попередній Ігровий день: Дания. Суперлига 19/20, 2 этап : 33 тур   contest table(Турнір)  (Matches: 5)
Ігри:

Мидтъюлланн - Норшелланн 6:3
Оденсе - Раннерс 2:0
Брондбю - Ольборг 0:1
ФК Копенгаген - Орхус 2:4
Люнгбю - Хобро 2:2

Σ

Q
1) SuperVlad           4:1 (2) -1 2:0 (3) 10 2:0 (0) -1 2:1 (0) -1 1:0 (0) -1 5 (#1)6
2) Хунта               2:1 (1) -1 1:0 (1) -1 1:1 (0) -1 2:0 (0) -1 1:1 (2) -1 4 (#2)-5
3) pavelv              4:0 (1) -1 2:1 (1) -1 2:1 (0) -1 2:0 (0) -1 1:1 (2) -1 4 (#2)-5
4) fantom              3:1 (1) -1 2:2 (0) -1 2:1 (0) -1 1:0 (0) -1 1:1 (2) -1 3 (#4)-5
5) TORIN               2:1 (1) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (2) -1 3 (#4)-5
6) Admin               2:1 (1) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (2) -1 3 (#4)-5
7) hornet              --- (0) 1:0 (1) -1 1:0 (0) -1 1:0 (0) -1 1:0 (0) -1 1 (#7)-4
8) кноп                3:1 (1) -1 2:2 (0) -1 3:1 (0) -1 2:1 (0) -1 1:2 (0) -1 1 (#8)-5
9) Ukraine             2:1 (1) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:0 (0) -1 2:1 (0) -1 1 (#8)-5
Total matches: 5 (+2 -2 =1), total goals: 22 (12:10)
Турнірна таблиця чемпіонату: Дания. Суперлига 19/20, 2 этап
#Група A123456МВНПМ+М-О
1Мідтьюлланн       ххх 3:13:40:01:26:33626466129 (17+65+0) 82
2ФК Копенгаген    1:2 ххх 2:40:02:02:136215105842 (12+56+0) 68
3Орхус            3:01:0 ххх 0:11:42:136197105841 (17+47+0) 64
4Брондбю          1:11:10:0 ххх 0:14:036168125642 (14+42+0) 56
5Ольборг          0:20:11:02:0 ххх 0:436166145444 (16+38+0) 54
6Норшелланн       0:11:11:10:20:0 ххх 36138155954 (6+41+0) 47
#Група B123456МВНПМ+М-О
1Хорсенс           ххх 0:03:22:2------32137123650 (12+34+0) 46
2Раннерс          0:3 ххх 4:03:1------32136135145 (10+35+0) 45
3Хобро            1:12:3 ххх 2:1------32515123548 (7+23+0) 30
4Есб'єрг          1:24:21:3 ххх ------3257203258 (4+18+0) 22
#Група C123456МВНПМ+М-О
1Оденсе            ххх 2:03:11:3------32127134342 (10+33+0) 43
2Сённерйюск       1:1 ххх 1:01:0------32911123749 (11+27+0) 38
3Люнгбю           1:21:1 ххх 0:0------3297163454 (2+32+0) 34
4Сількеборг       6:01:22:0 ххх ------3268184359 (10+16+0) 26