Головна Турніри Країни Ігрові дні Матчі Допомога Служби : Логін зареєструватись Smiles



ПрогнозиРезультати ігрового дня: Лига Наций УЕФА 20/21 : 6 тур
Лига Наций УЕФА 20/21 : 5 тур <= попередній Ігровий день   contest table(Турнір)  (Matches: 27) => Наступний Ігровий день: Лига Наций УЕФА 20/21 : Полуфиналы   Page : 1, Matches: 1-14
Ігри:

Испания - Германия 6:0
Франция - Швеция 4:2
Хорватия - Португалия 2:3
Швейцария - Украина #:#
(тех.поражение)

Люксембург - Азербайджан 0:0
Черногория - Кипр 4:0
Гибралтар - Лихтенштейн 1:1
Мальта - Фареры 1:1
Андорра - Латвия 0:5
Албания - Беларусь 3:2
Казахстан - Литва 1:2
Армения - Северная Македония 1:0
Грузия - Эстония 0:0
Англия - Исландия 4:0
1) Ukraine             1:0 (1) -1 2:0 (2) -1 1:2 (2) -1 *:* (0) 1:1 (2) -1 1:0 (1) -1 1:1 (3) 5.1 1:1 (3) 5.3 1:2 (1) 1:0 (2) -1 1:0 (0) -1 1:1 (0) -1 1:0 (0) -1 3:1 (1) -1
2) кноп                1:2 (0) -1 2:0 (2) -1 1:3 (1) -1 *:* (0) 2:0 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (3) 5.1 1:1 (3) 5.3 0:1 (1) 2:1 (2) -1 1:2 (3) 13.5 2:2 (0) -1 3:0 (0) -1 2:0 (1) -1
3) AAA                 1:1 (0) -1 1:0 (1) -1 1:1 (0) -1 *:* (0) 1:0 (0) -1 1:0 (1) -1 1:0 (0) -1 1:1 (3) 5.3 0:1 (1) 1:0 (2) -1 1:0 (0) -1 0:1 (0) -1 1:0 (0) -1 2:0 (1) -1
4) SuperVlad           2:2 (0) -1 3:1 (2) -1 2:3 (5) 28 3:2 (0) 2:1 (0) -1 3:2 (1) -1 1:2 (0) -1 2:2 (2) -1 1:2 (1) 1:2 (0) -1 3:1 (0) -1 2:1 (2) -1 2:0 (0) -1 4:1 (1) -1
5) TORIN               2:1 (1) -1 1:1 (0) -1 1:2 (2) -1 *:* (0) 1:1 (2) -1 3:1 (1) -1 0:1 (0) -1 2:2 (2) -1 0:0 (0) 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 2:1 (2) -1 1:1 (2) -1 3:0 (1) -1
6) Polikarpova Evgeni 2:2 (0) -1 1:0 (1) -1 2:2 (0) -1 *:* (0) 1:0 (0) -1 1:0 (1) -1 1:1 (3) 5.1 1:1 (3) 5.3 0:2 (1) 1:0 (2) -1 1:0 (0) -1 1:1 (0) -1 1:0 (0) -1 2:0 (1) -1
7) kyivpilotvlad       1:1 (0) -1 1:0 (1) -1 1:1 (0) -1 *:* (0) 1:0 (0) -1 1:0 (1) -1 1:1 (3) 5.1 1:1 (3) 5.3 1:3 (1) 1:0 (2) -1 1:0 (0) -1 1:1 (0) -1 1:0 (0) -1 2:0 (1) -1
8) SERGO               2:2 (0) -1 3:0 (1) -1 2:2 (0) -1 *:* (0) 1:1 (2) -1 2:1 (1) -1 0:0 (2) -1 2:2 (2) -1 0:0 (0) 1:0 (2) -1 1:0 (0) -1 2:2 (0) -1 1:0 (0) -1 3:0 (1) -1
9) Hardrock_feller     1:1 (0) -1 1:0 (1) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) 1:0 (0) -1 1:0 (1) -1 1:1 (3) 5.1 1:1 (3) 5.3 --- (0) 1:0 (2) -1 1:0 (0) -1 1:1 (0) -1 1:0 (0) -1 2:0 (1) -1
10) Admin               1:1 (0) -1 1:0 (1) -1 1:1 (0) -1 *:* (0) 1:0 (0) -1 1:0 (1) -1 1:1 (3) 5.1 1:1 (3) 5.3 --- (0) 1:0 (2) -1 1:0 (0) -1 1:1 (0) -1 1:0 (0) -1 2:0 (1) -1
11) fantom              1:1 (0) -1 1:0 (1) -1 1:1 (0) -1 *:* (0) 1:0 (0) -1 1:0 (1) -1 0:0 (2) -1 2:1 (0) -1 0:1 (1) 1:0 (2) -1 1:0 (0) -1 2:2 (0) -1 1:0 (0) -1 3:1 (1) -1
12) U.D.O.              3:1 (1) -1 1:0 (1) -1 0:1 (2) -1 *:* (0) 1:0 (0) -1 1:0 (1) -1 0:1 (0) -1 0:0 (2) -1 0:1 (1) 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 0:0 (0) -1 0:0 (3) 9 0:0 (0) -1
13) Zhostir             1:1 (0) -1 2:1 (1) -1 2:2 (0) -1 *:* (0) 1:1 (2) -1 2:1 (1) -1 1:0 (0) -1 2:2 (2) -1 0:2 (1) 2:1 (2) -1 1:0 (0) -1 1:1 (0) -1 2:0 (0) -1 2:0 (1) -1
14) Хунта               1:1 (0) -1 2:1 (1) -1 1:1 (0) -1 *:* (0) 2:1 (0) -1 2:0 (1) -1 1:2 (0) -1 1:2 (0) -1 1:1 (0) 1:0 (2) -1 1:1 (0) -1 2:1 (2) -1 2:0 (0) -1 3:0 (1) -1
15) pavelv              0:2 (0) -1 2:0 (2) -1 0:3 (1) -1 *:* (0) 2:0 (0) -1 1:1 (0) -1 --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0)
ПрогнозиPage : 2, Matches: 15-27
Ігри:

Бельгия - Дания 4:2
Босния и Герцеговина - Италия 0:2
Польша - Нидерланды 1:2
Венгрия - Турция 2:0
Израиль - Шотландия 1:0
Ирландия - Болгария 0:0
Северная Ирландия - Румыния 1:1
Сербия - Россия 5:0
Уэльс - Финляндия 3:1
Чехия - Словакия 2:0
Греция - Словения 0:0
Косово - Молдова 1:0
Австрия - Норвегия 1:1

Σ

Q
1) Ukraine             2:1 (1) -1 0:2 (3) 6 1:2 (3) 13 1:1 (0) -1 1:0 (3) 7.1 1:0 (0) -1 1:1 (3) 5.3 0:1 (0) -1 1:0 (1) -1 1:0 (1) -1 2:1 (0) -1 1:0 (3) 5.2 1:1 (3) 39 (#1)0
2) кноп                2:0 (2) -1 0:2 (3) 6 1:2 (3) 13 2:3 (0) -1 2:1 (2) -1 1:0 (0) -1 1:3 (0) -1 2:1 (1) -1 1:2 (0) -1 2:0 (3) 5.8 2:1 (0) -1 1:1 (0) -1 4:2 (0) 30 (#2)0
3) AAA                 2:0 (2) -1 0:1 (1) -1 0:1 (2) -1 0:1 (0) -1 1:0 (3) 7.1 1:0 (0) -1 1:1 (3) 5.3 0:1 (0) -1 1:0 (1) -1 1:0 (1) -1 1:0 (0) -1 1:0 (3) 5.2 2:0 (0) 25 (#3)0
4) SuperVlad           3:1 (2) -1 1:3 (2) -1 2:3 (2) -1 1:2 (0) -1 1:2 (0) -1 2:0 (0) -1 1:2 (0) -1 2:3 (0) -1 2:1 (1) -1 3:1 (2) -1 2:0 (0) -1 2:0 (1) -1 4:1 (0) 24 (#4)0
5) TORIN               3:0 (1) -1 1:3 (2) -1 1:1 (0) -1 2:2 (0) -1 1:2 (0) -1 0:0 (3) 8 0:1 (0) -1 2:2 (0) -1 0:0 (0) -1 1:0 (1) -1 0:0 (3) 7 0:0 (0) -1 3:1 (0) 23 (#5)0
6) Polikarpova Evgeni 1:0 (1) -1 0:2 (3) 6 1:0 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:0 (0) -1 1:1 (3) 5.3 1:1 (0) -1 1:0 (1) -1 1:0 (1) -1 1:0 (0) -1 0:1 (0) -1 1:0 (0) 21 (#6)0
7) kyivpilotvlad       1:0 (1) -1 0:2 (3) 6 1:0 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:0 (0) -1 1:1 (3) 5.3 1:1 (0) -1 1:0 (1) -1 1:0 (1) -1 1:0 (0) -1 0:1 (0) -1 3:0 (0) 21 (#6)0
8) SERGO               3:0 (1) -1 1:1 (0) -1 2:2 (0) -1 2:2 (0) -1 2:1 (2) -1 1:0 (0) -1 0:0 (2) -1 2:2 (0) -1 1:0 (1) -1 2:2 (0) -1 1:1 (2) -1 1:1 (0) -1 2:2 (2) 21 (#8)0
9) Hardrock_feller     1:0 (1) -1 0:2 (3) 6 1:0 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:0 (0) -1 1:1 (3) 5.3 1:1 (0) -1 1:0 (1) -1 1:0 (1) -1 1:0 (0) -1 0:1 (0) -1 --- (0) 20 (#9)0
10) Admin               1:0 (1) -1 0:2 (3) 6 1:0 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:0 (0) -1 1:1 (3) 5.3 1:1 (0) -1 1:0 (1) -1 1:0 (1) -1 1:0 (0) -1 0:1 (0) -1 --- (0) 20 (#9)0
11) fantom              3:1 (2) -1 0:1 (1) -1 0:1 (2) -1 1:2 (0) -1 1:1 (0) -1 1:0 (0) -1 1:1 (3) 5.3 1:2 (0) -1 1:0 (1) -1 1:1 (0) -1 1:0 (0) -1 1:0 (3) 5.2 2:1 (0) 20 (#11)0
12) U.D.O.              1:1 (0) -1 2:0 (0) -1 3:1 (0) -1 0:0 (0) -1 2:0 (1) -1 0:0 (3) 8 2:0 (0) -1 1:1 (0) -1 0:0 (0) -1 2:2 (0) -1 2:2 (2) -1 1:1 (0) -1 0:0 (2) 19 (#12)0
13) Zhostir             3:1 (2) -1 0:2 (3) 6 2:2 (0) -1 2:1 (1) -1 1:1 (0) -1 2:0 (0) -1 0:1 (0) -1 1:1 (0) -1 0:1 (0) -1 2:1 (1) -1 1:0 (0) -1 2:1 (2) -1 3:0 (0) 19 (#13)0
14) Хунта               3:1 (2) -1 1:2 (1) -1 1:1 (0) -1 1:2 (0) -1 1:1 (0) -1 2:1 (0) -1 1:2 (0) -1 1:1 (0) -1 1:0 (1) -1 2:1 (1) -1 1:1 (2) -1 2:0 (1) -1 1:0 (0) 15 (#14)0
15) pavelv              --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) 3 (#15)0
Total matches: 27 (+14 -5 =8), total goals: 76 (51:25)
Турнірна таблиця чемпіонату: Лига Наций УЕФА 20/21
#Група A-11234МВНПМ+М-О
1Італія           1:12:01:1633072 (12+0+0) 12
2Нідерланди       0:11:03:1632174 (11+0+0) 11
3Польща           0:01:23:0621366 (7+0+0) 7
4Боснія і Герцеговина 0:20:01:26024311 (2+0+0) 2
#Група A-21234МВНПМ+М-О
1Бельгія          2:04:25:16501166 (15+0+0) 15
2Англія           2:10:14:0631274 (10+0+0) 10
3Данія            0:20:02:1631287 (10+0+0) 10
4Ісландія         1:20:10:36006317 (0+0+0) 0
#Група A-31234МВНПМ+М-О
1Франція          0:04:24:26510125 (16+0+0) 16
2Португалія       0:14:13:06411124 (13+0+0) 13
3Хорватія         1:22:32:16105916 (3+0+0) 3
4Швеція           0:10:22:16105513 (3+0+0) 3
#Група A-41234МВНПМ+М-О
1Іспанія          6:01:04:06321133 (11+0+0) 11
2Німеччина        1:13:33:162311013 (9+0+0) 9
3Швейцарія        1:11:13:0613298 (6+0+0) 6
4Україна          1:01:22:16204513 (6+0+0) 6
#Група B-11234МВНПМ+М-О
1Австрія          1:12:32:1641196 (13+0+0) 13
2Норвегія         1:24:01:06312124 (10+0+0) 10
3Румунія          0:1–––1:1622259 (8+0+0) 8
4Північна Ірландія 0:11:51:16024411 (2+0+0) 2
#Група B-21234МВНПМ+М-О
1Чехія            1:21:02:0640295 (12+0+0) 12
2Шотландія        1:01:11:0631254 (10+0+0) 10
3Ізраїль          1:21:01:1622277 (8+0+0) 8
4Словаччина       1:31:02:36114510 (4+0+0) 4
#Група B-31234МВНПМ+М-О
1Угорщина         2:31:12:0632174 (11+0+0) 11
2Росія            0:03:11:16222912 (8+0+0) 8
3Сербія           0:15:00:0613297 (6+0+0) 6
4Туреччина        0:13:22:2613268 (6+0+0) 6
#Група B-41234МВНПМ+М-О
1Уэльс            3:11:01:0651071 (16+0+0) 16
2Фінляндія        0:11:02:0640275 (12+0+0) 12
3Ірландія         0:00:10:0603314 (3+0+0) 3
4Болгарія         0:11:21:1602427 (2+0+0) 2
#Група C-11234МВНПМ+М-О
1Чорногорія       1:22:04:06411102 (13+0+0) 13
2Люксембург       0:10:02:0631275 (10+0+0) 10
3Азербайджан      0:01:20:0613224 (6+0+0) 6
4Кіпр             0:22:10:16114210 (4+0+0) 4
#Група C-21234МВНПМ+М-О
1Вірменія         1:02:22:0632196 (11+0+0) 11
2Північна Македонія 2:11:12:1623198 (9+0+0) 9
3Грузія           1:21:10:0614166 (7+0+0) 7
4Естонія          1:13:30:1603359 (3+0+0) 3
#Група C-31234МВНПМ+М-О
1Словенія         0:02:11:0642081 (14+0+0) 14
2Греція           0:00:02:0633061 (12+0+0) 12
3Косово           0:11:21:0612346 (5+0+0) 5
4Молдова          0:40:21:16015111 (1+0+0) 1
#Група C-41234МВНПМ+М-О
1Албанія          3:20:13:1632184 (11+0+0) 11
2Білорусь         0:22:02:06312108 (10+0+0) 10
3Литва            0:02:20:2622257 (8+0+0) 8
4Казахстан        0:01:21:2611459 (4+0+0) 4
#Група D-11234МВНПМ+М-О
1Фарерські острови 3:21:12:0633095 (12+0+0) 12
2Мальта           1:11:13:1623186 (9+0+0) 9
3Латвія           1:10:10:0614184 (7+0+0) 7
4Андорра          0:10:00:56024111 (2+0+0) 2
#Група D-21234МВНПМ+М-О
1Гібралтар        1:11:0---422031 (8+0+0) 8
2Ліхтенштейн      0:10:0---412132 (5+0+0) 5
3Сан Марино       0:00:2---402203 (2+0+0) 2