Головна Турніри Країни Ігрові дні Матчі Допомога Служби : Логін зареєструватись Smiles


ПрогнозиРезультати ігрового дня: Румунія. Ліга 1 20/21 : 29 тур
Румунія. Ліга 1 20/21 : 28 тур <= попередній Ігровий день   contest table(Турнір)  (Matches: 8) => Наступний Ігровий день: Румунія. Ліга 1 20/21 : 30 тур  
Ігри:

Академика Клинчени - Политехника Яссы 2:1
Газ_Метан Медиаш - Астра Джурджу 0:0
Германштадт - Арджеш Питешти 4:1
Ботошани - Вииторул Констанца 1:0
УТА Арад - Сепси ОСК 2:0
Стяуа - Университатя Крайова KC 0:0
Киндия Тырговиште - Волунтари 1:0
ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 1:0

Σ

Q
1) Ukraine             2:1 (3) 7.8 1:1 (2) -1 1:1 (0) -1 2:1 (2) -1 0:1 (0) -1 1:1 (2) -1 1:0 (3) 4.5 3:1 (1) -1 13 (#1)0
2) fantom              1:0 (2) -1 1:1 (2) -1 --- (0) 1:1 (0) -1 0:1 (0) -1 1:1 (2) -1 1:0 (3) 4.5 1:0 (3) 4.2 12 (#2)0
3) AAA                 1:0 (2) -1 1:1 (2) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 0:1 (0) -1 1:1 (2) -1 1:0 (3) 4.5 1:0 (3) 4.2 12 (#3)0
4) hornet              1:0 (2) -1 1:1 (2) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 0:1 (0) -1 1:1 (2) -1 1:0 (3) 4.5 1:0 (3) 4.2 12 (#3)0
5) Admin               1:0 (2) -1 1:1 (2) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 0:1 (0) -1 1:1 (2) -1 1:0 (3) 4.5 1:0 (3) 4.2 12 (#3)0
6) TORIN               1:0 (2) -1 1:1 (2) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 0:1 (0) -1 1:1 (2) -1 1:0 (3) 4.5 1:0 (3) 4.2 12 (#3)0
7) кноп                1:0 (2) -1 0:1 (0) -1 1:2 (0) -1 0:0 (0) -1 0:2 (0) -1 3:1 (0) -1 1:0 (3) 4.5 3:0 (1) -1 6 (#7)0
8) pavelv              2:1 (3) 7.8 1:2 (0) -1 0:2 (0) -1 2:0 (1) -1 0:2 (0) -1 3:1 (0) -1 1:1 (0) -1 3:0 (1) -1 5 (#8)0
9) SuperVlad           2:1 (3) 7.8 2:1 (0) -1 1:2 (0) -1 1:1 (0) -1 0:2 (0) -1 2:1 (0) -1 0:1 (0) -1 3:1 (1) -1 4 (#9)0
10) Хунта               1:1 (0) -1 1:2 (0) -1 1:0 (1) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 2:1 (0) -1 1:1 (0) -1 2:1 (2) -1 3 (#10)0
Total matches: 8 (+6 -0 =2), total goals: 13 (11:2)
Турнірна таблиця чемпіонату: Румунія. Ліга 1 20/21
#Клуби12345678910111213141516МВНПМ+М-О
1Стяуа            3:00:01:10:14:13:01:03:03:01:02:13:03:25:03:13020555722 (65+0+0) 65
2ЧФР Клуж         2:00:00:03:12:15:00:01:10:11:20:02:11:01:04:03019744215 (64+0+0) 64
3Університатя Крайова 0:20:00:00:11:01:10:12:02:03:12:11:11:01:01:030161043314 (58+0+0) 58
4Шепші            1:10:10:10:02:21:00:14:13:01:12:21:12:01:13:330101554331 (45+0+0) 45
5Академика Клинчени 0:21:20:02:02:11:00:01:10:32:00:11:01:10:02:130101463026 (44+0+0) 44
6ФК Ботошані      0:22:10:01:20:00:10:21:12:32:11:11:04:01:04:030119103936 (42+0+0) 42
7Арджеш Питешти   0:00:21:21:11:12:33:11:01:11:12:11:00:12:22:1301010103341 (40+0+0) 40
8Хіндія Тирговіште 0:20:11:01:22:12:32:20:11:11:01:01:11:01:31:130109112426 (39+0+0) 39
9Астра Джурджу    0:30:21:12:20:21:10:20:00:03:02:31:12:02:14:030911103839 (38+0+0) 38
10УТА Арад         0:10:11:22:00:00:01:21:00:61:30:00:00:11:12:330910112636 (37+0+0) 37
11Газ Метан Медиаш 2:30:10:20:31:11:22:01:00:01:22:01:01:31:12:13096153341 (33+0+0) 33
12Волунтарі        2:10:11:11:23:31:10:10:21:30:12:10:21:11:04:03088143240 (32+0+0) 32
13Вииторул Констанца 2:21:11:43:31:11:22:20:04:11:10:20:12:12:11:230613113637 (31+0+0) 31
14Динамо Б         0:10:20:10:01:31:11:20:11:10:12:13:00:51:14:13076172641 (27+0+0) 27
15Германнштадт     1:01:30:11:22:22:14:11:10:11:11:13:20:00:20:130511142840 (26+0+0) 26
16Політехніка Ясси 5:20:20:31:40:00:11:11:02:31:21:40:20:31:01:03074192964 (25+0+0) 25