Головна Турніри Країни Ігрові дні Матчі Допомога Служби : Логін зареєструватись Smiles



ПрогнозиРезультати ігрового дня: ЧМ 2022. Европа. Квалификация : 9 тур
ЧМ 2022. Европа. Квалификация : 8 тур <= попередній Ігровий день   contest table(Турнір)  (Matches: 25) => Наступний Ігровий день: ЧМ 2022. Европа. Квалификация : 10 тур   Page : 1, Matches: 1-13
Ігри:

Азербайджан - Люксембург 1:3
4 рейх - Кипр 6:0
Грузия - Швеция 2:0
Армения - Северная Македония 0:5
Словакия - Словения 2:2
Румыния - Исландия 0:0
Греция - Испания 0:1
Ирландия - Португалия 0:0
Мальта - Хорватия 1:7
Германия - Лихтенштейн 9:0
Молдова - Шотландия 0:2
Англия - Албания 5:0
Италия - Швейцария 1:1
1) Hardrock_feller     1:1 (0) -1 2:1 (1) -1 0:1 (0) -1 2:1 (0) -1 1:1 (2) -1 1:1 (2) -1 1:2 (2) -1 1:3 (0) -1 0:3 (1) -1 4:0 (1) -1 0:2 (3) 3.95 2:0 (1) -1 2:1 (0) -1
2) Admin               1:0 (0) -1 2:0 (1) -1 0:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:0 (0) -1 1:0 (0) -1 0:1 (3) 4 0:1 (0) -1 0:2 (1) -1 5:0 (1) -1 0:2 (3) 3.95 2:0 (1) -1 1:0 (0) -1
3) Хунта               1:1 (0) -1 3:0 (1) -1 1:3 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (2) -1 2:0 (0) -1 0:2 (1) -1 0:2 (0) -1 0:2 (1) -1 6:0 (1) -1 0:2 (3) 3.95 2:0 (1) -1 2:1 (0) -1
4) Ukraine             1:0 (0) -1 2:0 (1) -1 1:2 (0) -1 1:0 (0) -1 1:0 (0) -1 2:1 (0) -1 0:2 (1) -1 0:1 (0) -1 0:3 (1) -1 5:0 (1) -1 0:1 (1) -1 3:0 (1) -1 2:1 (0) -1
5) wlad                1:0 (0) -1 2:0 (1) -1 0:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:0 (0) -1 1:0 (0) -1 0:1 (3) 4 0:2 (0) -1 0:2 (1) -1 5:0 (1) -1 0:2 (3) 3.95 2:0 (1) -1 1:0 (0) -1
6) hornet              1:0 (0) -1 2:0 (1) -1 0:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:0 (0) -1 1:0 (0) -1 0:1 (3) 4 0:2 (0) -1 0:2 (1) -1 5:0 (1) -1 0:2 (3) 3.95 2:0 (1) -1 1:0 (0) -1
7) AAA                 1:0 (0) -1 1:0 (1) -1 0:1 (0) -1 1:0 (0) -1 1:0 (0) -1 1:0 (0) -1 0:1 (3) 4 0:1 (0) -1 0:1 (1) -1 5:0 (1) -1 0:1 (1) -1 2:0 (1) -1 1:0 (0) -1
8) pavelv              1:2 (1) -1 0:3 (0) -1 1:3 (0) -1 2:0 (0) -1 1:1 (2) -1 2:1 (0) -1 0:0 (0) -1 2:1 (0) -1 1:3 (1) -1 4:0 (1) -1 0:2 (3) 3.95 4:0 (1) -1 2:1 (0) -1
9) кноп                2:1 (0) -1 3:0 (1) -1 0:2 (0) -1 1:2 (1) -1 2:0 (0) -1 2:0 (0) -1 0:3 (1) -1 0:2 (0) -1 0:3 (1) -1 8:0 (1) -1 0:2 (3) 3.95 3:0 (1) -1 2:1 (0) -1
10) fantom              1:1 (0) -1 2:0 (1) -1 0:1 (0) -1 2:2 (0) -1 1:0 (0) -1 1:0 (0) -1 0:1 (3) 4 0:1 (0) -1 1:3 (1) -1 6:0 (1) -1 0:1 (1) -1 2:0 (1) -1 1:0 (0) -1
11) Zhostir             1:1 (0) -1 2:0 (1) -1 1:2 (0) -1 1:1 (0) -1 2:1 (0) -1 2:1 (0) -1 1:3 (1) -1 0:2 (0) -1 0:3 (1) -1 4:0 (1) -1 0:2 (3) 3.95 3:0 (1) -1 1:0 (0) -1
12) SuperVlad           1:0 (0) -1 4:1 (1) -1 1:3 (0) -1 1:2 (1) -1 3:2 (0) -1 1:0 (0) -1 0:2 (1) -1 1:3 (0) -1 0:4 (1) -1 7:0 (1) -1 1:4 (1) -1 3:0 (1) -1 3:1 (0) -1
13) kyivpilotvlad       1:0 (0) -1 2:0 (1) -1 0:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:0 (0) -1 1:0 (0) -1 0:1 (3) 4 0:1 (0) -1 0:2 (1) -1 --- (0) 0:2 (3) 3.95 2:0 (1) -1 1:0 (0) -1
14) TORIN               1:0 (0) -1 1:0 (1) -1 1:3 (0) -1 2:1 (0) -1 1:1 (2) -1 3:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:3 (0) -1 0:3 (1) -1 5:0 (1) -1 1:3 (2) -1 3:0 (1) -1 1:1 (3) 6.2
15) U.D.O.              0:0 (0) -1 1:0 (1) -1 1:0 (1) -1 0:0 (0) -1 0:0 (2) -1 2:2 (2) -1 1:1 (0) -1 0:0 (3) 10.25 0:1 (1) -1 5:0 (1) -1 --- (0) --- (0) --- (0)
16) boris_gvb           --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0)
17) SERGO               1:0 (0) -1 3:0 (1) -1 1:1 (0) -1 2:1 (0) -1 1:0 (0) -1 3:1 (0) -1 1:0 (0) -1 0:1 (0) -1 0:3 (1) -1 6:0 (1) -1 --- (0) --- (0) --- (0)
ПрогнозиPage : 2, Matches: 14-25
Ігри:

Австрия - Израиль 4:2
Северная Ирландия - Литва 1:0
Дания - Фарерские острова 3:1
Андорра - Польша 1:4
Венгрия - Сан-Марино 4:0
Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3
Турция - Гибралтар 6:0
Норвегия - Латвия 0:0
Черногория - Нидерланды 2:2
Уэльс - Беларусь 5:1
Бельгия - Эстония 3:1
Франция - Казахстан 8:0

Σ

Q
1) Hardrock_feller     3:1 (2) -1 1:0 (3) 4.05 3:0 (1) -1 0:2 (1) -1 3:0 (1) -1 1:1 (0) -1 3:0 (1) -1 2:0 (0) -1 2:2 (4) 21 2:0 (1) -1 3:0 (1) -1 3:0 (1) -1 29 (#1)0
2) Admin               1:0 (1) -1 1:0 (3) 4.05 3:0 (1) -1 0:3 (2) -1 4:0 (4) 4.25 1:1 (0) -1 5:0 (1) -1 2:0 (0) -1 0:2 (0) -1 2:0 (1) -1 3:0 (1) -1 3:0 (1) -1 25 (#2)0
3) Хунта               2:0 (2) -1 1:0 (3) 4.05 4:0 (1) -1 1:3 (1) -1 4:0 (4) 4.25 1:1 (0) -1 5:0 (1) -1 3:0 (0) -1 1:4 (0) -1 3:0 (1) -1 5:1 (1) -1 4:0 (1) -1 25 (#3)0
4) Ukraine             1:0 (1) -1 2:0 (1) -1 3:0 (1) -1 1:4 (5) 19 5:0 (1) -1 1:0 (0) -1 6:0 (6) 5.9 2:0 (0) -1 1:3 (0) -1 2:0 (1) -1 4:0 (1) -1 3:0 (1) -1 24 (#4)0
5) wlad                1:1 (0) -1 1:0 (3) 4.05 3:0 (1) -1 0:3 (2) -1 4:0 (4) 4.25 1:1 (0) -1 5:0 (1) -1 2:0 (0) -1 0:2 (0) -1 2:0 (1) -1 4:0 (1) -1 4:0 (1) -1 24 (#5)0
6) hornet              1:1 (0) -1 1:0 (3) 4.05 3:0 (1) -1 0:3 (2) -1 4:0 (4) 4.25 1:1 (0) -1 5:0 (1) -1 2:0 (0) -1 0:2 (0) -1 2:0 (1) -1 4:0 (1) -1 4:0 (1) -1 24 (#5)0
7) AAA                 1:0 (1) -1 1:0 (3) 4.05 3:0 (1) -1 0:3 (2) -1 4:0 (4) 4.25 0:0 (0) -1 5:0 (1) -1 1:0 (0) -1 0:1 (0) -1 1:0 (1) -1 3:0 (1) -1 2:0 (1) -1 23 (#7)0
8) pavelv              3:0 (1) -1 2:1 (2) -1 3:0 (1) -1 0:4 (1) -1 7:1 (1) -1 0:0 (0) -1 4:0 (1) -1 2:0 (0) -1 0:1 (0) -1 2:0 (1) -1 3:1 (4) 15.5 0:0 (0) -1 21 (#8)0
9) кноп                2:3 (0) -1 3:1 (1) -1 5:0 (1) -1 0:6 (1) -1 4:0 (4) 4.25 1:1 (0) -1 5:0 (1) -1 2:1 (0) -1 0:3 (0) -1 4:0 (2) -1 5:0 (1) -1 5:0 (1) -1 21 (#9)0
10) fantom              2:1 (1) -1 1:0 (3) 4.05 4:0 (1) -1 0:3 (2) -1 4:0 (4) 4.25 1:1 (0) -1 4:0 (1) -1 3:0 (0) -1 --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) 20 (#10)0
11) Zhostir             2:1 (1) -1 3:2 (2) -1 4:0 (1) -1 0:4 (1) -1 5:0 (1) -1 2:2 (0) -1 5:0 (1) -1 3:1 (0) -1 0:2 (0) -1 3:0 (1) -1 4:0 (1) -1 5:0 (1) -1 18 (#11)0
12) SuperVlad           3:1 (2) -1 3:2 (2) -1 5:0 (1) -1 0:4 (1) -1 5:0 (1) -1 3:2 (0) -1 5:0 (1) -1 3:0 (0) -1 1:3 (0) -1 3:1 (1) -1 5:0 (1) -1 5:0 (1) -1 18 (#12)0
13) kyivpilotvlad       1:0 (1) -1 1:0 (3) 4.05 --- (0) --- (0) --- (0) 1:1 (0) -1 5:0 (1) -1 2:0 (0) -1 0:2 (0) -1 2:0 (1) -1 3:0 (1) -1 3:0 (1) -1 17 (#13)0
14) TORIN               2:2 (0) -1 1:1 (0) -1 5:0 (1) -1 0:4 (1) -1 5:0 (1) -1 1:0 (0) -1 3:0 (1) -1 3:1 (0) -1 --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) 15 (#14)0
15) U.D.O.              --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) 11 (#15)0
16) boris_gvb           --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) 2:2 (0) -1 4:0 (1) -1 2:0 (0) -1 0:2 (0) -1 4:1 (1) -1 5:0 (1) -1 3:0 (1) -1 4 (#16)0
17) SERGO               --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) 3 (#17)0
Total matches: 25 (+12 -7 =6), total goals: 100 (65:35)
кноп :
(11/11/2021 23:40)
ЧМ 2022. Европа. Квалификация : 9 тур
тваю мать взяли себе и забили на 90 минуте
likelikelaughtheart

Турнірна таблиця чемпіонату: ЧМ 2022. Европа. Квалификация
#Група A123456МВНПМ+М-О
1Сербія           2:23:24:13:1---8620189 (20+0+0) 20
2Португалія       1:22:15:01:0---8521176 (17+0+0) 17
3Ірландія         1:10:00:11:1---8233118 (9+0+0) 9
4Люксембург       0:11:30:32:1---8305818 (9+0+0) 9
5Азербайджан      1:20:30:31:3---8017518 (1+0+0) 1
#Група B123456МВНПМ+М-О
1Іспанія          1:01:14:03:1---8611155 (19+0+0) 19
2Швеція           2:12:01:03:0---8503126 (15+0+0) 15
3Греція           0:12:11:11:1---824288 (10+0+0) 10
4Грузія           1:22:00:20:1---8215612 (7+0+0) 7
5Косово           0:20:31:11:2---8125515 (5+0+0) 5
#Група C123456МВНПМ+М-О
1Швейцарія        0:02:04:01:0---8530152 (18+0+0) 18
2Італія           1:12:01:15:0---8440132 (16+0+0) 16
3Північна Ірландія 0:00:00:01:0---823367 (9+0+0) 9
4Болгарія         1:30:22:11:0---8224614 (8+0+0) 8
5Литва            0:40:21:43:1---8107419 (3+0+0) 3
#Група D123456МВНПМ+М-О
1Франція          1:12:01:18:0---8530183 (18+0+0) 18
2Україна          1:11:11:11:1---8260118 (12+0+0) 12
3Фінляндія        0:21:22:21:0---83231010 (11+0+0) 11
4Боснія і Герцеговина 0:10:21:32:2---8143912 (7+0+0) 7
5Казахстан        0:22:20:20:2---8035520 (3+0+0) 3
#Група E123456МВНПМ+М-О
1Бельгія          3:13:03:18:0---8620256 (20+0+0) 20
2Уэльс            1:11:00:05:1---8431149 (15+0+0) 15
3Чехія            1:12:22:01:0---8422149 (14+0+0) 14
4Естонія          2:50:12:62:0---8116921 (4+0+0) 4
5Білорусь         0:12:30:24:2---8107724 (3+0+0) 3
#Група F123456МВНПМ+М-О
1Данія            2:05:01:03:18:010901303 (27+0+0) 27
2Шотландія        2:03:22:24:01:010721177 (23+0+0) 23
3Ізраїль          0:21:15:23:22:1105142321 (16+0+0) 16
4Австрія          0:40:14:23:14:1105141917 (16+0+0) 16
5Фарерські острови 0:10:10:40:22:110118723 (4+0+0) 4
6Молдова          0:40:21:40:21:110019530 (1+0+0) 1
#Група G123456МВНПМ+М-О
1Нідерланди       6:12:04:02:06:010721338 (23+0+0) 23
2Туреччина        4:21:12:23:36:0106312716 (21+0+0) 21
3Норвегія         1:10:32:00:05:110532158 (18+0+0) 18
4Чорногорія       2:21:20:10:04:1103341415 (12+0+0) 12
5Латвія           0:11:20:21:23:1102351114 (9+0+0) 9
6Гібралтар        0:70:30:30:31:3100010443 (0+0+0) 0
#Група H123456МВНПМ+М-О
1Хорватія         1:02:23:01:03:010721214 (23+0+0) 23
2Росія            0:01:02:16:02:010712196 (22+0+0) 22
3Словаччина       0:12:12:22:02:2103521710 (14+0+0) 14
4Словенія         1:01:21:12:11:0104241312 (14+0+0) 14
5Кіпр             0:30:20:01:02:210127421 (5+0+0) 5
6Мальта           1:71:30:60:43:010127930 (5+0+0) 5
#Група I123456МВНПМ+М-О
1Англія           2:15:01:14:05:010820393 (26+0+0) 26
2Польща           1:14:11:23:05:0106223011 (20+0+0) 20
3Албанія          0:20:11:01:05:0106041212 (18+0+0) 18
4Угорщина         0:43:30:12:14:0105231913 (17+0+0) 17
5Андорра          0:51:40:11:42:010208824 (6+0+0) 6
6Сан Марино       0:101:70:20:30:3100010146 (0+0+0) 0
#Група J123456МВНПМ+М-О
1Німеччина        1:22:16:03:09:010901364 (27+0+0) 27
2Північна Македонія 0:40:00:03:15:0105322311 (18+0+0) 18
3Румунія          0:13:21:00:02:010523138 (17+0+0) 17
4Вірменія         1:40:53:22:01:110334920 (12+0+0) 12
5Ісландія         0:42:20:21:14:0102351218 (9+0+0) 9
6Ліхтенштейн      0:20:40:20:11:410019234 (1+0+0) 1