|
---|
Прогнози | Результати ігрового дня: ЛЧ 23/24. Кваліфікація : Кваліфікація, 1/8 перші матчі ЛЧ 23/24. Кваліфікація : 1 попередній етап , фінал <= попередній Ігровий день (Турнір) (Matches: 14) => Наступний Ігровий день: ЛЧ 23/24. Кваліфікація : Кваліфікація, 1/8 матчі у відповідь | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ігри: |
Урарту (Arm) - Зріньскі (Bih) 0:1 |
Лінкольн Ред Імпс (Gib) - Карабах (Aze) 1:2 |
Жальгіріс (Ltu) - Струга (Mkd) 0:0 |
Олімпія Любляна (Slo) - Валмієра (Lat) 2:1 |
Ракув (Pol) - Флора (Est) 1:0 |
Хамрун (Mlt) - Маккабі Хайфа (Isr) 0:4 |
Баллкані (Kos) - Лудогорець (Bul) 2:0 |
Клаксвік (Fai) - Ференцварош (Hun) 0:0 |
Партизані (Alb) - БАТЕ (Blr) 1:1 |
ФК Астана (Kaz) - Динамо Тбілісі (Geo) 1:1 |
ХІК (Fin) - Ларн (Nir) 1:0 |
Хекен (Swe) - Нью_Сейнтс (Wal) 3:1 |
Фарул Констанца (Rou) - Шериф (Mda) 1:0 |
Слован Братислава (Svk) - Есперанж (Lux) 1:1 |
Σ | Q | ||
1) fantom | 1:0 (0) | 1:3 (1) -1 | 1:0 (0) | 1:0 (2) | 3:1 (1) -1 | 0:1 (1) -1 | 0:1 (0) -1 | 0:1 (0) -1 | 1:1 (3) | 1:1 (3) 5.4 | 1:0 (3) 5.35 | 3:1 (4) 10.25 | 1:1 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 18 | 0 | ||
2) кноп | 2:1 (0) | 1:4 (1) -1 | 1:1 (2) | 1:1 (0) | 2:1 (2) -1 | 0:3 (1) -1 | 1:2 (0) -1 | 1:1 (2) -1 | 1:1 (3) | 2:2 (2) -1 | 2:0 (1) -1 | 3:0 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 3:1 (0) -1 | 15 | 0 | ||
3) SERGO | 2:0 (0) | 0:2 (1) -1 | 3:1 (0) | 1:0 (2) | 2:1 (2) -1 | 1:3 (1) -1 | 1:0 (1) -1 | 1:3 (0) -1 | 2:2 (2) | 0:0 (2) -1 | 3:0 (1) -1 | 1:0 (1) -1 | 2:1 (2) -1 | 1:0 (0) -1 | 15 | 0 | ||
4) TORIN | 0:0 (0) | 0:1 (2) -1 | 0:0 (3) | 0:0 (0) | 1:0 (3) 5.4 | 1:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:1 (2) -1 | 1:0 (0) | 1:0 (0) -1 | 0:0 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 1:0 (3) 5.5 | 3:1 (0) -1 | 14 (#4) | 0 | ||
5) U.D.O. | 2:2 (0) | 1:3 (1) -1 | 2:2 (2) | 0:0 (0) | 1:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 0:0 (0) -1 | 0:2 (0) -1 | 2:1 (0) | 1:1 (3) 5.4 | 3:0 (1) -1 | 3:0 (1) -1 | 2:2 (0) -1 | 0:0 (2) -1 | 10 (#5) | 0 | ||
6) AAA | 1:1 (0) | 0:1 (2) -1 | 2:0 (0) | 2:0 (1) | 2:0 (1) -1 | 0:1 (1) -1 | 0:1 (0) -1 | 0:2 (0) -1 | 1:0 (0) | 1:0 (0) -1 | 1:0 (3) 5.35 | 2:0 (2) -1 | 0:1 (0) -1 | 2:0 (0) -1 | 10 (#6) | 0 | ||
7) SuperVlad | 3:1 (0) | 2:3 (2) -1 | 3:2 (0) | 4:1 (1) | 3:2 (2) -1 | 1:4 (1) -1 | 1:2 (0) -1 | 1:4 (0) -1 | 2:2 (2) | 1:0 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 5:2 (1) -1 | 2:3 (0) -1 | 6:0 (0) -1 | 10 (#7) | 0 | ||
8) Admin | 1:0 (0) | 0:2 (1) -1 | 1:0 (0) | 1:0 (2) | 2:0 (1) -1 | 0:2 (1) -1 | 0:1 (0) -1 | 0:1 (0) -1 | 1:0 (0) | 1:0 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 2:0 (2) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:0 (0) -1 | 8 (#8) | 0 | ||
9) hornet | 1:0 (0) | 0:2 (1) -1 | 1:0 (0) | 1:0 (2) | 2:0 (1) -1 | 0:2 (1) -1 | 0:1 (0) -1 | 0:1 (0) -1 | 1:0 (0) | 1:0 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 2:0 (2) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:0 (0) -1 | 8 (#8) | 0 |
U.D.O. : (11/07/2023 20:37) ЛЧ 23/24. Кваліфікація : Кваліфікація, 1/8 перші матчі | потерялся матч (Шемрок Роверс-Брейдаблик)...
1
|
---|---|