Головна Турніри Країни Ігрові дні Матчі Допомога Служби : Логін зареєструватись Smiles


ПрогнозиРезультати ігрового дня: Аргентина. Прімера 2024 : 1 тур
contest table(Турнір)  (Matches: 14) => Наступний Ігровий день: Аргентина. Прімера 2024 : 2 тур  
Ігри:

Сармьєнто Хунін - Інстітуто 1:2
Ньюелз Олд Бойз - Платенсе 2:0
Архентинос Хун. - Росаріо Сентраль 3:2
Уракан - Дефенса і Хустісія 3:1
Годой Крус - Барракас Сентраль 0:1
Індепендьєнте - Тальєрес Кордоба 1:3
Рівер Плейт - Сентраль Кордоба 3:0
Тігре - Естудіантес Л._П. 0:1
Депортіво Рієстра - Сан_Лоренсо 1:0
Ланус - Індепендьєнте Рівадавія 0:2
Бельграно - Расінг 4:4
Атлетіко Тукуман - Бока Хуніорс 1:0
Хімнасія Л._П. - Велес Сарсфілд 3:1
Уніон де Санта_Фе - Банфілд 1:0

Σ

Q
1) fantom              1:1 (0) -1 1:0 (1) -1 1:0 (2) -1 1:1 (0) -1 1:0 (0) -1 1:0 (0) -1 1:0 (1) -1 0:1 (3) 4.7 1:1 (0) -1 1:0 (0) -1 1:1 (2) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:0 (3) 4.25 12 (#1)0
2) Admin               1:1 (0) -1 1:0 (1) -1 1:0 (2) -1 1:1 (0) -1 1:0 (0) -1 1:0 (0) -1 1:0 (1) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:0 (0) -1 1:1 (2) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:0 (3) 4.25 9 (#2)0
3) SuperVlad           2:3 (2) -1 3:2 (1) -1 1:2 (0) -1 3:2 (1) -1 3:2 (0) -1 3:2 (0) -1 4:1 (2) -1 3:2 (0) -1 1:3 (0) -1 3:1 (0) -1 1:3 (0) -1 1:3 (0) -1 2:1 (1) -1 3:2 (2) -1 9 (#3)0
4) pavelv              1:1 (0) -1 3:0 (1) -1 2:1 (2) -1 2:0 (2) -1 1:0 (0) -1 2:0 (0) -1 3:0 (3) 6.9 2:0 (0) -1 1:2 (0) -1 2:0 (0) -1 2:1 (0) -1 0:2 (0) -1 1:1 (0) -1 1:2 (0) -1 8 (#4)0
5) TORIN               0:0 (0) -1 0:0 (0) -1 0:0 (0) -1 0:0 (0) -1 0:0 (0) -1 4:0 (0) -1 0:0 (0) -1 0:0 (0) -1 0:0 (0) -1 0:0 (0) -1 0:0 (2) -1 0:0 (0) -1 0:0 (0) -1 0:0 (0) -1 2 (#5)0
6) кноп                1:0 (0) -1 2:1 (1) -1 1:2 (0) -1 1:1 (0) -1 2:1 (0) -1 1:1 (0) -1 2:0 (1) -1 1:1 (0) -1 0:1 (0) -1 2:0 (0) -1 1:0 (0) -1 0:2 (0) -1 1:2 (0) -1 0:1 (0) -1 2 (#5)0
Total matches: 14 (+8 -5 =1), total goals: 40 (23:17)
кноп :
(14/05/2024 19:22)
Аргентина. Прімера 2024 : 1 тур
Мда...
likelikelaughtheart

Турнірна таблиця чемпіонату: Аргентина. Прімера 2024
#Клуби12345678910111213141516171819202122232425262728МВНПМ+М-О
1Велес Сарсфілд   3:01:02:01:10:11:11:10:12:04:02:01:00:01:11:11:00:01:30:33:02:01:11:01:01:02:25:02714943816 (51+0+0) 51
2Тальєрес Кордоба 0:32:01:01:00:03:12:03:22:12:11:01:11:20:00:01:11:01:02:21:14:20:30:21:32:01:11:12713953427 (48+0+0) 48
3Расінг Авельянеда 0:10:20:01:02:10:00:12:11:12:14:52:00:24:41:04:03:00:12:04:31:33:02:11:00:11:22:02714494230 (46+0+0) 46
4Атлетико Хуракан 0:20:10:01:10:01:02:41:01:01:00:01:03:01:00:10:21:10:01:03:10:00:01:14:23:11:12:027121052818 (46+0+0) 46
5Рівер Плейт      1:10:10:11:11:00:04:10:00:01:22:13:22:23:00:23:11:21:14:00:03:00:11:10:01:03:13:027111063821 (43+0+0) 43
6Бока Хуніорс     1:00:01:20:00:10:00:11:00:11:11:10:00:10:21:10:34:11:02:12:24:21:03:21:02:03:01:12711973023 (42+0+0) 42
7Індепендьєнте    1:11:30:00:10:00:02:13:00:00:12:01:32:01:13:11:11:11:01:00:02:00:00:01:20:02:10:02791352517 (40+0+0) 40
8Атлетіко Тукуман 1:10:21:04:21:41:01:20:11:12:12:01:01:02:40:21:21:10:10:11:12:00:01:00:01:01:12:02711792827 (40+0+0) 40
9Уніон де Санта Фе 1:02:31:20:10:00:10:31:00:11:00:01:11:11:10:01:53:13:21:00:00:23:02:12:00:11:02:02711792726 (40+0+0) 40
10Атлетіко Платенсе 0:21:21:10:10:01:00:01:11:02:01:10:20:01:00:00:01:01:01:03:12:02:11:20:20:10:10:02710982018 (39+0+0) 39
11Індепендьєнте Рівадавія 0:41:21:20:12:11:11:01:20:10:21:11:12:02:00:02:00:01:01:11:00:22:11:00:01:00:21:12710892325 (38+0+0) 38
12Естудіантес Ла Плата 0:20:15:40:01:21:10:20:20:01:11:13:21:22:22:01:01:14:11:11:01:12:21:14:10:22:11:12781273634 (36+0+0) 36
13Інстітуто        0:11:10:20:12:30:03:10:11:12:01:12:30:21:32:10:01:32:10:04:11:21:02:02:02:12:10:127106113231 (36+0+0) 36
14Ланус            0:02:12:00:32:21:00:20:11:10:00:22:12:03:21:33:21:10:01:10:01:10:21:11:20:01:03:32781272831 (36+0+0) 36
15Бельграно        1:10:04:40:10:32:01:14:21:10:10:22:23:12:32:11:11:00:11:21:22:11:02:00:00:01:11:12781183332 (35+0+0) 35
16Депортіво Рієстра 1:10:00:11:02:01:11:32:00:00:00:00:21:23:11:21:21:40:00:21:11:02:01:03:32:11:10:02781182627 (35+0+0) 35
17Тігре            0:11:10:42:01:33:01:12:15:10:00:20:10:02:31:12:10:21:11:10:41:12:01:00:10:01:00:02781092730 (34+0+0) 34
18Годой Крус       0:00:10:31:12:11:41:11:11:30:10:01:13:11:10:14:12:01:01:11:21:11:01:12:01:14:00:12781183128 (35+0-3) 32
19Хімнасія Ла Плата 3:10:11:00:01:10:10:11:02:30:10:11:41:20:01:00:01:10:10:11:10:01:00:11:01:13:02:12788112123 (32+0+0) 32
20Росаріо Сентраль 3:02:20:20:10:41:20:11:00:10:11:11:10:01:12:12:01:11:11:01:21:02:30:11:04:21:10:12788112730 (32+0+0) 32
21Дефенса и Хустисия 0:31:13:41:30:02:20:01:10:01:30:10:11:40:02:11:14:02:11:12:10:22:10:00:11:11:01:02771192733 (32+0+0) 32
22Сентраль Кордоба 0:22:43:10:00:32:40:20:22:00:22:01:12:11:11:20:11:11:10:00:12:01:20:13:23:10:02:12787122936 (31+0+0) 31
23Архентінос Хунiорс 1:13:00:30:01:00:10:00:00:31:21:22:20:12:00:10:20:20:10:13:21:22:11:03:00:01:00:12786132228 (30+0+0) 30
24Сан Лоренсо      0:12:01:21:11:12:30:00:11:22:10:11:10:21:10:20:10:11:11:01:00:01:00:11:10:12:11:02778122026 (29+0+0) 29
25Ньюэллз Олд Бойз 0:13:10:12:40:00:12:10:00:22:00:01:40:22:10:03:31:00:20:10:11:02:30:31:11:10:21:02777132235 (28+0+0) 28
26Сармьєнто Хунін  0:10:21:01:30:10:20:00:11:01:00:12:01:20:00:01:20:01:11:12:41:11:30:01:01:11:11:127511111828 (26+0+0) 26
27Банфілд          2:21:12:11:11:30:31:21:10:11:02:01:21:20:11:11:10:10:40:31:10:10:00:11:22:01:11:02759132236 (24+0+0) 24
28Барракас Сентраль 0:51:10:20:20:31:10:00:20:20:01:11:11:03:31:10:00:01:01:21:00:11:21:00:10:11:10:127411121533 (23+0+0) 23