Головна Турніри Країни Ігрові дні Матчі Допомога Служби : Логін зареєструватись Smiles


ПрогнозиРезультати ігрового дня: Чемпіонат Європи 2024 : 3 тур
Чемпіонат Європи 2024 : 2 тур <= попередній Ігровий день   contest table(Турнір)  (Matches: 12) => Наступний Ігровий день: Чемпіонат Європи 2024 : 1/8 ФІНАЛУ  
Ігри:

Швейцарія - Німеччина 1:1
Шотландія - Угорщина 0:1
Хорватія - Італія 1:1
Албанія - Іспанія 0:1
Нідерланди - Австрія 2:3
Франція - Польща 1:1
Данія - Сербія 0:0
Англія - Словенія 0:0
Україна - Бельгія 0:0
Словаччина - Румунія 1:1
Чехія - Туреччина 1:2
Грузія - Португалія 2:0

Σ

Q
1) TORIN               1:1 (3) 5.7 2:1 (0) -1 1:1 (3) 5.35 0:1 (3) 4.85 2:2 (0) -1 1:0 (0) -1 1:0 (0) -1 1:0 (0) -1 1:1 (2) -1 1:0 (0) -1 1:2 (3) 7.7 0:1 (0) -1 14 (#1)0
2) SERGO               1:1 (3) 5.7 1:1 (0) -1 1:1 (3) 5.35 1:2 (2) -1 1:1 (0) -1 3:0 (0) -1 1:1 (2) -1 2:0 (0) -1 1:1 (2) -1 0:0 (2) -1 1:1 (0) -1 0:2 (0) -1 14 (#2)0
3) hornet              0:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (3) 5.35 0:2 (1) -1 2:1 (0) -1 1:1 (3) 7.7 1:1 (2) -1 1:0 (0) -1 0:2 (0) -1 1:1 (3) 4.7 1:1 (0) -1 0:2 (0) -1 12 (#3)0
4) Admin               0:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (3) 5.35 0:2 (1) -1 1:1 (0) -1 2:0 (0) -1 1:1 (2) -1 2:0 (0) -1 1:1 (2) -1 1:1 (3) 4.7 1:1 (0) -1 0:2 (0) -1 11 (#4)0
5) SuperVlad           0:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (3) 5.35 0:2 (1) -1 1:1 (0) -1 2:0 (0) -1 1:1 (2) -1 2:0 (0) -1 1:1 (2) -1 1:1 (3) 4.7 1:1 (0) -1 0:2 (0) -1 11 (#4)0
6) kyivpilotvlad       1:2 (0) -1 1:3 (1) -1 2:2 (2) -1 1:3 (1) -1 3:1 (0) -1 3:1 (0) -1 3:1 (0) -1 2:0 (0) -1 1:1 (2) -1 1:1 (3) 4.7 1:3 (1) -1 1:3 (0) -1 10 (#6)0
7) AAA                 0:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (3) 5.35 1:3 (1) -1 1:1 (0) -1 3:1 (0) -1 1:1 (2) -1 3:1 (0) -1 0:2 (0) -1 1:1 (3) 4.7 1:1 (0) -1 1:3 (0) -1 9 (#7)0
8) U.D.O.              0:0 (2) -1 0:2 (1) -1 0:1 (0) -1 2:2 (0) -1 2:2 (0) -1 2:2 (2) -1 3:2 (0) -1 3:2 (0) -1 1:2 (0) -1 1:1 (3) 4.7 2:2 (0) -1 2:2 (0) -1 8 (#8)0
9) fantom              0:1 (0) -1 2:2 (0) -1 0:1 (0) -1 1:3 (1) -1 2:1 (0) -1 3:1 (0) -1 1:1 (2) -1 3:1 (0) -1 0:1 (0) -1 1:1 (3) 4.7 2:2 (0) -1 1:3 (0) -1 6 (#9)0
10) pavelv              2:2 (2) -1 3:2 (0) -1 0:0 (2) -1 2:5 (1) -1 1:0 (0) -1 3:0 (0) -1 2:0 (0) -1 4:1 (0) -1 2:1 (0) -1 1:2 (0) -1 2:0 (0) -1 3:3 (0) -1 5 (#10)0
11) кноп                1:2 (0) -1 3:2 (0) -1 2:1 (0) -1 0:3 (1) -1 3:2 (0) -1 2:0 (0) -1 2:1 (0) -1 2:1 (0) -1 2:3 (0) -1 1:1 (3) 4.7 3:1 (0) -1 1:3 (0) -1 4 (#11)0
12) javded              1:3 (0) -1 2:0 (0) -1 1:2 (0) -1 0:3 (1) -1 2:0 (0) -1 3:1 (0) -1 2:1 (0) -1 2:0 (0) -1 1:3 (0) -1 1:2 (0) -1 2:0 (0) -1 0:2 (0) -1 1 (#12)0
Total matches: 12 (+1 -4 =7), total goals: 20 (9:11)
Турнірна таблиця чемпіонату: Чемпіонат Європи 2024
перші два і чотири третіх місця виходять в 1/8
#Група A1234МВНПМ+М-О
1Німеччина        1:12:05:1321082 (7+0+0) 7в 1/8 грає з 2C
2Швейцарія        1:13:11:1312053 (5+0+0) 5в 1/8 грає з 2B
3Угорщина         0:21:31:0310225 (3+0+0) 3
4Шотландія        1:51:10:1301227 (1+0+0) 1
#Група B1234МВНПМ+М-О
1Іспанія          1:03:01:0330050 (9+0+0) 9в 1/8 грає з 3-ім місцем
2Італія           0:11:12:1311133 (4+0+0) 4в 1/8 грає з 2A
3Хорватія         0:31:12:2302136 (2+0+0) 2
4Албанія          0:11:22:2301235 (1+0+0) 1
#Група C1234МВНПМ+М-О
1Англія           1:10:01:0312021 (5+0+0) 5в 1/8 грає з 3-ім місцем
2Данія            1:11:10:0303022 (3+0+0) 3в 1/8 грає з 1A
3Словенія         0:01:11:1303022 (3+0+0) 3
4Сербія           0:10:01:1302112 (2+0+0) 2
#Група D1234МВНПМ+М-О
1Австрія          0:13:23:1320164 (6+0+0) 6в 1/8 грає з 2F
2Франція          1:00:01:1312021 (5+0+0) 5в 1/8 грає з 2E
3Нідерланди       2:30:02:1311144 (4+0+0) 4
4Польща           1:31:11:2301236 (1+0+0) 1
#Група E1234МВНПМ+М-О
1Румунія          0:21:13:0311143 (4+0+0) 4в 1/8 грає з 3-ім місцем
2Бельгія          2:00:10:0311121 (4+0+0) 4в 1/8 грає з 2D
3Словаччина       1:11:01:2311133 (4+0+0) 4
4Україна          0:30:02:1311124 (4+0+0) 4
#Група F1234МВНПМ+М-О
1Португалія       3:00:22:1320153 (6+0+0) 6в 1/8 грає з 3-ім місцем
2Туреччина        0:33:12:1320155 (6+0+0) 6в 1/8 грає з 1D
3Грузія           2:01:31:1311144 (4+0+0) 4
4Чехія            1:21:21:1301235 (1+0+0) 1