Головна Турніри Країни Ігрові дні Матчі Допомога Служби : Логін зареєструватись Smiles


ПрогнозиРезультати ігрового дня: Чемпіонат Європи 2024 : 2 тур
Чемпіонат Європи 2024 : 1 тур <= попередній Ігровий день   contest table(Турнір)  (Matches: 12) => Наступний Ігровий день: Чемпіонат Європи 2024 : 3 тур  
Ігри:

Хорватія - Албанія 2:2
Німеччина - Угорщина 2:0
Шотландія - Швейцарія 1:1
Словенія - Сербія 1:1
Данія - Англія 1:1
Іспанія - Італія 1:0
Словаччина - Україна 1:2
Польща - Австрія 1:3
Нідерланди - Франція 0:0
Грузія - Чехія 1:1
Туреччина - Португалія 0:3
Бельгія - Румунія 2:0

Σ

Q
1) кноп                --- (0) 4:1 (1) -1 2:2 (2) -1 2:2 (2) -1 0:2 (0) -1 4:1 (1) -1 1:2 (3) 7.2 1:2 (1) -1 1:1 (2) -1 2:2 (2) -1 3:2 (0) -1 2:0 (3) 5.75 17 (#1)0
2) Admin               1:0 (0) -1 2:0 (3) 4.75 1:1 (3) 5.1 1:1 (3) 5.15 0:1 (0) -1 1:1 (0) -1 0:1 (2) -1 1:1 (0) -1 1:1 (2) -1 0:1 (0) -1 0:1 (1) -1 1:0 (1) -1 15 (#2)0
3) hornet              3:1 (0) -1 3:1 (2) -1 0:1 (0) -1 1:1 (3) 5.15 1:1 (3) 5.85 2:1 (2) -1 2:0 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (2) -1 0:1 (0) -1 1:2 (1) -1 1:0 (1) -1 14 (#3)0
4) SERGO               3:0 (0) -1 3:0 (1) -1 0:1 (0) -1 2:2 (2) -1 2:2 (2) -1 2:1 (2) -1 1:2 (3) 7.2 2:2 (0) -1 1:2 (0) -1 0:3 (0) -1 0:1 (1) -1 3:1 (2) -1 13 (#4)0
5) fantom              1:0 (0) -1 3:1 (2) -1 1:1 (3) 5.1 1:1 (3) 5.15 0:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 2:2 (0) -1 2:2 (2) -1 --- (0) --- (0) 3:1 (2) -1 12 (#5)0
6) SuperVlad           1:0 (0) -1 2:0 (3) 4.75 --- (0) 1:1 (3) 5.15 0:1 (0) -1 1:1 (0) -1 0:1 (2) -1 1:1 (0) -1 1:1 (2) -1 0:1 (0) -1 0:1 (1) -1 1:0 (1) -1 12 (#6)0
7) pavelv              3:1 (0) -1 2:0 (3) 4.75 1:1 (3) 5.1 0:2 (0) -1 1:0 (0) -1 0:0 (0) -1 1:7 (1) -1 1:1 (0) -1 1:2 (0) -1 1:1 (3) 5.4 1:2 (1) -1 0:2 (0) -1 11 (#7)0
8) javded              3:1 (0) -1 3:0 (1) -1 2:1 (0) -1 2:1 (0) -1 0:2 (0) -1 0:0 (0) -1 1:2 (3) 7.2 2:1 (0) -1 1:2 (0) -1 0:2 (0) -1 0:3 (3) 10 2:0 (3) 5.75 10 (#8)0
9) U.D.O.              2:2 (4) 19.5 3:3 (0) -1 2:2 (2) -1 2:3 (0) -1 2:3 (0) -1 2:2 (0) -1 2:2 (0) -1 0:0 (0) -1 2:2 (2) -1 2:2 (2) -1 1:1 (0) -1 2:2 (0) -1 10 (#9)0
10) TORIN               3:1 (0) -1 3:0 (1) -1 0:1 (0) -1 0:1 (0) -1 1:1 (3) 5.85 1:0 (3) 5.9 0:1 (2) -1 1:2 (1) -1 1:2 (0) -1 --- (0) --- (0) --- (0) 10 (#10)0
11) kyivpilotvlad       3:1 (0) -1 3:1 (2) -1 0:1 (0) -1 1:0 (0) -1 2:3 (0) -1 1:0 (3) 5.9 0:1 (2) -1 1:1 (0) -1 2:3 (0) -1 1:2 (0) -1 1:3 (1) -1 3:1 (2) -1 10 (#11)0
12) AAA                 3:1 (0) -1 3:1 (2) -1 1:2 (0) -1 1:2 (0) -1 1:2 (0) -1 1:1 (0) -1 2:1 (0) -1 1:2 (1) -1 0:1 (0) -1 0:1 (0) -1 1:1 (0) -1 2:0 (3) 5.75 6 (#12)0
Total matches: 12 (+3 -3 =6), total goals: 27 (13:14)
Турнірна таблиця чемпіонату: Чемпіонат Європи 2024
перші два і чотири третіх місця виходять в 1/8
#Група A1234МВНПМ+М-О
1Німеччина        1:12:05:1321082 (7+0+0) 7в 1/8 грає з 2C
2Швейцарія        1:13:11:1312053 (5+0+0) 5в 1/8 грає з 2B
3Угорщина         0:21:31:0310225 (3+0+0) 3
4Шотландія        1:51:10:1301227 (1+0+0) 1
#Група B1234МВНПМ+М-О
1Іспанія          1:03:01:0330050 (9+0+0) 9в 1/8 грає з 3-ім місцем
2Італія           0:11:12:1311133 (4+0+0) 4в 1/8 грає з 2A
3Хорватія         0:31:12:2302136 (2+0+0) 2
4Албанія          0:11:22:2301235 (1+0+0) 1
#Група C1234МВНПМ+М-О
1Англія           1:10:01:0312021 (5+0+0) 5в 1/8 грає з 3-ім місцем
2Данія            1:11:10:0303022 (3+0+0) 3в 1/8 грає з 1A
3Словенія         0:01:11:1303022 (3+0+0) 3
4Сербія           0:10:01:1302112 (2+0+0) 2
#Група D1234МВНПМ+М-О
1Австрія          0:13:23:1320164 (6+0+0) 6в 1/8 грає з 2F
2Франція          1:00:01:1312021 (5+0+0) 5в 1/8 грає з 2E
3Нідерланди       2:30:02:1311144 (4+0+0) 4
4Польща           1:31:11:2301236 (1+0+0) 1
#Група E1234МВНПМ+М-О
1Румунія          0:21:13:0311143 (4+0+0) 4в 1/8 грає з 3-ім місцем
2Бельгія          2:00:10:0311121 (4+0+0) 4в 1/8 грає з 2D
3Словаччина       1:11:01:2311133 (4+0+0) 4
4Україна          0:30:02:1311124 (4+0+0) 4
#Група F1234МВНПМ+М-О
1Португалія       3:00:22:1320153 (6+0+0) 6в 1/8 грає з 3-ім місцем
2Туреччина        0:33:12:1320155 (6+0+0) 6в 1/8 грає з 1D
3Грузія           2:01:31:1311144 (4+0+0) 4
4Чехія            1:21:21:1301235 (1+0+0) 1