| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прогнози | Результати ігрового дня: ЛЧ 14/15. Груповий етап : 4 тур ЛЧ 14/15. Груповий етап : 3 тур <= попередній Ігровий день (Турнір) (Matches: 16) => Наступний Ігровий день: ЛЧ 14/15. Груповий етап : 5 тур | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ігри: |
Зенит - Байер Л 1:2 (0:2) |
Ювентус - Олимпиакос 3:2 (0:1) |
Мальме - Атлетико Мадрид 0:2 (0:5) |
Базель - Лудогорец 4:0 (0:1) |
Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0 (3:0) |
Бенфика - Монако 1:0 (0:0) |
Боруссия Д - Галатасарай 4:1 (4:0) |
Арсенал Л - Андерлехт 3:3 (2:1) |
Манчестер Сити - ЦСКА М 1:2 (2:2) |
Бавария - Рома 2:0 (7:1) |
Аякс - Барселона 0:2 (1:3) |
ПСЖ - АПОЭЛ 1:0 (1:0) |
Спортинг Л - Шальке 04 4:2 (3:4) |
Марибор - Челси 1:1 (0:6) |
Атлетик Бильбао - Порту 0:2 (1:2) |
Шахтар - БАТЭ Борисов 5:0 (7:0) |
Σ | Q | ||
1) кноп | 1:2 (3) | 2:0 (1) -1 | 0:2 (3) 4 | 3:1 (1) -1 | 3:0 (1) -1 | 2:0 (1) -1 | 2:0 (1) -1 | 3:1 (0) -1 | 3:0 (0) -1 | 3:0 (1) -1 | 0:2 (3) 7 | 3:1 (1) -1 | 3:1 (2) -1 | 0:3 (0) -1 | 1:2 (1) -1 | 5:0 (5) 18 | 24 ![]() | 0 | ||
2) TORIN | 2:0 (0) | 2:0 (1) -1 | 1:3 (2) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:1 (2) -1 | 1:0 (3) 4.5 | 2:0 (1) -1 | 3:0 (0) -1 | 2:1 (0) -1 | 4:2 (2) -1 | 0:2 (3) 7 | 3:0 (1) -1 | 3:2 (1) -1 | 1:4 (0) -1 | 0:2 (3) 12 | 4:1 (1) -1 | 20 ![]() | 0 | ||
3) Ficko | 1:2 (3) | 2:0 (1) -1 | 0:2 (3) 4 | 1:0 (1) -1 | 2:0 (1) -1 | 1:0 (3) 4.5 | 3:1 (1) -1 | 2:0 (0) -1 | 4:1 (0) -1 | 2:0 (3) 6 | 2:2 (0) -1 | 3:0 (1) -1 | 1:0 (1) -1 | 0:4 (0) -1 | 2:1 (0) -1 | 3:0 (1) -1 | 19 ![]() | 0 | ||
4) hornet | --- (0) | 2:0 (1) -1 | 0:2 (3) 4 | 1:0 (1) -1 | 2:0 (1) -1 | 1:0 (3) 4.5 | 2:0 (1) -1 | 2:0 (0) -1 | 2:0 (0) -1 | 3:0 (1) -1 | 0:2 (3) 7 | 1:0 (3) 5 | 1:1 (0) -1 | 0:2 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 18 (#4) | 0 | ||
5) shrm | --- (0) | 2:0 (1) -1 | 0:2 (3) 4 | 1:0 (1) -1 | 2:0 (1) -1 | 1:0 (3) 4.5 | 2:0 (1) -1 | 2:0 (0) -1 | 2:0 (0) -1 | 3:0 (1) -1 | 0:2 (3) 7 | 1:0 (3) 5 | 1:1 (0) -1 | 0:2 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 18 (#4) | 0 | ||
| 6) Admin | --- (0) | 2:0 (1) -1 | 0:2 (3) 4 | 1:0 (1) -1 | 2:0 (1) -1 | 1:0 (3) 4.5 | 2:0 (1) -1 | 2:0 (0) -1 | 2:0 (0) -1 | 3:0 (1) -1 | 0:2 (3) 7 | 1:0 (3) 5 | 1:1 (0) -1 | 0:2 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 18 (#4) | 0 | ||
7) AAA | 1:0 (0) | 1:0 (2) -1 | 0:1 (1) -1 | 1:0 (1) -1 | 1:0 (3) 9.7 | 1:0 (3) 4.5 | 1:0 (1) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 0:1 (1) -1 | 1:0 (3) 5 | 1:0 (1) -1 | 0:1 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 18 (#7) | 0 | ||
8) pavelv | 0:2 (1) | 2:0 (1) -1 | 1:0 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 2:0 (1) -1 | 1:0 (3) 4.5 | 3:0 (2) -1 | 4:2 (0) -1 | 5:0 (0) -1 | 4:1 (1) -1 | 2:2 (0) -1 | 3:0 (1) -1 | 3:1 (2) -1 | 1:1 (3) 9 | 0:0 (0) -1 | 7:0 (1) -1 | 17 (#8) | 0 | ||
9) І.А.Шурло | 1:1 (0) | 2:1 (2) -1 | 0:2 (3) 4 | 2:1 (1) -1 | 2:0 (1) -1 | 1:0 (3) 4.5 | 3:0 (2) -1 | 3:1 (0) -1 | 2:0 (0) -1 | 3:0 (1) -1 | 0:1 (1) -1 | 3:0 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 0:2 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 3:1 (1) -1 | 16 (#9) | 0 | ||
10) MOXITO | 1:1 (0) | 2:0 (1) -1 | 1:2 (1) -1 | 2:1 (1) -1 | 3:1 (1) -1 | 1:0 (3) 4.5 | 3:0 (2) -1 | 4:0 (0) -1 | 3:1 (0) -1 | 3:1 (2) -1 | 1:4 (1) -1 | 2:0 (1) -1 | 2:1 (1) -1 | 0:3 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 3:0 (1) -1 | 15 (#10) | 0 | ||
11) Ukraine | --- (0) | 2:0 (1) -1 | 1:3 (2) -1 | 1:0 (1) -1 | 3:1 (1) -1 | 1:0 (3) 4.5 | 3:0 (2) -1 | 4:1 (0) -1 | 2:0 (0) -1 | 3:1 (2) -1 | 1:2 (1) -1 | 4:0 (1) -1 | 2:2 (0) -1 | 0:3 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 3:0 (1) -1 | 15 (#10) | 0 | ||
12) U.D.O. | 1:1 (0) | 2:1 (2) -1 | 0:2 (3) 4 | 3:1 (1) -1 | 3:1 (1) -1 | 2:1 (2) -1 | 3:1 (1) -1 | 3:1 (0) -1 | 3:1 (0) -1 | 3:0 (1) -1 | 0:1 (1) -1 | 3:0 (1) -1 | 2:1 (1) -1 | 0:2 (0) -1 | 0:0 (0) -1 | 3:0 (1) -1 | 15 (#12) | 0 | ||
13) М.Н.И. | 3:0 (0) | 3:1 (1) -1 | 1:3 (2) -1 | 3:1 (1) -1 | 3:1 (1) -1 | 3:1 (1) -1 | 3:1 (1) -1 | 3:1 (0) -1 | 3:1 (0) -1 | 3:1 (2) -1 | 1:3 (2) -1 | 3:1 (1) -1 | 3:1 (2) -1 | 1:3 (0) -1 | 3:1 (0) -1 | 3:1 (1) -1 | 15 (#13) | 0 | ||
14) Lyt_and_Rey | 2:1 (0) | 2:0 (1) -1 | 1:2 (1) -1 | 2:1 (1) -1 | 3:1 (1) -1 | 1:0 (3) 4.5 | 3:1 (1) -1 | 3:1 (0) -1 | 3:1 (0) -1 | 2:0 (3) 6 | 1:2 (1) -1 | 2:0 (1) -1 | 2:1 (1) -1 | 1:2 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 14 (#14) | 0 | ||
15) fantom | 1:0 (0) | 1:0 (2) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 3:1 (1) -1 | 1:0 (3) 4.5 | 3:1 (1) -1 | 2:0 (0) -1 | 2:0 (0) -1 | 3:1 (2) -1 | 1:2 (1) -1 | 2:0 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 0:2 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 13 (#15) | 0 | ||
16) fitan | 1:2 (3) | 2:0 (1) -1 | 2:1 (0) -1 | 2:1 (1) -1 | 2:0 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 3:0 (2) -1 | 3:1 (0) -1 | 2:0 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:2 (1) -1 | 3:0 (1) -1 | 3:1 (2) -1 | 0:2 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 4:0 (1) -1 | 13 (#16) | 0 | ||
| 17) SuperVlad | --- (0) | 3:0 (1) -1 | 1:3 (2) -1 | 2:1 (1) -1 | 3:1 (1) -1 | 2:0 (1) -1 | 2:0 (1) -1 | 4:1 (0) -1 | 3:1 (0) -1 | 3:1 (2) -1 | 1:3 (2) -1 | 3:0 (1) -1 | 2:3 (0) -1 | 0:3 (0) -1 | 2:0 (0) -1 | 3:0 (1) -1 | 13 (#16) | 0 | ||
18) bayun | 1:1 (0) | 3:0 (1) -1 | 1:2 (1) -1 | 2:0 (1) -1 | 3:1 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 4:0 (0) -1 | 5:1 (0) -1 | 2:2 (0) -1 | 0:2 (3) 7 | 2:0 (1) -1 | 2:0 (2) -1 | 1:4 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 3:1 (1) -1 | 12 (#18) | 0 | ||
19) Zhostir | 1:1 (0) | 3:0 (1) -1 | 1:2 (1) -1 | 2:1 (1) -1 | 3:1 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 3:2 (0) -1 | 3:1 (0) -1 | 2:1 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 3:0 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:3 (0) -1 | 0:1 (1) -1 | 4:0 (1) -1 | 9 (#19) | 0 | ||
20) Віра | 2:2 (0) | 2:1 (2) -1 | 2:3 (1) -1 | 2:2 (0) -1 | 3:1 (1) -1 | 2:0 (1) -1 | 5:1 (1) -1 | 3:1 (0) -1 | 2:1 (0) -1 | --- (0) | --- (0) | --- (0) | --- (0) | --- (0) | --- (0) | --- (0) | 6 (#20) | 0 | ||
| Ukraine : (06/11/2014 00:09) ЛЧ 14/15. Груповий етап : 4 тур | кнопа дав)
![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Ukraine : (05/11/2014 23:41) ЛЧ 14/15. Груповий етап : 4 тур | Шахта мололдца а Луыска звырюга просто))
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ukraine : (05/11/2014 23:41) ЛЧ 14/15. Груповий етап : 4 тур | if[nf vjkjlwf
f Kescrf pdsh.uf ghjcnj) ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ukraine : (04/11/2014 23:44) ЛЧ 14/15. Груповий етап : 4 тур | андерлэхт 3:3 зробив з 0:3!
![]() ![]() ![]() ![]() |
| кноп : (04/11/2014 23:38) ЛЧ 14/15. Груповий етап : 4 тур | юве пеналь не забил..
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ukraine : (04/11/2014 20:34) ЛЧ 14/15. Груповий етап : 4 тур |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ukraine : (04/11/2014 19:03) ЛЧ 14/15. Груповий етап : 4 тур | парошу адміна поставити зеніт - байєр 1:1
проіпав 2 хв. йде ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ukraine : (04/11/2014 14:52) ЛЧ 14/15. Груповий етап : 4 тур | Виправив з мобіли
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ukraine : (04/11/2014 14:48) ЛЧ 14/15. Груповий етап : 4 тур | Для тих хто не розуміє...ставте хоча б час не на останній матч туру для усіх...а на перший...Щоб проставитись люди могли ...до початку першого матчу туру
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ukraine : (04/11/2014 14:45) ЛЧ 14/15. Груповий етап : 4 тур | А хто такий час поставив ?заєбали
Бля якщо робите якийсь тур задовго і вводите неправильний час, коригуйте час початку хоча б за добу Я бачив що тур є...а час не перевіряв...Навіть не заходив туди...Бо і так знаю коли матчі ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Lyt_and_Rey : (04/11/2014 10:49) ЛЧ 14/15. Груповий етап : 4 тур | Привет. Поменяйте время матчей
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Турнірна таблиця чемпіонату: ЛЧ 14/15. Груповий етап | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||