Головна Турніри Країни Ігрові дні Матчі Допомога Служби : Логін зареєструватись Smiles


ПрогнозиРезультати ігрового дня: ЛЧ 15/16. Квалиф. : 2 раунд, ответные матчи
ЛЧ 15/16. Квалиф. : 2 раунд, первые матчи <= попередній Ігровий день   contest table(Турнір)  (Matches: 17) => Наступний Ігровий день: ЛЧ 15/16. Квалиф. : 3 раунд, первые матчи  
Ігри:

Дила Гори(GEO) - Партизан(SRB) 0:2 (0:1)
Пюник(ARM) - Мольде(NOR) 1:0 (0:5)
Милсами(MDA) - Лудогорец(BGR) 2:1 (1:0)
ХИК(FIN) - Вентспилс(LVA) 1:0 (3:1)
Маккаби Тель_Авив(ISR) - Хибернианс(MLT) 5:1 (1:2)
Вардар(MKD) - АПОЭЛ(CYP) 1:1 (0:0)
Линкольн(GIB) - Мидтъюллан(DNK) 0:2 (0:1)
Жальгирис(LTU) - Мальме(SWE) 0:1 (0:0)
Крузейдерс(NIR) - Шкендербеу(ALB) 3:2 (1:4)
Астана(KAZ) - Марибор(SVN) 3:1 (0:1)
Фола(LUX) - Динамо Загреб(HRV) 0:3 (1:1)
Видеотон(HUN) - Нью_Сэйнтс(WAL) 0:1 (1:1) (1:0)
Стяуа(ROU) - Тренчин(SVK) 2:3 (2:0)
Лех(POL) - Сараево(BIH) 1:0 (2:0)
Рудар Плевля(MNE) - Карабах(AZE) 0:1 (0:0)
Дандолк(IRL) - БАТЭ Борисов(BLR) 0:0 (1:2)
Стьярнан(ISL) - Селтик(SCO) 1:4 (0:2)

Σ

Q
1) Batistuta           --- (0) 1:1 (0) -1 0:1 (0) -1 2:0 (1) -1 3:0 (1) -1 0:1 (0) -1 0:2 (3) 4.4 0:1 (3) 4.9 1:1 (0) -1 1:0 (1) -1 0:2 (1) -1 1:0 (0) -1 1:0 (0) -1 1:0 (3) 4.4 0:1 (3) 4.2 1:1 (2) -1 0:1 (1) -1 19 (#1)0
2) AAA                 0:1 (1) -1 0:1 (0) -1 0:1 (0) -1 1:0 (3) 4.7 1:0 (1) -1 0:1 (0) -1 0:3 (1) -1 0:1 (3) 4.9 0:1 (0) -1 1:0 (1) -1 0:2 (1) -1 1:0 (0) -1 1:0 (0) -1 1:0 (3) 4.4 1:1 (0) -1 1:1 (2) -1 0:1 (1) -1 17 (#2)0
3) Zhostir             1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:2 (0) -1 2:0 (1) -1 3:0 (1) -1 0:1 (0) -1 1:3 (2) -1 2:3 (2) -1 1:0 (2) -1 2:1 (1) -1 0:3 (3) 7.5 2:0 (0) -1 1:1 (0) -1 1:0 (3) 4.4 1:1 (0) -1 0:1 (0) -1 1:2 (1) -1 16 (#3)0
4) lokomoko            0:1 (1) -1 1:2 (0) -1 1:2 (0) -1 1:0 (3) 4.7 3:0 (1) -1 1:1 (3) 5 0:3 (1) -1 1:1 (0) -1 1:2 (0) -1 1:1 (0) -1 1:3 (1) -1 2:0 (0) -1 2:0 (0) -1 2:0 (1) -1 1:2 (2) -1 1:2 (0) -1 0:2 (1) -1 14 (#4)0
5) fantom              1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 0:1 (0) -1 2:0 (1) -1 2:0 (1) -1 0:1 (0) -1 0:2 (3) 4.4 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:0 (1) -1 0:1 (1) -1 1:0 (0) -1 1:0 (0) -1 2:0 (1) -1 0:1 (3) 4.2 1:1 (2) -1 0:1 (1) -1 14 (#5)0
6) кноп                1:2 (1) -1 2:4 (0) -1 1:0 (2) -1 2:0 (1) -1 2:1 (1) -1 1:1 (3) 5 0:4 (1) -1 0:0 (0) -1 1:3 (0) -1 1:1 (0) -1 0:2 (1) -1 2:0 (0) -1 2:0 (0) -1 2:0 (1) -1 1:2 (2) -1 1:2 (0) -1 0:2 (1) -1 14 (#6)0
7) TORIN               0:1 (1) -1 2:2 (0) -1 0:1 (0) -1 3:1 (1) -1 3:1 (1) -1 0:0 (2) -1 0:1 (1) -1 0:0 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 0:1 (1) -1 1:0 (0) -1 1:0 (0) -1 3:1 (1) -1 0:1 (3) 4.2 1:1 (2) -1 1:2 (1) -1 14 (#7)0
8) U.D.O.              0:0 (0) -1 0:0 (0) -1 0:1 (0) -1 2:0 (1) -1 3:0 (1) -1 0:1 (0) -1 0:3 (1) -1 1:2 (2) -1 0:0 (0) -1 0:0 (0) -1 0:2 (1) -1 3:0 (0) -1 1:0 (0) -1 1:0 (3) 4.4 0:1 (3) 4.2 0:1 (0) -1 0:1 (1) -1 13 (#8)0
9) Віра                1:1 (0) -1 2:2 (0) -1 2:1 (3) 16 4:1 (1) -1 2:2 (0) -1 2:2 (2) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:3 (0) -1 2:1 (1) -1 1:2 (1) -1 2:0 (0) -1 3:0 (0) -1 3:1 (1) -1 1:1 (0) -1 1:1 (2) -1 1:2 (1) -1 12 (#9)0
10) І.А.Шурло           0:1 (1) -1 0:3 (0) -1 0:2 (0) -1 2:0 (1) -1 3:1 (1) -1 2:0 (0) -1 1:2 (1) -1 1:2 (2) -1 1:2 (0) -1 2:1 (1) -1 0:1 (1) -1 2:0 (0) -1 3:1 (0) -1 2:0 (1) -1 1:0 (0) -1 1:1 (2) -1 0:1 (1) -1 12 (#10)0
11) Admin               --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) 1:0 (1) -1 0:2 (1) -1 1:0 (0) -1 1:0 (0) -1 1:0 (3) 4.4 0:1 (3) 4.2 1:1 (2) -1 0:1 (1) -1 11 (#11)0
12) SuperVlad           --- (0) --- (0) 1:3 (0) -1 3:0 (1) -1 2:0 (1) -1 1:3 (0) -1 0:3 (1) -1 1:2 (2) -1 0:2 (0) -1 2:1 (1) -1 0:2 (1) -1 2:0 (0) -1 3:1 (0) -1 2:0 (1) -1 1:2 (2) -1 3:1 (0) -1 0:2 (1) -1 11 (#12)0
13) Ficko               1:1 (0) -1 1:3 (0) -1 1:2 (0) -1 2:0 (1) -1 4:0 (2) -1 1:3 (0) -1 0:3 (1) -1 1:2 (2) -1 1:3 (0) -1 1:0 (1) -1 1:3 (1) -1 2:0 (0) -1 1:0 (0) -1 2:0 (1) -1 1:1 (0) -1 1:1 (2) -1 1:1 (0) -1 11 (#13)0
14) Ukraine             1:2 (1) -1 0:1 (0) -1 1:3 (0) -1 2:0 (1) -1 3:0 (1) -1 1:2 (0) -1 0:4 (1) -1 1:1 (0) -1 1:2 (0) -1 1:1 (0) -1 0:2 (1) -1 3:1 (0) -1 3:1 (0) -1 3:1 (1) -1 0:1 (3) 4.2 1:2 (0) -1 1:3 (1) -1 10 (#14)0
15) pavelv              2:1 (0) -1 0:0 (0) -1 0:2 (0) -1 2:0 (1) -1 1:1 (0) -1 2:2 (2) -1 1:8 (1) -1 0:2 (1) -1 2:0 (1) -1 2:1 (1) -1 0:2 (1) -1 4:0 (0) -1 3:0 (0) -1 2:0 (1) -1 1:1 (0) -1 2:1 (0) -1 1:2 (1) -1 10 (#15)0
16) REPER               2:0 (0) -1 0:4 (0) -1 0:1 (0) -1 0:1 (0) -1 1:1 (0) -1 2:0 (0) -1 2:0 (0) -1 2:1 (0) -1 0:1 (0) -1 2:0 (2) -1 0:0 (0) -1 0:0 (0) -1 1:1 (0) -1 1:0 (3) 4.4 0:1 (3) 4.2 2:0 (0) -1 1:1 (0) -1 8 (#16)0
Total matches: 17 (+7 -8 =2), total goals: 43 (20:23)
AAA :
(23/07/2015 02:10)
ЛЧ 15/16. Квалиф. : 2 раунд, ответные матчи
Дві сенсаціі програші Людогорця і Марібору
likelikelaughtheart
Ukraine :
(23/07/2015 00:29)
ЛЧ 15/16. Квалиф. : 2 раунд, ответные матчи
Що це за хєрня у ааа з Q )))
likelikelaughtheart
Ukraine :
(21/07/2015 23:34)
ЛЧ 15/16. Квалиф. : 2 раунд, ответные матчи
3 очки тю тю..за хвилину
likelikelaughtheart
Ukraine :
(21/07/2015 23:33)
ЛЧ 15/16. Квалиф. : 2 раунд, ответные матчи
ахрєнєть!! яктаке можливо?

92 2:2
93 3:2)))
likelikelaughtheart
Ukraine :
(21/07/2015 23:23)
ЛЧ 15/16. Квалиф. : 2 раунд, ответные матчи
шкендербеу у меншості вже виграє...програвало
likelikelaughtheart
Ukraine :
(21/07/2015 21:54)
ЛЧ 15/16. Квалиф. : 2 раунд, ответные матчи
охох..оце зараз мальта могла забити..головою метрів з 13 підрізав...поперечина...по дузі у двльній кут..пощастило єврєйчикам
likelikelaughtheart
Ukraine :
(21/07/2015 21:46)
ЛЧ 15/16. Квалиф. : 2 раунд, ответные матчи
все 3:1



від ганьби майже пішли..хоча мальті треьба тільки 1
likelikelaughtheart
Ukraine :
(21/07/2015 21:40)
ЛЧ 15/16. Квалиф. : 2 раунд, ответные матчи
ого 1:1


мальта
likelikelaughtheart
Ukraine :
(21/07/2015 21:06)
ЛЧ 15/16. Квалиф. : 2 раунд, ответные матчи
хіберніанс грає непогано...
я навіть здивований
likelikelaughtheart
Ukraine :
(21/07/2015 21:03)
ЛЧ 15/16. Квалиф. : 2 раунд, ответные матчи
красиво так...у куточок з пари метрів))
likelikelaughtheart
Ukraine :
(21/07/2015 21:02)
ЛЧ 15/16. Квалиф. : 2 раунд, ответные матчи
уххаха Хіберніан сам собі закинув))))))))))))))
likelikelaughtheart
Ukraine :
(21/07/2015 19:55)
ЛЧ 15/16. Квалиф. : 2 раунд, ответные матчи
Вєра...АА))))))))))))))))))))))))))
likelikelaughtheart
Ukraine :
(21/07/2015 19:55)
ЛЧ 15/16. Квалиф. : 2 раунд, ответные матчи
че чемпіон Болгарії?))
likelikelaughtheart
Ukraine :
(21/07/2015 19:54)
ЛЧ 15/16. Квалиф. : 2 раунд, ответные матчи
98 хв. йде Мілсамі))))


ггг шо там відбувається)) але Лудогорець вилетів точно вже)
likelikelaughtheart
AAA :
(20/07/2015 22:28)
ЛЧ 15/16. Квалиф. : 2 раунд, ответные матчи
Комік кинув в обличчя Блаттеру фальшиві долари

https://mtc.cdn.vine.co/r/videos/5DCAEBC0A81234915137883201536_30a5fd1dee6.1.5.3398847382356698098.mp4?versionId=FoGszYRLaA7MoIR1Bz73wi9VGqyB08Jn
likelikelaughtheart
Ukraine :
(20/07/2015 22:32)
гг
likelikelaughtheart
Ukraine :
(19/07/2015 13:39)
ЛЧ 15/16. Квалиф. : 2 раунд, ответные матчи
на сайті парі матчу сидять дебіли здається

на ЛЧ дають зараз ставки лінію на 2 матчі на 3 раунд ЛЧ(які через тиждень)...тобто матчі відповіді 2 раунду на цьому тижні пропустили ...чи забули?
likelikelaughtheart
кноп :
(19/07/2015 20:31)
а на коэфициенты это както повлияло?
likelikelaughtheart
Ukraine :
(20/07/2015 00:02)
які коєфіцієнти? матчів на цей тиждень що буде...взагалі нема...вони дають на матчі які будуть через тиждень....коли вже 3 раунд...
я зробив матчі відповіді тут у нас автоматом...коефіцієнтів для Q немаэ..тому що матчів немаэ на пары матчі
likelikelaughtheart