Головна Турніри Країни Ігрові дні Матчі Допомога Служби : Логін зареєструватись Smiles


ПрогнозиРезультати ігрового дня: Футбол на Олімпіаді 2020 : 1 тур
contest table(Турнір)  (Matches: 8) => Наступний Ігровий день: Футбол на Олімпіаді 2020 : 2 тур  
Ігри:

Египет - Испания 0:0
Новая Зеландия - Республика Корея 1:0
Мексика - Франция 4:1
Кот_д`Ивуар - Саудовская Аравия 2:1
Аргентина - Австралия 0:2
Япония - ЮАР 1:0
Гондурас - Румыния 0:1
Бразилия - Германия 4:2

Σ

Q
1) fantom              0:1 (0) -1 0:1 (0) -1 0:1 (0) -1 1:0 (2) -1 1:0 (0) -1 1:0 (3) 4.7 0:1 (3) 5.3 1:0 (1) -1 9 (#1)0
2) pavelv              0:2 (0) -1 2:0 (1) -1 2:1 (1) -1 2:0 (1) -1 3:1 (0) -1 2:0 (1) -1 1:3 (1) -1 2:0 (2) -1 7 (#2)0
3) Admin               0:2 (0) -1 0:1 (0) -1 0:1 (0) -1 1:0 (2) -1 1:0 (0) -1 2:0 (1) -1 0:1 (3) 5.3 1:1 (0) -1 6 (#3)0
4) hornet              0:2 (0) -1 0:1 (0) -1 0:1 (0) -1 1:0 (2) -1 1:0 (0) -1 2:0 (1) -1 0:1 (3) 5.3 1:1 (0) -1 6 (#3)0
5) AAA                 0:2 (0) -1 0:1 (0) -1 0:1 (0) -1 1:0 (2) -1 1:0 (0) -1 2:0 (1) -1 0:1 (3) 5.3 1:1 (0) -1 6 (#3)0
6) Zhostir             1:3 (0) -1 1:2 (0) -1 0:1 (0) -1 1:0 (2) -1 2:0 (0) -1 3:0 (1) -1 0:1 (3) 5.3 1:1 (0) -1 6 (#3)0
7) wlad                0:2 (0) -1 0:1 (0) -1 0:1 (0) -1 1:0 (2) -1 1:0 (0) -1 2:0 (1) -1 0:1 (3) 5.3 1:1 (0) -1 6 (#3)0
8) Хунта               0:1 (0) -1 0:2 (0) -1 0:1 (0) -1 1:0 (2) -1 2:0 (0) -1 2:1 (2) -1 1:2 (2) -1 2:2 (0) -1 6 (#8)0
9) Ukraine             0:2 (0) -1 1:2 (0) -1 1:1 (0) -1 2:0 (1) -1 3:1 (0) -1 1:0 (3) 4.7 1:1 (0) -1 2:1 (1) -1 5 (#9)0
10) кноп                0:3 (0) -1 0:2 (0) -1 2:2 (0) -1 3:1 (1) -1 2:0 (0) -1 2:0 (1) -1 0:4 (1) -1 2:2 (0) -1 3 (#10)0
11) SuperVlad           1:4 (0) -1 2:3 (0) -1 1:1 (0) -1 3:0 (1) -1 2:1 (0) -1 4:0 (1) -1 1:0 (0) -1 3:2 (1) -1 3 (#10)0
12) TORIN               1:3 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 3:1 (0) -1 3:1 (1) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1 (#12)0
Total matches: 8 (+5 -2 =1), total goals: 19 (12:7)
Турнірна таблиця чемпіонату: Футбол на Олімпіаді 2020
#Група A1234МВНПМ+М-О
1Японія           2:14:01:0330071 (9+0+0) 9
2Мексика          1:24:13:0320183 (6+0+0) 6
3Франція          0:41:44:33102511 (3+0+0) 3
4Південна Африка  0:10:33:4300338 (0+0+0) 0
#Група B1234МВНПМ+М-О
1Республіка Корея 0:14:06:03201101 (6+0+0) 6
2Нова Зеландія    1:00:02:3311133 (4+0+0) 4
3Румунія          0:40:01:0311114 (4+0+0) 4
4Гондурас         0:63:20:1310239 (3+0+0) 3
#Група C1234МВНПМ+М-О
1Іспанія          0:01:11:0312021 (5+0+0) 5
2Єгипет           0:00:12:0311121 (4+0+0) 4
3Аргентина        1:11:00:2311123 (4+0+0) 4
4Австралія        0:10:22:0310223 (3+0+0) 3
#Група D1234МВНПМ+М-О
1Бразилія         0:04:23:1321073 (7+0+0) 7
2Кот д`Ивуар      0:01:12:1312032 (5+0+0) 5
3Німеччина        2:41:13:2311167 (4+0+0) 4
4Саудівська Аравія 1:31:22:3300348 (0+0+0) 0