Головна Турніри Країни Ігрові дні Матчі Допомога Служби : Логін зареєструватись Smiles


ПрогнозиРезультати ігрового дня: Футбол на Олімпіаді 2020 : 2 тур
Футбол на Олімпіаді 2020 : 1 тур <= попередній Ігровий день   contest table(Турнір)  (Matches: 8) => Наступний Ігровий день: Футбол на Олімпіаді 2020 : 3 тур  
Ігри:

Египет - Аргентина 0:1
Франция - ЮАР 4:3
Новая Зеландия - Гондурас 2:3
Бразилия - Кот_д`Ивуар 0:0
Австралия - Испания 0:1
Япония - Мексика 2:1
Румыния - Республика Корея 0:4
Саудовская Аравия - Германия 2:3

Σ

Q
1) fantom              0:1 (3) 5.5 1:0 (2) -1 0:1 (2) -1 3:1 (0) -1 0:1 (3) 5.1 1:2 (0) -1 1:1 (0) -1 1:3 (1) -1 11 (#1)0
2) hornet              0:1 (3) 5.5 1:0 (2) -1 1:0 (0) -1 2:0 (0) -1 0:1 (3) 5.1 0:2 (0) -1 1:1 (0) -1 0:3 (1) -1 9 (#2)0
3) Хунта               0:1 (3) 5.5 2:0 (1) -1 1:1 (0) -1 3:0 (0) -1 0:1 (3) 5.1 0:1 (0) -1 1:1 (0) -1 0:4 (1) -1 8 (#3)0
4) Ukraine             0:2 (1) -1 1:0 (2) -1 0:1 (2) -1 2:0 (0) -1 1:3 (1) -1 1:1 (0) -1 1:2 (1) -1 0:3 (1) -1 8 (#4)0
5) Admin               0:1 (3) 5.5 2:0 (1) -1 1:1 (0) -1 2:0 (0) -1 0:2 (1) -1 1:1 (0) -1 0:1 (1) -1 0:2 (1) -1 7 (#5)0
6) wlad                0:1 (3) 5.5 2:0 (1) -1 1:1 (0) -1 2:0 (0) -1 0:2 (1) -1 1:1 (0) -1 0:1 (1) -1 0:2 (1) -1 7 (#5)0
7) SuperVlad           0:3 (1) -1 4:1 (1) -1 1:2 (2) -1 4:0 (0) -1 1:4 (1) -1 0:2 (0) -1 0:2 (1) -1 0:2 (1) -1 7 (#7)0
8) Zhostir             1:3 (1) -1 2:0 (1) -1 1:1 (0) -1 3:0 (0) -1 1:2 (2) -1 1:1 (0) -1 1:2 (1) -1 0:4 (1) -1 6 (#8)0
9) TORIN               1:1 (0) -1 3:1 (1) -1 1:1 (0) -1 1:0 (0) -1 1:1 (0) -1 2:2 (0) -1 0:1 (1) -1 0:1 (2) -1 4 (#9)0
10) pavelv              0:5 (1) -1 3:0 (1) -1 2:0 (0) -1 3:0 (0) -1 1:1 (0) -1 0:2 (0) -1 3:1 (0) -1 1:3 (1) -1 3 (#10)0
11) кноп                1:1 (0) -1 2:0 (1) -1 1:1 (0) -1 3:1 (0) -1 0:2 (1) -1 1:2 (0) -1 0:0 (0) -1 0:2 (1) -1 3 (#10)0
Total matches: 8 (+2 -5 =1), total goals: 26 (10:16)
Турнірна таблиця чемпіонату: Футбол на Олімпіаді 2020
#Група A1234МВНПМ+М-О
1Японія           2:14:01:0330071 (9+0+0) 9
2Мексика          1:24:13:0320183 (6+0+0) 6
3Франція          0:41:44:33102511 (3+0+0) 3
4Південна Африка  0:10:33:4300338 (0+0+0) 0
#Група B1234МВНПМ+М-О
1Республіка Корея 0:14:06:03201101 (6+0+0) 6
2Нова Зеландія    1:00:02:3311133 (4+0+0) 4
3Румунія          0:40:01:0311114 (4+0+0) 4
4Гондурас         0:63:20:1310239 (3+0+0) 3
#Група C1234МВНПМ+М-О
1Іспанія          0:01:11:0312021 (5+0+0) 5
2Єгипет           0:00:12:0311121 (4+0+0) 4
3Аргентина        1:11:00:2311123 (4+0+0) 4
4Австралія        0:10:22:0310223 (3+0+0) 3
#Група D1234МВНПМ+М-О
1Бразилія         0:04:23:1321073 (7+0+0) 7
2Кот д`Ивуар      0:01:12:1312032 (5+0+0) 5
3Німеччина        2:41:13:2311167 (4+0+0) 4
4Саудівська Аравія 1:31:22:3300348 (0+0+0) 0