Головна Турніри Ігрові дні Матчі Прогнози Марафон Допомога FORUM Служби : Логін зареєструватись Smiles


ПрогнозиРезультати ігрового дня: Україна. Прем`єр Ліга 21/22 : 18 тур
<= попередній Ігровий день: Україна. Прем`єр Ліга 21/22 : 17 тур   contest table(Турнір)  (Matches: 8)
Ігри:

Мариуполь - Днепр-1 0:3
Ингулец - Десна 2:1
Александрия - Шахтер Донецк 1:2
Верес - Рух Львов 1:1
ФК Львов - Ворскла Полтава 1:1
Черноморец Одесса - Металлист 1925 2:1
Динамо Киев - Заря Луганск 1:1
Колос Ковалевка - Минай 2:1

Σ

Q
1) SERGO               2:2 (0) -1 3:2 (2) -1 0:1 (2) -1 2:1 (0) -1 1:2 (0) -1 2:1 (3) 7.8 3:0 (0) -1 2:1 (3) 7.2 10 (#1)9
2) кноп                2:4 (1) -1 1:0 (2) -1 2:2 (0) -1 1:1 (3) 4.65 0:3 (0) -1 2:1 (3) 7.8 3:1 (0) -1 3:1 (1) -1 10 (#2)6.45
3) hornet              0:2 (1) -1 1:1 (0) -1 0:2 (1) -1 1:1 (3) 4.65 1:1 (3) 5.1 1:1 (0) -1 2:0 (0) -1 1:0 (2) -1 10 (#3)3.75
4) Admin               0:2 (1) -1 1:1 (0) -1 0:2 (1) -1 1:1 (3) 4.65 1:1 (3) 5.1 1:1 (0) -1 2:0 (0) -1 1:0 (2) -1 10 (#3)3.75
5) wlad                0:2 (1) -1 1:1 (0) -1 0:2 (1) -1 1:1 (3) 4.65 1:1 (3) 5.1 1:1 (0) -1 2:0 (0) -1 1:0 (2) -1 10 (#3)3.75
6) kyivpilotvlad       0:2 (1) -1 1:1 (0) -1 1:3 (1) -1 1:1 (3) 4.65 1:1 (3) 5.1 1:3 (0) -1 3:1 (0) -1 3:1 (1) -1 9 (#6)3.75
7) U.D.O.              3:3 (0) -1 2:2 (0) -1 0:3 (1) -1 2:2 (2) -1 0:0 (2) -1 1:1 (0) -1 1:1 (3) 7.6 2:2 (0) -1 8 (#7)0.6
8) Polikarpova Evgeni 1:3 (1) -1 1:3 (0) -1 0:4 (1) -1 1:1 (3) 4.65 1:3 (0) -1 2:2 (0) -1 2:2 (2) -1 3:1 (1) -1 8 (#8)-2.35
9) Ukraine             --- (0) 0:1 (0) -1 1:3 (1) -1 1:1 (3) 4.65 1:1 (3) 5.1 1:2 (0) -1 2:0 (0) -1 1:1 (0) -1 7 (#9)4.75
10) TORIN               2:3 (1) -1 1:1 (0) -1 2:2 (0) -1 1:1 (3) 4.65 1:1 (3) 5.1 1:2 (0) -1 1:0 (0) -1 1:1 (0) -1 7 (#10)3.75
11) Zhostir             0:2 (1) -1 1:2 (0) -1 1:3 (1) -1 1:0 (0) -1 2:2 (2) -1 1:1 (0) -1 3:1 (0) -1 2:1 (3) 7.2 7 (#11)0.2
12) fantom              1:3 (1) -1 0:1 (0) -1 1:2 (3) 7.2 1:0 (0) -1 0:1 (0) -1 2:2 (0) -1 3:1 (0) -1 1:0 (2) -1 6 (#12)0.2
13) AAA                 0:1 (1) -1 0:1 (0) -1 0:3 (1) -1 1:0 (0) -1 0:1 (0) -1 1:0 (2) -1 1:0 (0) -1 1:0 (2) -1 6 (#13)-8
14) Хунта               --- (0) 1:1 (0) -1 1:2 (3) 7.2 1:0 (0) -1 0:1 (0) -1 1:1 (0) -1 2:1 (0) -1 1:0 (2) -1 5 (#14)1.2
15) SuperVlad           1:4 (2) -1 1:3 (0) -1 1:4 (1) -1 3:1 (0) -1 1:2 (0) -1 3:1 (1) -1 4:2 (0) -1 4:1 (1) -1 5 (#15)-8
16) Віра                --- (0) --- (0) 1:3 (1) -1 2:3 (0) -1 2:2 (2) -1 1:2 (0) -1 2:1 (0) -1 3:1 (1) -1 4 (#16)-6
17) Hardrock_feller     0:2 (1) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 2:1 (0) -1 0:1 (0) -1 1:1 (0) -1 2:0 (0) -1 2:0 (1) -1 2 (#17)-8
18) pavelv              2:2 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:0 (0) -1 2:3 (0) -1 2:0 (1) -1 2:0 (0) -1 1:2 (0) -1 1 (#18)-8
Total matches: 8 (+3 -2 =3), total goals: 21 (10:11)
AAA :
(12/12/2021 22:10)
Україна. Прем`єр Ліга 21/22 : 18 тур
З Новим Роком, украінський футболе!
likelikelaughtheart

Турнірна таблиця чемпіонату: Україна. Прем`єр Ліга 21/22
#Клуби12345678910111213141516МВНПМ+М-О
1Динамо Київ       ххх 0:02:01:11:21:04:07:04:0---------pp.---2:0---18143147945
2Шахтер Донецк    --- ххх 2:06:1---1:24:1---4:12:00:06:12:1---------181431471045
3Днепр 1          ------ ххх 0:45:13:1pp.2:01:02:0---------3:14:02:1181314351740
4Зоря             1:2------ ххх 3:10:12:01:03:0---------1:03:01:1---181134392036
5Ворскла          ---0:22:2--- ххх ---2:2---pp.2:02:04:13:00:02:05:118963312033
6"ПФК Олександрія" Олек ---1:2---0:11:2 ххх ------------2:0pp.1:0---3:02:118756191626
7Десна Чернигов   ------2:1------1:1 ххх 0:10:41:01:2---2:03:0---3:318747222725
8Колос Ковалівка  ---1:3------0:10:1--- ххх 1:01:11:00:1---2:12:11:318738142324
9Верес (Рівне)    0:3---------1:10:0---0:0 ххх 1:12:01:0------1:02:018657152023
10Рух Хожув        0:2------1:10:00:0---pp.2:1 ххх 2:01:0---4:32:2---17566172021
11Металіст 1925    0:2pp.1:21:6---------0:1---2:1 ххх ---4:03:21:0---186210172720
12Львів (Львів)    1:40:30:12:11:11:10:2---------0:0 ххх 1:2------1:118459143017
13Ингулець         1:10:10:11:5------2:10:20:0pp.------ ххх ------3:0173410132813
14Черноморец Н     1:60:30:3------2:20:1---0:1---2:11:11:1 ххх ---pp.182511194111
15Минай            0:21:1---pp.---1:00:01:1---------1:22:22:2 ххх 0:2181710123010
16ФК Маріуполь     2:30:50:33:4------1:2------0:21:20:1---2:3--- ххх 18221421448