|
---|
Прогнози | Результати ігрового дня: Україна. Прем`єр Ліга 13/14 : 18 тур Україна. Прем`єр Ліга 13/14 : 17 тур <= попередній Ігровий день (Турнір) (Matches: 8) => Наступний Ігровий день: Україна. Прем`єр Ліга 13/14 : 19 тур | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ігри: |
Металург Д - Ворскла 4:1 |
Говерла - Таврія 2:1 |
Іллічівець - Металіст 1:1 |
Зоря - Дніпро 3:0 |
Волинь - Металург З 2:0 |
ПФК Севастополь - Динамо 1:2 |
Чорноморець - Шахтар 0:1 |
Арсенал - Карпати #:# |
Σ | Q | ||
1) І.А.Шурло | 2:1 (1) | 1:0 (2) | 0:2 (0) -1 | 0:1 (0) -1 | 2:0 (3) 6.5 | 0:1 (2) | 1:2 (2) -1 | --- (0) | 10 | 0 | ||
2) Б.В.А. | 2:2 (0) | 2:1 (3) | 0:2 (0) -1 | 1:3 (0) -1 | 2:0 (3) 6.5 | 0:2 (1) | 1:2 (2) -1 | --- (0) | 9 | 0 | ||
3) jar | 1:0 (1) | 1:0 (2) | 0:1 (0) -1 | 0:1 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 0:1 (2) | 0:1 (3) 5.4 | --- (0) | 9 | 0 | ||
4) bayun | 2:0 (1) | 1:0 (2) | 0:2 (0) -1 | 1:4 (0) -1 | 2:1 (1) -1 | 1:2 (3) | 1:2 (2) -1 | --- (0) | 9 (#4) | 0 | ||
5) Ficko | 2:1 (1) | 2:0 (1) | 1:2 (0) -1 | --- (0) | 2:0 (3) 6.5 | 1:4 (1) | 1:4 (1) -1 | --- (0) | 7 (#5) | 0 | ||
6) FCSD | 1:1 (0) | 1:0 (2) | 1:3 (0) -1 | 0:2 (0) -1 | 2:0 (3) 6.5 | 0:3 (1) | 1:3 (1) -1 | --- (0) | 7 (#6) | 0 | ||
7) buda | 2:2 (0) | 2:1 (3) | 1:3 (0) -1 | 0:2 (0) -1 | 3:1 (2) -1 | 1:3 (1) | 1:3 (1) -1 | --- (0) | 7 (#7) | 0 | ||
8) кноп | 2:1 (1) | 0:1 (0) | 1:4 (0) -1 | 1:2 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 1:2 (3) | 1:2 (2) -1 | --- (0) | 7 (#7) | 0 | ||
9) shrm | 1:1 (0) | 2:0 (1) | 1:1 (3) 6.1 | 1:2 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 1:1 (0) | 0:2 (1) -1 | --- (0) | 6 (#9) | 0 | ||
10) fitan | 2:1 (1) | 2:0 (1) | 1:2 (0) -1 | 0:2 (0) -1 | 3:1 (2) -1 | 1:1 (0) | 1:2 (2) -1 | --- (0) | 6 (#10) | 0 | ||
11) U.D.O. | 2:2 (0) | 1:0 (2) | 0:3 (0) -1 | 1:2 (0) -1 | 2:1 (1) -1 | 0:1 (2) | 0:2 (1) -1 | --- (0) | 6 (#10) | 0 | ||
12) Batistuta | 1:1 (0) | 1:2 (0) | 1:2 (0) -1 | 1:2 (0) -1 | 2:1 (1) -1 | 1:2 (3) | 1:2 (2) -1 | --- (0) | 6 (#10) | 0 | ||
13) Віра | 2:2 (0) | 2:2 (0) | 1:2 (0) -1 | 1:2 (0) -1 | 2:1 (1) -1 | 1:2 (3) | 1:2 (2) -1 | --- (0) | 6 (#10) | 0 | ||
14) Messer | 1:2 (0) | 1:1 (0) | 0:2 (0) -1 | 1:2 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 0:2 (1) | 0:1 (3) 5.4 | --- (0) | 5 (#14) | 0 | ||
15) AAA | 1:1 (0) | 1:0 (2) | 0:2 (0) -1 | 1:3 (0) -1 | 3:0 (1) -1 | 1:3 (1) | 0:2 (1) -1 | --- (0) | 5 (#15) | 0 | ||
16) Lyt_and_Rey | 3:1 (1) | 1:0 (2) | 1:3 (0) -1 | 1:3 (0) -1 | 2:1 (1) -1 | 1:3 (1) | 0:0 (0) -1 | --- (0) | 5 (#15) | 0 | ||
17) Admin | --- (0) | --- (0) | 0:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | --- (0) | 0:1 (3) 5.4 | --- (0) | 4 (#17) | 0 | ||
18) Ukraine | 1:1 (0) | 1:1 (0) | 1:3 (0) -1 | 1:2 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 0:2 (1) | 1:2 (2) -1 | --- (0) | 4 (#18) | 0 | ||
19) М.Н.И. | --- (0) | 1:1 (0) | 1:3 (0) -1 | 0:1 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 0:1 (2) | 1:3 (1) -1 | --- (0) | 4 (#18) | 0 | ||
20) fantom | 1:1 (0) | --- (0) | 1:3 (0) -1 | 1:3 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:2 (3) | 1:3 (1) -1 | --- (0) | 4 (#18) | 0 | ||
21) GRAND | 0:2 (0) | 1:0 (2) | 0:2 (0) -1 | 1:2 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 0:3 (1) | 1:1 (0) -1 | --- (0) | 4 (#18) | 0 | ||
22) devich 33 | 1:2 (0) | 1:0 (2) | 0:2 (0) -1 | 0:2 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 0:2 (1) | 0:2 (1) -1 | --- (0) | 4 (#18) | 0 | ||
23) pavelv | 1:1 (0) | 0:0 (0) | 0:2 (0) -1 | 0:4 (0) -1 | 2:0 (3) 6.5 | 2:0 (0) | 2:1 (0) -1 | --- (0) | 3 (#23) | 0 | ||
24) 1.2.1 | 2:1 (1) | 0:0 (0) | 0:1 (0) -1 | 1:2 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 0:4 (1) | 1:1 (0) -1 | --- (0) | 3 (#24) | 0 | ||
25) хвіст | 1:1 (0) | 0:1 (0) | 0:2 (0) -1 | 0:1 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 0:2 (1) | 1:3 (1) -1 | --- (0) | 3 (#24) | 0 | ||
26) М.Е.А. | 3:1 (1) | 2:0 (1) | 0:3 (0) -1 | 1:2 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:1 (0) | 2:2 (0) -1 | --- (0) | 2 (#26) | 0 | ||
27) hornet | 1:1 (0) | 0:1 (0) | 0:1 (0) -1 | 0:2 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 1:1 (0) | 1:3 (1) -1 | --- (0) | 2 (#26) | 0 | ||
28) Potato | --- (0) | --- (0) | --- (0) | --- (0) | --- (0) | 1:3 (1) | 1:1 (0) -1 | --- (0) | 1 (#28) | 0 | ||
29) Zhostir | 1:1 (0) | 1:2 (0) | 0:2 (0) -1 | 1:3 (0) -1 | 2:1 (1) -1 | 2:2 (0) | 1:1 (0) -1 | --- (0) | 1 (#29) | 0 | ||
30) SERGO | 0:1 (0) | 2:2 (0) | 0:3 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 0:0 (0) -1 | 1:3 (1) | 0:0 (0) -1 | --- (0) | 1 (#29) | 0 |
Ukraine : (05/12/2013 21:57) Україна. Прем`єр Ліга 13/14 : 18 тур | Шурло,отримав?
| ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
AAA : (05/12/2013 10:33) Україна. Прем`єр Ліга 13/14 : 18 тур | пиання Адміну можна поміняти стару емблему Динамо Київ на нову в данних користувача?
| ||||||||||||||||||||
Ukraine : (04/12/2013 11:16) Україна. Прем`єр Ліга 13/14 : 18 тур | Шурло 10грн. На той самий номер як в останній раз? За лч чи лє?
| ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Lyt_and_Rey : (03/12/2013 10:23) Україна. Прем`єр Ліга 13/14 : 18 тур | Привет! Почему стали пропускаться туры? Пропустили 24 тур 2-ой лиги. Сейчас нет возможности поставить на Англию и Францию..
| ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
jar : (30/11/2013 21:09) Україна. Прем`єр Ліга 13/14 : 18 тур | метал не выграл у фармы шахты...ахмет начинает посылать младоянуков на+уй?ибо первое место-это ЛЧ,со всеми вытекающими баблосами...
| ||||||||||||||||||||
AAA : (30/11/2013 15:07) Україна. Прем`єр Ліга 13/14 : 18 тур |
| ||||||||||||||||||||
AAA : (29/11/2013 22:46) Україна. Прем`єр Ліга 13/14 : 18 тур | гроза авторитетів Ворскла здулась - 3 очки в 5 матчах...
| ||||||||||||||||||||
Ukraine : (29/11/2013 21:12) Україна. Прем`єр Ліга 13/14 : 18 тур | пістец
при рвхунку 0:1 я звснув...коли проснувся було 4:1...не мігповірити...думав ще сплю...лол | ||||||||||||||||||||
AAA : (24/11/2013 22:40) Україна. Прем`єр Ліга 13/14 : 18 тур |
| ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
AAA : (24/11/2013 22:06) Україна. Прем`єр Ліга 13/14 : 18 тур | перший домашній матч Чорноморця з командами першої п'ятірки... до цього грали лише в гостях : +1=1-2 2-4=-2
| ||||||||||||||||||||
Турнірна таблиця чемпіонату: Україна. Прем`єр Ліга 13/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|