|
---|
Прогнози | Результати ігрового дня: Кубок України 13/14 : 1/4 фіналу Кубок України 13/14 : 1/8 фіналу <= попередній Ігровий день ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ігри: |
Десна - Шахтар 0:2 |
Славутич - Нива Т 1:1 (4:3) |
ФК Тернопіль - Чорноморець 0:1 |
Металіст - Динамо 2:3 |
Σ | Q | ||
1) AAA ![]() | 0:4 (1) | 1:1 (3) | 1:2 (2) | 0:1 (2) | 8 ![]() | 0 | ||
2) hornet ![]() | 0:3 (1) | 0:1 (0) | 0:1 (3) | 0:1 (2) | 6 ![]() | 0 | ||
3) fantom ![]() | 1:3 (2) | 2:2 (2) | 1:1 (0) | 1:2 (2) | 6 ![]() | 0 | ||
4) Lyt_and_Rey ![]() | 0:4 (1) | 1:0 (0) | 0:1 (3) | 1:2 (2) | 6 ![]() | 0 | ||
5) Ukraine ![]() | 0:4 (1) | 1:1 (3) | 0:2 (1) | 1:1 (0) | 5 (#5) | 0 | ||
6) Ficko ![]() | --- (0) | 1:1 (3) | 0:2 (1) | 1:3 (1) | 5 (#5) | 0 | ||
7) кноп ![]() | 0:3 (1) | 1:1 (3) | 0:2 (1) | 2:2 (0) | 5 (#5) | 0 | ||
8) pavelv ![]() | 0:2 (3) | 2:0 (0) | 1:4 (1) | 1:1 (0) | 4 (#8) | 0 | ||
9) bayun ![]() | 0:4 (1) | 2:0 (0) | 1:5 (1) | 1:2 (2) | 4 (#8) | 0 | ||
10) Віра ![]() | 0:4 (1) | 2:1 (0) | 1:3 (1) | 1:2 (2) | 4 (#8) | 0 | ||
11) fitan ![]() | 0:2 (3) | 1:2 (0) | 2:1 (0) | 1:1 (0) | 3 (#11) | 0 | ||
12) shrm ![]() | 0:4 (1) | 2:1 (0) | 1:1 (0) | 1:2 (2) | 3 (#11) | 0 | ||
13) Zhostir ![]() | 0:3 (1) | 1:2 (0) | 0:2 (1) | 1:3 (1) | 3 (#11) | 0 | ||
14) М.Н.И. ![]() | 0:3 (1) | 1:2 (0) | 0:2 (1) | 1:1 (0) | 2 (#14) | 0 | ||
15) U.D.O. ![]() | 0:4 (1) | 1:0 (0) | 0:0 (0) | 0:2 (1) | 2 (#14) | 0 | ||
16) І.А.Шурло ![]() | 0:4 (1) | 1:0 (0) | 0:2 (1) | 2:1 (0) | 2 (#14) | 0 |
Ukraine : (27/03/2014 00:13) Кубок України 13/14 : 1/4 фіналу | аавийшов на 1місце
![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
кноп : (26/03/2014 21:17) Кубок України 13/14 : 1/4 фіналу | гы))) Путин хуйло -и так все 90минут от болел)))))Харьков-Киев
![]() ![]() ![]() ![]() |
Кубок України 13/14 | |||
---|---|---|---|
1/8 фіналу | 1/4 фіналу | 1/2 фіналу | Фінал |
МФК Миколаїв - Шахтар | Десна - Шахтар | Динамо - Чорноморець | Динамо - Шахтар |
Нива Т - Арсенал | |||
Шахтар С - Динамо | Славутич - Нива Т | ||
Десна - Металург З | |||
Славутич - Авангард | ФК Тернопіль - Чорноморець | Славутич - Шахтар | |
ФК Тернопіль - Ворскла | |||
Чорноморець - Дніпро | Металіст - Динамо | ||
Карпати - Металіст |