|
---|
Прогнози | Результати ігрового дня: ЛЧ 13/14. Плей-оф : Суперкубок ЛЧ 13/14. Плей-оф : фінал <= попередній Ігровий день ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ігри: |
Реал Мадрид - Севилья 2:0 |
Σ | Q | ||
1) Admin | 2:0 (3) 6.5 | 3 ![]() | 0 | ||
2) FCSD ![]() | 2:0 (3) 6.5 | 3 ![]() | 0 | ||
3) shrm ![]() | 2:0 (3) 6.5 | 3 ![]() | 0 | ||
4) fantom ![]() | 2:0 (3) 6.5 | 3 ![]() | 0 | ||
5) hornet ![]() | 2:0 (3) 6.5 | 3 ![]() | 0 | ||
6) pavelv ![]() | 2:0 (3) 6.5 | 3 ![]() | 0 | ||
7) І.А.Шурло ![]() | 2:0 (3) 6.5 | 3 ![]() | 0 | ||
8) AAA ![]() | 3:1 (2) -1 | 2 (#8) | 0 | ||
9) MOXITO ![]() | 3:1 (2) -1 | 2 (#8) | 0 | ||
10) TORIN ![]() | 3:1 (2) -1 | 2 (#8) | 0 | ||
11) lokomoko | 3:1 (2) -1 | 2 (#8) | 0 | ||
12) Lyt_and_Rey ![]() | 3:1 (2) -1 | 2 (#8) | 0 | ||
13) Ukraine ![]() | 3:1 (2) -1 | 2 (#8) | 0 | ||
14) Віра ![]() | 3:1 (2) -1 | 2 (#8) | 0 | ||
15) кноп ![]() | 4:2 (2) -1 | 2 (#8) | 0 | ||
16) Kum1707 ![]() | 3:1 (2) -1 | 2 (#8) | 0 | ||
17) bayun ![]() | 3:1 (2) -1 | 2 (#8) | 0 | ||
18) SuperVlad | 3:1 (2) -1 | 2 (#8) | 0 | ||
19) Zhostir ![]() | 3:2 (1) -1 | 1 (#19) | 0 | ||
20) М.Н.И. ![]() | 1:1 (0) -1 | 0 (#20) | 0 | ||
21) sergunia ![]() | 1:1 (0) -1 | 0 (#20) | 0 |
Ukraine : (12/08/2014 23:10) ЛЧ 13/14. Плей-оф : Суперкубок | та уже всьо 2:0
![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Ukraine : (12/08/2014 22:07) ЛЧ 13/14. Плей-оф : Суперкубок | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
кноп : (07/08/2014 15:08) ЛЧ 13/14. Плей-оф : Суперкубок | Уважаймые форумчане великого нашего клуба...Если у когото есть хоть не большая фозможность помочь - просьба помочь.... Мы осуществляем волонтёрскую деятельность и помогаем чем можем ребятам из роты Шторм..батальона Донбасс.... Теперь взяли небольшое шефство над нашими новыми бойцами- создаваймым батальоном КИЕВ2
Всю нашу предыдущюю волонтёрскую деятельность и фотоотчёты вы можете прочесть и посмотреть здесь: http://uapolitics.com/topic/10088-kiev-2/ Поможем чем можем нашим добровольцам из Батальона Киев2 ![]() ![]() ![]() ![]() |