|
---|
Прогнози | Результати ігрового дня: Ліга Чемпіонів 14/15. Кваліф. : раунд плей-оф,матчі відповіді Ліга Чемпіонів 14/15. Кваліф. : раунд плей-оф,перші матчі <= попередній Ігровий день ![]() | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ігри: |
Зенит(RUS) - Стандард(BEL) 3:0 (1:0) |
АПОЭЛ(CYP) - Ольборг(DNK) 4:0 (1:1) |
Порту(PRT) - Лилль(FRA) 2:0 (1:0) |
Селтик(SCO) - Марибор(SVN) 0:1 (1:1) |
БАТЭ Борисов(BLR) - Слован Братислава(SVK) 3:0 (1:1) |
Арсенал Л(ENG) - Бешикташ(TUR) 1:0 (0:0) |
Байер Л.(DEU) - ФК Копенгаген(DNK) 4:0 (3:2) |
Атлетик Бильбао(ESP) - Наполи(ITA) 3:1 (1:1) |
Мальме(SWE) - Ред Булл Зальцбург(AUT) 3:0 (1:2) |
Лудогорец (BGR) - Стяуа(ROU) 1:0 (6:5) (0:1) |
Σ | Q | ||
1) AAA ![]() | 3:1 (1) -1 | 3:1 (1) -1 | 3:1 (2) -1 | 3:1 (0) -1 | 3:1 (1) -1 | 3:1 (1) -1 | 3:1 (1) -1 | 3:1 (4) 17 | 2:2 (0) -1 | 3:1 (1) -1 | 12 ![]() | 0 | ||
2) Zhostir ![]() | 2:1 (1) -1 | 1:0 (1) -1 | 3:1 (2) -1 | 1:2 (2) -1 | 3:2 (1) -1 | 2:0 (1) -1 | 3:1 (1) -1 | 1:0 (1) -1 | 2:2 (0) -1 | 2:1 (2) -1 | 12 ![]() | 0 | ||
3) SuperVlad | 3:1 (1) -1 | 2:1 (1) -1 | 2:0 (3) -1 | 3:0 (0) -1 | 1:2 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 3:0 (1) -1 | 3:1 (4) 17 | 1:2 (0) -1 | 1:2 (0) -1 | 11 ![]() | 0 | ||
4) Lyt_and_Rey ![]() | 3:1 (1) -1 | 1:0 (1) -1 | 1:0 (1) -1 | 2:1 (0) -1 | 2:1 (1) -1 | 1:0 (3) 5 | 1:0 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:2 (0) -1 | 1:0 (3) 5 | 11 (#4) | 0 | ||
5) MOXITO ![]() | 2:1 (1) -1 | 1:0 (1) -1 | 2:0 (3) -1 | 3:0 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 2:1 (2) -1 | 4:2 (1) -1 | 0:1 (0) -1 | 2:3 (0) -1 | 2:1 (2) -1 | 11 (#5) | 0 | ||
6) М.Н.И. ![]() | 1:0 (1) -1 | 2:1 (1) -1 | 1:0 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:0 (3) 5 | 2:0 (1) -1 | 2:2 (0) -1 | 1:2 (0) -1 | 1:0 (3) 5 | 10 (#6) | 0 | ||
7) І.А.Шурло ![]() | 2:0 (1) -1 | 2:1 (1) -1 | 2:0 (3) -1 | 1:0 (0) -1 | 2:1 (1) -1 | 3:0 (1) -1 | 3:1 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:1 (2) -1 | 10 (#7) | 0 | ||
8) pavelv ![]() | 1:2 (0) -1 | 2:1 (1) -1 | 2:0 (3) -1 | 4:0 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 3:0 (1) -1 | 4:2 (1) -1 | 1:2 (0) -1 | 0:0 (0) -1 | 1:0 (3) 5 | 9 (#8) | 0 | ||
9) fantom ![]() | --- (0) | 1:0 (1) -1 | 1:0 (1) -1 | 2:0 (0) -1 | 2:1 (1) -1 | 2:0 (1) -1 | 3:1 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:2 (0) -1 | 1:0 (3) 5 | 8 (#9) | 0 | ||
10) Ukraine ![]() | 3:1 (1) -1 | 2:1 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:0 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 2:0 (1) -1 | 3:1 (1) -1 | 2:2 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:0 (3) 5 | 8 (#10) | 0 | ||
11) lokomoko | 2:0 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 2:0 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 2:1 (2) -1 | 3:1 (1) -1 | 1:2 (0) -1 | 2:2 (0) -1 | 2:1 (2) -1 | 8 (#11) | 0 | ||
12) shrm ![]() | 3:0 (3) -1 | 2:0 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:1 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 2:0 (1) -1 | 1:0 (1) -1 | 1:3 (0) -1 | 0:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 7 (#12) | 0 | ||
13) hornet ![]() | 1:0 (1) -1 | 1:0 (1) -1 | 1:0 (1) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 2:0 (1) -1 | 2:0 (1) -1 | 1:0 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 0:0 (0) -1 | 7 (#12) | 0 | ||
14) Ficko ![]() | 3:1 (1) -1 | 1:0 (1) -1 | 1:0 (1) -1 | 2:0 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 3:1 (1) -1 | 1:0 (1) -1 | 1:3 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 6 (#14) | 0 | ||
15) fitan ![]() | --- (0) | 2:1 (1) -1 | 1:0 (1) -1 | 2:0 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 3:1 (1) -1 | 2:1 (1) -1 | 0:2 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 5 (#15) | 0 | ||
16) кноп ![]() | --- (0) | --- (0) | --- (0) | --- (0) | --- (0) | 2:1 (2) -1 | 3:0 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:3 (0) -1 | 1:3 (0) -1 | 3 (#16) | 0 | ||
17) Admin | 0:1 (0) -1 | 0:1 (0) -1 | 0:1 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 0:1 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 2:0 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 2 (#17) | 0 |
Ліга Чемпіонів 14/15. Кваліф. | ||
---|---|---|
1 раунд,перші матчі | 2 раунд,перші матчі | |
ФК Санта Колома(AND) - Бананц(ARM) | Валлетта(MLT) - Карабах(AZE) | **** - **** |
Линкольн(GIB) - ХБ Торсхавн(FRO) | ||
Ла Фиорита(SMR) - Левадия Таллин(EST) | Слован Братислава(SVK) - ТНС(WAL) | |
**** - **** |