|
---|
Прогнози | Результати ігрового дня: Україна. Прем`єр Ліга 14/15 : 6 тур Україна. Прем`єр Ліга 14/15 : 5 тур <= попередній Ігровий день (Турнір) (Matches: 7) => Наступний Ігровий день: Україна. Прем`єр Ліга 14/15 : 7 тур | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ігри: |
Олімпік - Металург Д 3:2 (Киев) |
Металіст - Дніпро 2:5 |
Чорноморець - Шахтар 0:2 |
Зоря - Динамо 2:2 (Запоріжжя) |
Волинь - Металург З 3:0 |
Іллічівець - Говерла 2:2 |
Ворскла - Карпати 2:0 |
Σ | Q | ||
1) 1.2.1 | 0:1 (0) -1 | 1:2 (1) | 1:1 (0) | 2:2 (4) 24 | 1:0 (1) -1 | 0:0 (2) | 2:1 (1) | 9 | 0 | ||
2) FCSD | 1:0 (2) -1 | 1:2 (1) | 0:2 (3) | 1:3 (0) -1 | 1:2 (0) -1 | 1:1 (2) | 1:0 (1) | 9 | 0 | ||
3) U.D.O. | 0:2 (0) -1 | 1:2 (1) | 1:2 (1) | 1:1 (2) -1 | 1:0 (1) -1 | 0:0 (2) | 1:0 (1) | 8 | 0 | ||
4) Potato | 1:1 (0) -1 | 1:2 (1) | 3:1 (0) | 2:1 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 2:2 (4) | 1:0 (1) | 7 (#4) | 0 | ||
5) Віра | 2:2 (0) -1 | 2:2 (0) | 1:2 (1) | 1:2 (0) -1 | 2:2 (0) -1 | 2:2 (4) | 3:1 (2) | 7 (#4) | 0 | ||
6) TORIN | 1:1 (0) -1 | 0:1 (1) | 1:3 (2) | 1:2 (0) -1 | 0:0 (0) -1 | 1:1 (2) | 2:1 (1) | 6 (#6) | 0 | ||
7) lokomoko | 1:2 (0) -1 | 0:1 (1) | 1:3 (2) | 1:1 (2) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:2 (0) | 2:1 (1) | 6 (#6) | 0 | ||
8) Zhostir | 1:2 (0) -1 | 2:3 (1) | 2:1 (0) | 1:3 (0) -1 | 2:1 (1) -1 | 1:1 (2) | 2:1 (1) | 5 (#8) | 0 | ||
9) fantom | 1:1 (0) -1 | 1:2 (1) | 0:1 (1) | 1:2 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:1 (2) | 1:0 (1) | 5 (#8) | 0 | ||
10) Ukraine | 0:1 (0) -1 | 1:1 (0) | 0:2 (3) | 1:2 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 1:0 (0) | 1:0 (1) | 5 (#8) | 0 | ||
11) Lyt_and_Rey | 1:2 (0) -1 | 0:1 (1) | 0:2 (3) | 1:3 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 0:1 (0) | 1:1 (0) | 5 (#8) | 0 | ||
12) SuperVlad | 0:2 (0) -1 | 2:3 (1) | 1:3 (2) | 0:2 (0) -1 | 2:1 (1) -1 | 1:2 (0) | 2:1 (1) | 5 (#8) | 0 | ||
13) Batistuta | 1:2 (0) -1 | 1:2 (1) | 1:2 (1) | 1:2 (0) -1 | 2:1 (1) -1 | 1:1 (2) | 2:2 (0) | 5 (#8) | 0 | ||
14) shrm | --- (0) | --- (0) | --- (0) | --- (0) | 1:0 (1) -1 | 1:0 (0) | 2:0 (3) | 4 (#14) | 0 | ||
15) hornet | 0:1 (0) -1 | 1:0 (0) | 0:2 (3) | 0:2 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 1:0 (0) | 1:1 (0) | 4 (#15) | 0 | ||
16) Messer | 0:1 (0) -1 | 1:1 (0) | 0:2 (3) | 0:1 (0) -1 | 2:2 (0) -1 | 0:1 (0) | 2:1 (1) | 4 (#15) | 0 | ||
17) І.А.Шурло | 2:0 (1) -1 | 1:2 (1) | 1:1 (0) | 0:2 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:0 (0) | 3:1 (2) | 4 (#15) | 0 | ||
18) Ficko | 1:3 (0) -1 | 1:1 (0) | 0:2 (3) | 0:2 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 2:0 (0) | 1:1 (0) | 4 (#15) | 0 | ||
19) AAA | 0:1 (0) -1 | 1:1 (0) | 1:3 (2) | 0:1 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 1:0 (0) | 2:1 (1) | 4 (#15) | 0 | ||
20) М.Н.И. | 1:1 (0) -1 | 1:2 (1) | 0:1 (1) | 1:3 (0) -1 | 2:2 (0) -1 | 3:1 (0) | 3:1 (2) | 4 (#15) | 0 | ||
21) fitan | 2:1 (2) -1 | 1:1 (0) | 1:2 (1) | 0:1 (0) -1 | 2:1 (1) -1 | 1:0 (0) | 1:2 (0) | 4 (#15) | 0 | ||
22) pavelv | 1:1 (0) -1 | 0:1 (1) | 1:1 (0) | 0:3 (0) -1 | 2:1 (1) -1 | 2:0 (0) | 2:1 (1) | 3 (#22) | 0 | ||
23) М.Е.А. | 2:1 (2) -1 | 3:1 (0) | 1:2 (1) | 1:0 (0) -1 | 1:2 (0) -1 | 0:1 (0) | 1:2 (0) | 3 (#22) | 0 | ||
24) bayun | 1:2 (0) -1 | 1:1 (0) | 1:1 (0) | 1:2 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 0:2 (0) | 3:1 (2) | 3 (#22) | 0 | ||
25) GRAND | 0:1 (0) -1 | 1:3 (1) | 1:1 (0) | 0:2 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 1:0 (0) | 1:0 (1) | 3 (#22) | 0 | ||
26) MOXITO | 1:1 (0) -1 | 1:2 (1) | 2:1 (0) | 0:3 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 1:2 (0) | 2:2 (0) | 2 (#26) | 0 | ||
27) кноп | 1:1 (0) -1 | 1:2 (1) | 1:1 (0) | 0:2 (0) -1 | 2:1 (1) -1 | 2:1 (0) | 2:2 (0) | 2 (#26) | 0 | ||
28) Б.В.А. | 1:1 (0) -1 | 2:2 (0) | 0:1 (1) | 0:2 (0) -1 | 3:1 (1) -1 | 2:0 (0) | 0:0 (0) | 2 (#26) | 0 | ||
29) Admin | --- (0) | --- (0) | --- (0) | 0:1 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | --- (0) | --- (0) | 1 (#29) | 0 | ||
30) sergunia | 1:1 (0) -1 | 2:2 (0) | 1:2 (1) | 1:4 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:1 (0) | 1:1 (0) | 1 (#30) | 0 | ||
31) SERGO | --- (0) | --- (0) | --- (0) | --- (0) | 0:0 (0) -1 | 2:1 (0) | 0:0 (0) | 0 (#31) | 0 |
Ukraine : (14/09/2014 17:41) Україна. Прем`єр Ліга 14/15 : 6 тур | тсам Інтер 7:0 виграє
бідний Дніпро у четвер)) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAA : (13/09/2014 22:08) Україна. Прем`єр Ліга 14/15 : 6 тур | а ось наступний матч Зоря точно буде грати по іншому і активно зливати гру шахті
| ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Ukraine : (13/09/2014 21:24) Україна. Прем`єр Ліга 14/15 : 6 тур | а шахта подарувала 2 очки на 90))))
| ||||||||||||||||
Ficko : (13/09/2014 21:20) Україна. Прем`єр Ліга 14/15 : 6 тур | Вот это матч был. Справедливость восторжествовала. Заря заслужила если не победу,то ничью уж точно.
| ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Ukraine : (13/09/2014 21:16) Україна. Прем`єр Ліга 14/15 : 6 тур | єто пфздец 3 оячки ушло на 93....СУКА!
| ||||||||||||||||
Ukraine : (13/09/2014 19:56) Україна. Прем`єр Ліга 14/15 : 6 тур | гі Зоря забила
| ||||||||||||||||
Ukraine : (13/09/2014 18:53) Україна. Прем`єр Ліга 14/15 : 6 тур | пздц 2:5
| ||||||||||||||||
Ukraine : (13/09/2014 18:06) Україна. Прем`єр Ліга 14/15 : 6 тур | Металісту пздц
| ||||||||||||||||
AAA : (12/09/2014 14:10) Україна. Прем`єр Ліга 14/15 : 6 тур |
| ||||||||||||||||
bayun : (12/09/2014 13:36) Україна. Прем`єр Ліга 14/15 : 6 тур | послушайте песню В.Высоцкого..."В тридесятом королевстве" .там есть очень интересный сюжет какраз который кассается нас всех. .как в воду глядел!:D
| ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Ukraine : (08/09/2014 23:48) Україна. Прем`єр Ліга 14/15 : 6 тур | Зоря 19:30 Динамо
Чорноморець 19:30 Шахтар там нормальні люди сидять? чи повні підараси??? | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Ukraine : (08/09/2014 23:36) Україна. Прем`єр Ліга 14/15 : 6 тур | Метал - Дніпро
буде бійня) | ||||||||||||||||
Турнірна таблиця чемпіонату: Україна. Прем`єр Ліга 14/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|