Головна Турніри Ігрові дні Матчі Прогнози Марафон Допомога FORUM Служби : Логін зареєструватись Smiles



ПрогнозиРезультати ігрового дня: Вибори до ВР України : 26 жовтня 2014
contest table(Турнір)  (Matches: 30) Page : 1, Matches: 1-16
Ігри:

Радикальна Партія Олега Ляшка 7.4%
Солідарність жінок України 0%
Інтернет партія України 0.4%
Опозиційний блок 9.4%
Народний фронт 22.1%
5.10 0.4%
ВАО «Заступ» 2.7%
Нац Дем ПУ 0.1%
Відродження 0.2%
Нова політика 0.1%
Єдина Країна 0.2%
Сила Людей 0.1%
ВО «Свобода» 4.7%
КПУ 3.9%
«Самопоміч» 11%
ВПО «Україна — єдина країна» 0.1%
1) Rumata_             10.6% (42) 0.4% (-4) 0.8% (0) 8% (80) 12.2% (122) 0.5% (3) 0.9% (9) 0.1% (1) 0.1% (1) 0% (0) 0.3% (1) 0.2% (0) 3.7% (37) 4.3% (35) 9.4% (94) 0.4% (-2)
2) кноп                7.2% (72) 0.1% (-1) 1.2% (-4) 4.9% (49) 12.4% (124) 0.9% (-1) 0.8% (8) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 5.1% (43) 4.3% (35) 15.1% (69) 0% (0)
3) ZuBB                10.7% (41) 0.1% (-1) 0.2% (2) 5.8% (58) 11.9% (119) 0.3% (3) 0.4% (4) 0.1% (1) 0.1% (1) 0.1% (1) 0.1% (1) 0.1% (1) 7.1% (23) 4.6% (32) 9.1% (91) 0.1% (1)
4) Ukraine             7.5% (73) 0.3% (-3) 0.6% (2) 4.2% (42) 13.1% (131) 1.3% (-5) 0.5% (5) 0.3% (-1) 0.3% (1) 0% (0) 0.2% (2) 0.5% (-3) 6.6% (28) 3.2% (32) 9.7% (97) 0% (0)
5) Potato              11.6% (32) 0.6% (-6) 1.1% (-3) 7.3% (73) 10.8% (108) 1.2% (-4) 1.4% (14) 0.1% (1) 0.1% (1) 0.1% (1) 0.1% (1) 0.1% (1) 3.4% (34) 2.4% (24) 9.2% (92) 0.1% (1)
6) Siush               10.8% (40) 0.3% (-3) 1.5% (-7) 6.1% (61) 11.2% (112) 1.5% (-7) 1% (10) 0.3% (-1) 0.3% (1) 0.3% (-1) 0.3% (1) 0.3% (-1) 3.6% (36) 4.2% (36) 9.3% (93) 1% (-8)
7) Foma                8% (68) 0% (0) 0% (0) 4.5% (45) 12.5% (125) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 7% (24) 3% (30) 15% (70) 0% (0)
8) hornet              9.9% (49) 0.1% (-1) 0.5% (3) 7% (70) 10% (100) 0.2% (2) 0.3% (3) 0.1% (1) 0.1% (1) 0% (0) 0.2% (2) 0% (0) 5% (44) 4.5% (33) 5.9% (59) 0% (0)
9) ver2all             7.5% (73) 0.3% (-3) 0.1% (1) 2.2% (22) 14.2% (142) 0.2% (2) 1.2% (12) 0.6% (-4) 0.1% (1) 0.1% (1) 0.2% (2) 0.1% (1) 0% (0) 1.4% (14) 7% (70) 1% (-8)
10) Ukrainian           11% (38) 0% (0) 1% (-2) 11% (78) 7% (70) 1% (-2) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 4% (40) 3% (30) 9% (90) 0% (0)
11) Zhostir             11.1% (37) 0.2% (-2) 0.4% (4) 4.9% (49) 8.9% (89) 0.5% (3) 0.6% (6) 0.1% (1) 0.1% (1) 0.1% (1) 0.2% (2) 0.1% (1) 5.2% (42) 4.5% (33) 7.2% (72) 0.3% (-1)
12) андрій_харківець    13.5% (13) 0.2% (-2) 0.3% (3) 6.2% (62) 10.5% (105) 0.5% (3) 1% (10) 0% (0) 0.1% (1) 0.1% (1) 0.2% (2) 0.1% (1) 3.2% (32) 2% (20) 7.4% (74) 0.7% (-5)
13) Batistuta           7% (70) 0.2% (-2) 0.3% (3) 4.5% (45) 9.8% (98) 0.1% (1) 1% (10) 0.1% (1) 0.1% (1) 0.1% (1) 0.3% (1) 0.1% (1) 10% (-6) 2% (20) 15% (70) 0.1% (1)
14) fitan               9.1% (57) 0.1% (-1) 1.5% (-7) 4.8% (48) 8.9% (89) 0.2% (2) 0.1% (1) 0.2% (0) 0.1% (1) 0.1% (1) 0.1% (1) 0.2% (0) 4.5% (45) 3.9% (39) 7.5% (75) 1.2% (-10)
15) fantom              8.8% (60) 0.1% (-1) 0.2% (2) 4.4% (44) 6.6% (66) 1.3% (-5) 1.3% (13) 0.7% (-5) 0.1% (1) 0.2% (0) 0.3% (1) 0.3% (-1) 6.6% (28) 3.3% (33) 8.8% (88) 0.1% (1)
16) shrm                9.1% (57) 0.1% (-1) 0.2% (2) 6.3% (63) 12.1% (121) 0.1% (1) 0.1% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 4.2% (42) 3.1% (31) 18.8% (32) 0% (0)
17) DiDUS               8.5% (63) 0.3% (-3) 1% (-2) 6% (60) 6.5% (65) 2% (-12) 1.5% (15) 0.2% (0) 0.5% (-1) 0.1% (1) 0.2% (2) 0.3% (-1) 5.8% (36) 3.9% (39) 5.5% (55) 0.4% (-2)
18) TORIN               6% (60) 0.1% (-1) 0.2% (2) 6% (60) 6.6% (66) 1% (-2) 1% (10) 1% (-8) 0.1% (1) 0.2% (0) 0.4% (0) 0.1% (1) 6% (34) 3.9% (39) 8.8% (88) 0.2% (0)
19) Віра                8.4% (64) 0.2% (-2) 1.2% (-4) 3.9% (39) 7.2% (72) 1.4% (-6) 0.7% (7) 0.2% (0) 0.1% (1) 0.1% (1) 0.4% (0) 0.2% (0) 5.6% (38) 4% (38) 7.5% (75) 0.2% (0)
20) І.А.Шурло           17.5% (-27) 0.1% (-1) 0.3% (3) 2.2% (22) 12.4% (124) 0.2% (2) 0.6% (6) 0.1% (1) 0.2% (2) 0.1% (1) 0.2% (2) 0.1% (1) 6.3% (31) 3.8% (38) 4.2% (42) 0.1% (1)
21) MOXITO              5% (50) 1% (-10) 1% (-2) 0.5% (5) 30% (142) 0.5% (3) 0.5% (5) 0.5% (-3) 0.5% (-1) 0.5% (-3) 2% (-16) 1% (-8) 10% (-6) 0.3% (3) 7.5% (75) 0.5% (-3)
22) bayun               28.4% (-136) 1.2% (-12) 1.3% (-5) 0.8% (8) 16.1% (161) 0.2% (2) 0.1% (1) 1.1% (-9) 1.2% (-8) 0.1% (1) 1.4% (-10) 0.1% (1) 1.6% (16) 0.1% (1) 1.6% (16) 1.7% (-15)
ПрогнозиPage : 2, Matches: 17-30
Ігри:

Правий сектор 1.8%
Україна майбутнього 0.1%
Ліберальна ПУ 0.1%
Партія зелених України 0.3%
УП «Зелена планета» 0.2%
Блок Петра Порошенка 21.8%
Сила і Честь 0.1%
КУН 0.1%
Сильна Україна 3.1%
«Батьківщина» 5.7%
Громадянська позиція 3.1%
Блок лівих сил 0.1%
Громадянський рух 0.1%
недійсні 0%

Σ

Q
1) Rumata_             3.1% (5) 0.1% (1) 0.2% (0) 0.1% (1) 0.2% (2) 26.8% (168) 0.1% (1) 0.1% (1) 5.1% (11) 7.9% (35) 3.8% (24) 0.2% (0) 0.1% (1) 0% (0) 669 (#1)/47.8% 0
2) кноп                2.8% (8) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 23.7% (199) 0% (0) 0.4% (-2) 6.5% (-3) 6.8% (46) 5.1% (11) 0.8% (-6) 0.3% (-1) 1.6% (-16) 630 (#2)/48% 0
3) ZuBB                4.1% (-5) 0.1% (1) 0.1% (1) 0.6% (0) 0.1% (1) 22.1% (215) 0.1% (1) 0.2% (0) 6.1% (1) 7.6% (38) 6.1% (1) 0.3% (-1) 0.1% (1) 1.6% (-16) 616 (#3)/49.2% 0
4) Ukraine             3.7% (-1) 0.1% (1) 0% (0) 0.3% (3) 0% (0) 21.4% (214) 0.3% (-1) 0.5% (-3) 4.1% (21) 10.3% (11) 6.9% (-7) 0.4% (-2) 0.1% (1) 3.6% (-36) 602 (#4)/51.7% 0
5) Potato              2.1% (15) 0.1% (1) 0.1% (1) 0.1% (1) 0.1% (1) 28.7% (149) 0.7% (-5) 0.5% (-3) 5.5% (7) 7.1% (43) 3.4% (28) 0.3% (-1) 0.1% (1) 1.6% (-16) 592 (#5)/50.4% 0
6) Siush               3% (6) 1% (-8) 0.3% (-1) 0.3% (3) 0.3% (1) 26.4% (172) 0.3% (-1) 0.3% (-1) 5.9% (3) 7.8% (36) 5.6% (6) 0.3% (-1) 0.3% (-1) 0.3% (-3) 573 (#6)/52.1% 0
7) Foma                5% (-14) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 28% (156) 0% (0) 1% (-8) 4% (22) 10% (14) 3% (30) 0% (0) 0% (0) 3% (-30) 532 (#7)/54% 0
8) hornet              2% (16) 0% (0) 0.2% (0) 0.2% (2) 0% (0) 33% (106) 0% (0) 0.3% (-1) 5.7% (5) 8.2% (32) 5.3% (9) 0% (0) 0.1% (1) 1.2% (-12) 524 (#8)/56.2% 0
9) ver2all             5.5% (-19) 0.1% (1) 0.1% (1) 1.2% (-6) 0.1% (1) 27% (166) 1.3% (-11) 1% (-8) 2.5% (25) 7.3% (41) 6% (2) 0.1% (1) 0.1% (1) --- (0) 521 (#9)/52.2% 0
10) Ukrainian           2% (16) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 32% (116) 0% (0) 0% (0) 3% (30) 9% (24) 5% (12) 0% (0) 0% (0) 2% (-20) 520 (#10)/53% 0
11) Zhostir             3.9% (-3) 0.2% (0) 0.1% (1) 0.5% (1) 0.2% (2) 28.5% (151) 0.1% (1) 0.1% (1) 4.8% (14) 9.2% (22) 6% (2) 0.4% (-2) 0.1% (1) 1.5% (-15) 514 (#11)/55.6% 0
12) андрій_харківець    1.8% (18) 0.1% (1) 0.1% (1) 0.4% (2) 0.1% (1) 32.5% (111) 0.1% (1) 0.2% (0) 4.8% (14) 7.3% (41) 5.4% (8) 0.1% (1) 0.1% (1) 1% (-10) 510 (#12)/54% 0
13) Batistuta           10% (-64) 0.1% (1) 0.1% (1) 1% (-4) 0.1% (1) 19% (190) 0.1% (1) 0.1% (1) 6.5% (-3) 8.7% (27) 3% (30) 0.4% (-2) 0.1% (1) 0.1% (-1) 494 (#13)/49.3% 0
14) fitan               5.9% (-23) 0.1% (1) 0.2% (0) 0.2% (2) 0.8% (-4) 32.2% (114) 0.5% (-3) 0.5% (-3) 5.6% (6) 5.1% (51) 4.9% (13) 0.2% (0) 0.1% (1) 1.2% (-12) 484 (#14)/57.5% 0
15) fantom              2.2% (14) 0.1% (1) 0.1% (1) 0.1% (1) 0.1% (1) 33.3% (103) 0.1% (1) 0.1% (1) 6.6% (-4) 6.6% (48) 4.4% (18) 2.2% (-20) 0.1% (1) 0.9% (-9) 482 (#15)/56.9% 0
16) shrm                3.2% (4) 0.1% (1) 0% (0) 0.2% (2) 0.1% (1) 34.5% (91) 0% (0) 0% (0) 6.6% (-4) 8.5% (29) 5.1% (11) 1.2% (-10) 0% (0) 0.2% (-2) 472 (#16)/59.7% 0
17) DiDUS               3.2% (4) 0.3% (-1) 0.8% (-6) 0.2% (2) 0.1% (1) 24.5% (191) 0.2% (0) 1.4% (-12) 4.7% (15) 12.7% (-13) 5.8% (4) 1% (-8) 0.5% (-3) 1.9% (-19) 470 (#17)/57.3% 0
18) TORIN               2.2% (14) 0.2% (0) 0.5% (-3) 0.1% (1) 0.1% (1) 35% (86) 0.1% (1) 0.1% (1) 6.6% (-4) 8% (34) 2% (20) 2% (-18) 0.2% (0) 1.3% (-13) 470 (#17)/58.4% 0
19) Віра                4.9% (-13) 0.2% (0) 0.1% (1) 0.2% (2) 0.1% (1) 26.2% (174) 0.1% (1) 0.6% (-4) 3.5% (27) 12.5% (-11) 6.8% (-6) 1.4% (-12) 0.1% (1) 2% (-20) 464 (#19)/58.7% 0
20) І.А.Шурло           3.4% (2) 0.1% (1) 0.1% (1) 0.1% (1) 0.1% (1) 32.1% (115) 0.1% (1) 0.7% (-5) 1.2% (12) 7.5% (39) 3.8% (24) 0.1% (1) 0.2% (0) 2.1% (-21) 420 (#20)/51.6% 0
21) MOXITO              5.5% (-19) 0.5% (-3) 0.5% (-3) 0.5% (1) 0.5% (-1) 35% (86) 1% (-8) 0.5% (-3) 2.5% (25) 8% (34) 5% (12) 0.2% (0) 0.3% (-1) 1% (-10) 341 (#21)/61% 0
22) bayun               1.4% (14) 0.1% (1) 0.1% (1) 0.2% (2) 0.1% (1) 36.1% (75) 0.1% (1) 0.1% (1) 0.1% (1) 4.2% (42) 0.2% (2) 0.1% (1) 0.1% (1) 0.2% (-2) 153 (#22)/43.1% 0
Total matches: 30 (+28 -0 =2), total goals: 994 (994:0)
кноп :
(31/10/2014 12:40)
Вибори до ВР України : 26 жовтня 2014
а ноль процентов если угадал....чего то даёт?
likelikelaughtheart
Rumata_ :
(31/10/2014 03:54)
Вибори до ВР України : 26 жовтня 2014

likelikelaughtheart
Ukraine :
(28/10/2014 17:06)
Вибори до ВР України : 26 жовтня 2014
ай да Румата
вже у лідерах
likelikelaughtheart
Admin :
(27/10/2014 22:33)
Вибори до ВР України : 26 жовтня 2014
еще надо пересчет сделать всем чтобы убрать "недійсні" и пропорционально увеличить остальное до 100
likelikelaughtheart
Foma :
(27/10/2014 18:33)
Вибори до ВР України : 26 жовтня 2014
Я прийшов за баблом! Де резалт?
likelikelaughtheart
Admin :
(27/10/2014 22:31)
остаточный подсчет - после офиц. объявления результатов выборов
likelikelaughtheart
Ukraine :
(26/10/2014 23:27)
Вибори до ВР України : 26 жовтня 2014
так шо екзит пол вводимо
likelikelaughtheart
Admin :
(27/10/2014 22:30)
да, введу завтра
likelikelaughtheart
Ukraine :
(26/10/2014 23:06)
Вибори до ВР України : 26 жовтня 2014
а педро малювали 39,45 і тд
ублюдки
likelikelaughtheart
AAA :
(26/10/2014 20:34)
Вибори до ВР України : 26 жовтня 2014

likelikelaughtheart
Ukraine :
(28/10/2014 17:07)
зновунаєбало во...
вже традиційно де пелпро там брехняф суцільна
likelikelaughtheart
AAA :
(26/10/2014 20:41)
Яценюк - ПМ
Томенко - ГВР
likelikelaughtheart
кноп :
(26/10/2014 16:01)
Вибори до ВР України : 26 жовтня 2014
нихуя сибе дидусь...))))))))))))))))

молодца!!!!
likelikelaughtheart
Ukraine :
(26/10/2014 14:06)
Вибори до ВР України : 26 жовтня 2014
о Дідусь з нами
likelikelaughtheart
Ukraine :
(26/10/2014 14:06)
Вибори до ВР України : 26 жовтня 2014


Министр иностранных дел России Сергей Лавров не знает элементарных правил европейского этикета: такой неутешительный для себя вывод сделали многочисленные гости международных торжеств в Киркинесе по случаю 70-летия освобождения Норвегии от германских оккупантов. Во время мероприятия глава МИД России первым протянул руку для рукопожатия королю Норвегии Харальду V, что является грубейшим нарушением придворного протокола, сообщают норвежские пользователи социальной сети Facebook.

К чести короля Харальда V, который вместе с премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг принимал участие в праздновании, все ограничилось лишь небольшим возмущенным ропотом в толпе. Коронованная особа сделал вид, что попросту не заметила неотесанности и невежества российского министра
likelikelaughtheart
кноп :
(26/10/2014 16:04)
та всё они знают...спецом..сделано.
likelikelaughtheart
Ukraine :
(26/10/2014 10:59)
Вибори до ВР України : 26 жовтня 2014
думаю треба вилучати графу не дійсні..точніше просто її не зараховувати
likelikelaughtheart
Rumata_ :
(26/10/2014 01:29)
Вибори до ВР України : 26 жовтня 2014
недействительные не попадают в 100%
likelikelaughtheart
кноп :
(26/10/2014 16:05)
ого....
даже и не знали про это..
likelikelaughtheart
Ukraine :
(26/10/2014 09:18)
Здається цього ніхто не знав
...окрім тебе...
Будемо рахувати або з ними або просто графу вилучимо
likelikelaughtheart
Ukraine :
(25/10/2014 17:52)
Вибори до ВР України : 26 жовтня 2014



перед днем тиши було так
likelikelaughtheart
Ukraine :
(25/10/2014 17:47)
Вибори до ВР України : 26 жовтня 2014
щерік тому ніхтоне вірив що клєптоман втече і через рік будуть вибори до ВР
likelikelaughtheart
Ukraine :
(25/10/2014 17:45)
Вибори до ВР України : 26 жовтня 2014
а проти всіх не буде?
likelikelaughtheart
Ukraine :
(25/10/2014 17:39)
Вибори до ВР України : 26 жовтня 2014
Пропоную після 20:00 ввексти данні екзіт полу
які там найточніші завжди?
Бекешкіна або Національний?
а після ооприлюдненнЯ офіційних даних ввести офіційні
likelikelaughtheart
Ukraine :
(25/10/2014 17:27)
Вибори до ВР України : 26 жовтня 2014
Баюн жжот Ляшку 30 % )
likelikelaughtheart
bayun :
(27/10/2014 09:59)
Я росставив іх процент помірі піздежи по тв.
likelikelaughtheart
кноп :
(25/10/2014 12:15)
Вибори до ВР України : 26 жовтня 2014
а как очки начисляться будут??
или просто проверим кто попал?
likelikelaughtheart
Ukraine :
(25/10/2014 16:40)
переможе той хто буде найближче до офіційних результатів
таблиця покаже це
likelikelaughtheart
Ukraine :
(25/10/2014 17:08)
якщо правильно розумію
likelikelaughtheart
Віра :
(25/10/2014 07:46)
Вибори до ВР України : 26 жовтня 2014
Дурний люд ... голосує за кого завгодно, тільки не за ту що треба. Лише ВОНА здатна щось змінити. З усіма іншими можна парєшать.
likelikelaughtheart
Ukraine :
(25/10/2014 09:44)
Всі бачили як вона міняла...тушок заводила 3 рази...і місця продавала
Тому і місце їй на свой разом з пєтуховічєм
likelikelaughtheart
кноп :
(25/10/2014 01:26)
Вибори до ВР України : 26 жовтня 2014
фома подправь...чуток..у тебя перебор

так же и shrm
likelikelaughtheart
shrm :
(25/10/2014 10:46)
так задача, чтобы все вместе 100% и не стояла...
likelikelaughtheart
кноп :
(25/10/2014 12:15)
чистота эксперемента тогда страдает....
likelikelaughtheart
кноп :
(24/10/2014 21:33)
Вибори до ВР України : 26 жовтня 2014
паша как всегда))))))))))))
likelikelaughtheart
Ukraine :
(24/10/2014 18:32)
Вибори до ВР України : 26 жовтня 2014
Вибори 2012 тут є цікаві коментарі

pavelv : 
(15/10/2012 23:4
[Вiдповiсти в приват]
Вибори до ВР України/набраний процентСобор снялся.... а в остальном буду молиться Г-споду, чтобы было так: Пр- 50%, КПУ -50%. Так и проголосую в Киеве: за КПУ как партию, и за Луцкого как кандидата на окруне. Очень уж ненавижу оранжевых ублюдков (особенно майдаунов, быдлоту, укравшую у меня голос) - каждой клеткой своего организма.


лол)))))
likelikelaughtheart
кноп :
(24/10/2014 17:50)
Вибори до ВР України : 26 жовтня 2014
а как очки будут назначаться???
likelikelaughtheart
Potato :
(23/10/2014 23:12)
Вибори до ВР України : 26 жовтня 2014
думаю правильно 999 тому що це реально 1000
likelikelaughtheart
кноп :
(23/10/2014 23:13)
ок..сейчас уберу одну сотую.
likelikelaughtheart
кноп :
(23/10/2014 22:48)
Вибори до ВР України : 26 жовтня 2014
шото я не понял...-1000 (№6)/100.1% я правильно поставил..шо это за 100.1%
likelikelaughtheart
Potato :
(23/10/2014 15:01)
Вибори до ВР України : 26 жовтня 2014
Видає суму 999 хоча реально 1000
likelikelaughtheart
Ukraine :
(23/10/2014 15:37)
100 % є
likelikelaughtheart
Ukraine :
(22/10/2014 23:25)
Вибори до ВР України : 26 жовтня 2014
Ставлю виграш Переможцю 100 грн.
likelikelaughtheart
Ukraine :
(22/10/2014 23:23)
Вибори до ВР України : 26 жовтня 2014
Гиии
likelikelaughtheart
Admin :
(22/10/2014 23:17)
Вибори до ВР України : 26 жовтня 2014
Нагадую, що тут прогнози робляться в проміле: 10 проміле = 1%.
Розраховуйте прогнози так, щоб сумарно, включаючи недійсні було 100%.
Результат прогнозів обраховується за мінімальною сумою відхилень прогнозу від результата кожного з кандидатів.

likelikelaughtheart